山东算料

不回写易飞。现存量只对照,不扣掉。
1. 需求
按美盈晟未结外购(B304、B301)计算。采购量减已进货,展 BOM,6 类再往下拆,停在 2 类和 1 类。差额 = 现存量 − 需求,现存量不扣掉。
未结外购 173 笔,需求 49 个品号,本页 1–40
品号 品名 规格 分类 单位 需求 现存量 差额
200B04 V0类加0.5KG白烟半透明磨粉球加工料 200B04 半成品-加工 KG 14,023.5762 11,289.9232 -2,733.6530
203N01 4KG钙+0.5KG白烟单色加工料 203N01 半成品-加工 KG 2,474.6677 1,431.7045 -1,042.9632
200N09 M2类半透明叠片球透明.有色及半透明面料加工料 200N09 半成品-加工 KG 1,941.4730 3,268.6062 +1,327.1332
200N07 BLB半透明单色加工料 200N07 半成品-加工 KG 1,239.4418 927.3380 -312.1038
200N11 BLA0(A50RE)急混透明加工料 200N11 半成品-加工 KG 1,214.8147 2,100.7392 +885.9245
200N08 MB.MC.MD类薄片与M2白色,C1.C2.NA条料加工料 200N08 半成品-加工 KG 182.0144 141.7448 -40.2696
213N05 16KG钙白色加色搅加工料 213N05-W 半成品-加工 KG 130.0905 726.2332 +596.1427
213N06 16KG钙叠片球有色加色压加工料 213N06 半成品-加工 KG 130.0905 1,815.1387 +1,685.0482
213N01 14.5KG钙单色加工料 213N01 半成品-加工 KG 14.0971 1,253.4629 +1,239.3658
1DAA30 架桥剂水状 3M 原材料-辅料 KG 96.0762 244.0972 +148.0210
1CHY00 萤光黄色料 2116 原材料-辅料 KG 11.4644 30.0611 +18.5967
1CHR00 萤光红色料 2345 原材料-辅料 KG 11.2698 14.6670 +3.3972
1CHG00 萤光绿色料 2869 原材料-辅料 KG 8.9365 9.0009 +0.0644
1CW0WW 新自制高浓度白色色料 CRMA-W1 原材料-辅料 KG 8.6149 6.8149 -1.8000
1CHT00 萤光橙色料 2272 原材料-辅料 KG 8.2425 23.4359 +15.1934
1CB0G0 自制冲淡蓝色色料 1792G 原材料-辅料 KG 3.5378 0.3732 -3.1646
1CV0G0 自制冲淡紫色色料 2610G 原材料-辅料 KG 1.9302 4.5733 +2.6431
1CY0G0 自制冲淡黄色色料 2168G 原材料-辅料 KG 1.4614 1.5828 +0.1214
1CR100 红色色料 138 原材料-辅料 KG 0.9255 11.6951 +10.7696
1CW0D0 自制冲淡白色色料 TI02D 原材料-辅料 KG 0.8538 15.4378 +14.5840
1EAAA0 大.中.小蓝色.粉色.紫色.黄色123mm圆点混合亮片 DC001 原材料-辅料 KG 0.8535 0.1953 -0.6582
1EAAA1 大.中.小浅蓝色.深蓝色.粉色123mm圆点混合亮片 DC002 原材料-辅料 KG 0.8512 0.3805 -0.4707
1EAAA2 大.中.小粉色.橙色.黄色123mm圆点混合亮片 DC003 原材料-辅料 KG 0.8487 0.1754 -0.6733
1EALG0 浅绿眼睛激光亮片 FSHF1740454T 原材料-辅料 KG 0.7704 1.5912 +0.8208
1EALV0 紫桃红眼睛激光亮片 FSHF1740468T 原材料-辅料 KG 0.7704 2.2354 +1.4650
1EALX0 中金眼睛激光亮片 FSHF1740419T 原材料-辅料 KG 0.7704 1.8507 +1.0803
1CW000 钛白粉 WTI02 原材料-辅料 KG 0.6553 692.7370 +692.0817
1CB000 鲜蓝色料 1792 原材料-辅料 KG 0.5849 21.8430 +21.2581
1CG0D0 自制冲淡绿色色料 186D 原材料-辅料 KG 0.4942 0.8391 +0.3449
1CG0G0 自制冲淡绿色色料 186G 原材料-辅料 KG 0.2960 4.4918 +4.1958
1CR1D0 自制冲淡洋红色料 138D 原材料-辅料 KG 0.2719 0.1056 -0.1663
1CY000 黄色色料 2168 原材料-辅料 KG 0.1436 32.7485 +32.6049
1CR200 耐热红色料 23531 原材料-辅料 KG 0.1291 19.9302 +19.8011
1CB0D0 自制冲淡蓝色色料 1792D 原材料-辅料 KG 0.0996 2.4246 +2.3250
1CV0D0 自制冲淡紫色料 2610D 原材料-辅料 KG 0.0816 3.3639 +3.2823
1EASB2 浅蓝色小星星亮片 FSPP3000334 原材料-辅料 KG 0.0812 1.5941 +1.5129
1EASB4 浅蓝色小圆点亮片 FSPP3020334 原材料-辅料 KG 0.0523 0.9760 +0.9237
1EASV1 紫水晶色小星星亮片 FSPP3000361 原材料-辅料 KG 0.0492 1.9832 +1.9340
1EASG4 翠绿色小圆点亮片 FSPP3020352 原材料-辅料 KG 0.0437 1.3468 +1.3031
1EAST3 橘红色小圆点亮片 FSPP3020346 原材料-辅料 KG 0.0430 1.2197 +1.1767
2. 已开的订单
美盈晟已开、还没交完的 1 类和 2 类订单。未交 = 订单数量 − 已交。指定完工不算。
共 0 个品号,0 笔明细
品号 品名 规格 分类 单位 未交 订单
没有未交的订单