装标球、特殊规格球全历史从未上 A/B 或大模,跟球径无关。
| 素球属性 | 主档品号 | 下线大模 | 排程 A/B | 现排自动线 | 现排非自动 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 装标球 不上自动线 | 2,612 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| B 单色球 | 1,491 | 194 | 10 | 10 | 18 |
| E 代工料球 | 1,442 | 244 | 28 | 27 | 11 |
| D 印刷球 | 1,006 | 132 | 1 | 1 | 1 |
| C 磨粉球 | 500 | 72 | 10 | 10 | 10 |
| F 特殊规格球 不上自动线 | 344 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| G 半成品 不上自动线 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (无主档) 不上自动线 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 线 | 模具 | 笔数 | 品号 | 球径 | 球种 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 自动线大模 | 2 | 1 | ?×1 | (无主档)×1 |
| B | 自动线大模 | 64 | 48 | 32×23、49×14、45×8、?×3 | E 代工料球×27、B 单色球×10、C 磨粉球×10、D 印刷球×1 |
| C | 小模线 | 36 | 35 | 38×19、?×8、32×7、41×1 | B 单色球×16、E 代工料球×8、C 磨粉球×7、F 特殊规格球×2、A 装标球×1、D 印刷球×1 |
| E | 小模线 | 14 | 9 | 35×9 | F 特殊规格球×6、E 代工料球×3 |
| F | 小模线 | 41 | 40 | 45×15、?×15、49×8、51×1、52×1 | A 装标球×29、F 特殊规格球×6、C 磨粉球×3、B 单色球×2 |
装标球、特殊规格球全历史从未上 A/B 或大模。 共 44 个品号。
| 球种 | 系列 | 球径 | 现排线 | 品号数 | 品名 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 装标球 | 5TD00A | ? | F | 12 | 蓝色球配07号恐龙标 |
| A 装标球 | 5AL000 | 45 | F | 6 | 蓝色球配E#外星人 |
| F 特殊规格球 | 5LA000 | 49 | F | 6 | 特殊规格蓝色迷幻石头球---面料需加反面 |
| F 特殊规格球 | 5SR900 | 35 | E | 5 | 特殊规格未印刷白色排球球 |
| A 装标球 | 5FH00B | 45 | F | 3 | T6标8#鱼球 |
| A 装标球 | 5NE000 | 45 | F | 2 | J#款海星球 |
| A 装标球 | 5TF000 | 45 | F | 2 | 半边F灰色碎花叠片料+半边透明料配02号 |
| A 装标球 | 5FH00A | 45 | F | 1 | FH标X#鱼球 |
| A 装标球 | 5OS000 | 51 | F | 1 | C号八爪鱼球 |
| A 装标球 | 5OS000 | 52 | F | 1 | D号八爪鱼球 |
| A 装标球 | 5T3000 | 32 | C | 1 | 小立体环保红心球 |
| A 装标球 | 5TT000 | 45 | F | 1 | 大海豚透明蓝色球 |
| F 特殊规格球 | 5AG900 | 32 | C | 1 | 特殊规格通用未印黄橄榄球 |
| F 特殊规格球 | 5LQ000 | 38 | C | 1 | 特殊规格蓝色Q亮片石头球 |
| F 特殊规格球 | 5SR000 | 35 | E | 1 | 特殊规格白色高尔夫球 |
| 球径 | 主档 | 下线大模 | 现排品号 | 现排线 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 316 | 0 | 9 | E×9 |
| 38 | 362 | 0 | 19 | C×19 |
| 41 | 130 | 0 | 1 | C×1 |
| 51 | 1 | 0 | 1 | F×1 |
| 52 | 1 | 0 | 1 | F×1 |
下线两种模都做过 268 个品号。 大模中位较高 109、 小模中位较高 65、 差不多 94。 用该品号自己的产量中位当切点,批次命中 56.1%。 现排在自动线、下线却做过小模:28 个。
| 品号 | 现排 | 球径 | 球种 | 品名 |
|---|---|---|---|---|
| 5V100032200 | C | ? | C 磨粉球 | B+Y磨粉球 |
| 5XE90632G00 | C | 32 | D 印刷球 | SMILE 专属未印刷绿色球 |
| 5P500A32G00 | C | ? | B 单色球 | 深色高钙单色球-G色 |
| 5P500A32O00 | C | ? | B 单色球 | 深色高钙单色球-T色 |
| 5P500A32R00 | C | ? | B 单色球 | 深色高钙单色球-R色 |
| 5P000049B00 | F | 49 | B 单色球 | 4KG钙蓝色单色球 |
| 5P000049R00 | F | 49 | B 单色球 | 4KG钙红色单色球 |
从 Mac 指定资料夹整包推上来。Excel 本身不能下载,请用日排程页查看。
| 档名 | 大小 | 档案时间 | 查看 |
|---|---|---|---|
| 备料计划.xls | 3.5 MB | 2026-09-29 13:25 | 日排程 |
| 加工料排程.xls | 433 KB | 2026-09-29 13:25 | 日排程 |
| 包装日排程计划.xls | 4.1 MB | 2026-09-29 13:25 | 日排程 |
| 塑型混合排程.xls | 22.1 MB | 2026-09-29 13:25 | 日排程 |
Mac 自动推送新表时,会把当时的 Excel、日排程 JSON、分析 JSON 拷到 GMX/data/archive/,档名带时间。网页不能直接下载这些档。
| 留下时间 | 档名 | 大小 | 一并留下 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 13:20:02 | 20260929_132002_mold_mix.xls | 23.2 MB | 日排程 JSON 、 分析 JSON |
| 2026-09-24 14:17:01 | 20260924_141701_mold_mix.xls | 23.2 MB | 日排程 JSON 、 分析 JSON |
| 2026-09-24 02:56:02 | 20260924_025602_mold_mix.xls | 23.2 MB | 日排程 JSON 、 分析 JSON |