装标球、特殊规格球全历史从未上 A/B 或大模,跟球径无关。
| 素球属性 | 主档品号 | 下线大模 | 排程 A/B | 现排自动线 | 现排非自动 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 装标球 不上自动线 | 2,631 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B 单色球 | 1,510 | 52 | 15 | 0 | 9 |
| E 代工料球 | 1,442 | 41 | 64 | 13 | 7 |
| D 印刷球 | 1,009 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| C 磨粉球 | 500 | 7 | 23 | 0 | 16 |
| F 特殊规格球 不上自动线 | 344 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| G 半成品 不上自动线 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 线 | 模具 | 笔数 | 品号 | 球径 | 球种 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 自动线大模 | 0 | 0 | ||
| B | 自动线大模 | 20 | 13 | 45×8、32×5 | E 代工料球×13 |
| C | 小模线 | 11 | 11 | 32×5、75×4、49×2 | C 磨粉球×6、F 特殊规格球×4、B 单色球×1 |
| E | 小模线 | 26 | 18 | 45×18 | C 磨粉球×8、E 代工料球×7、D 印刷球×2、B 单色球×1 |
| F | 小模线 | 21 | 21 | 45×21 | D 印刷球×7、B 单色球×7、A 装标球×5、C 磨粉球×2 |
装标球、特殊规格球全历史从未上 A/B 或大模。 共 4 个品号。
| 球种 | 系列 | 球径 | 现排线 | 品号数 | 品名 |
|---|---|---|---|---|---|
| F 特殊规格球 | 5DP00A | 32 | C | 4 | 特殊规格蓝色钻石球 |
| 球径 | 主档 | 下线大模 | 现排品号 | 现排线 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 63 | 0 | 4 | C×4 |
下线两种模都做过 11 个品号。 大模中位较高 2、 小模中位较高 6、 差不多 3。 用该品号自己的产量中位当切点,批次命中 37.9%。 现排在自动线、下线却做过小模:0 个。