塑型排程

工作表「塑型排程」按列顺序。上下线是这张表自己算出的时间。 · Excel 2026-11-17 11:21:01 · 484 笔
全部 484 A线 11 B线 155 C线 318
线别 压料 工单 品号 品名 客户 模数 已生产 派工 上线 下线 时数
C — C109-261008009 5C400027N0O N.W.O旋花水晶球 A & A 24 0 24 #REF! #REF! 0.8
C — C109-261008011 5DN00327G00 绿色条纹球 A & A 45 0 45 #REF! #REF! 1.4
C — C109-261008016 5E000732G00 浅绿眼睛激光亮片透明球 A & A 72 0 72 #REF! #REF! 1.8
C — C109-261008017 5E000732V00 紫桃红眼睛激光亮片透明球 A & A 70 0 70 #REF! #REF! 1.8
C — C109-261008018 5E000732X00 中金眼睛激光亮片透明球 A & A 72 0 72 #REF! #REF! 1.8
C — C109-261008022 5E000932N00 大.中.小蓝.粉.紫.黄色圆点混合亮片透明球 A & A 76 0 76 #REF! #REF! 1.9
C — C109-261008023 5E000932N01 大.中.小浅蓝.深蓝.粉色圆点混合亮片透明球 A & A 76 0 76 #REF! #REF! 1.9
C — C109-261008024 5E000932N02 大.中.小粉色.橙色.黄色圆点混合亮片透明球 A & A 76 0 76 #REF! #REF! 1.9
C — C109-261009099 5XB02327T04 OISHI专属半边4KG钙O3橙色+半边透明配04#可爱动物图片球 A & A 160 0 160 #REF! #REF! 8.9
C — C109-261009100 5XB02327Y09 OISHI专属半边4KG钙P0黄色+半边透明配09#可爱动物图片球 A & A 160 0 160 #REF! #REF! 8.9
C — C109-261009101 5XB02327Y10 OISHI专属半边4KG钙P0黄色+半边透明配10#可爱动物图片球 A & A 160 0 160 #REF! #REF! 8.9
C — C109-261020009 5XB09832G05 专属半边透明+半边376C绿色高钙05#图片球 A & A 61 0 61 #REF! #REF! 2.9
C — C109-261020011 5XB09832G06 专属半边透明+半边333C绿色高钙06#图片球 A & A 61 0 61 #REF! #REF! 2.9
C — C109-261020012 5XB09832G06 专属半边透明+半边333C绿色高钙06#图片球 A & A 17 0 17 #REF! #REF! 0.8
C — C109-261020013 5XB09832P08 专属半边透明+半边211C粉色高钙08#图片球 A & A 61 0 61 #REF! #REF! 2.9
C — C109-261020014 5XB09832P08 专属半边透明+半边211C粉色高钙08#图片球 A & A 17 0 17 #REF! #REF! 0.8
C — C109-261020015 5XB09832P09 专属半边透明+半边217C浅粉色高钙09#图片球 A & A 61 0 61 #REF! #REF! 2.9
C — C109-261020016 5XB09832P09 专属半边透明+半边217C浅粉色高钙09#图片球 A & A 17 0 17 #REF! #REF! 0.8
C — C109-261020017 5XB09832R10 专属半边透明+半边Red032C红色高钙10#图片球 A & A 61 0 61 #REF! #REF! 2.9
C — C109-261020018 5XB09832R10 专属半边透明+半边Red032C红色高钙10#图片球 A & A 17 0 17 #REF! #REF! 0.8
C — C109-261020019 5XB09832T07 专属半边透明+半边151C橙色高钙07#图片球 A & A 61 0 61 #REF! #REF! 2.9
C — C109-261020020 5XB09832T07 专属半边透明+半边151C橙色高钙07#图片球 A & A 17 0 17 #REF! #REF! 0.8
C — C109-261020021 5XB09832Y11 专属半边透明+半边109C黄色高钙11#图片球 A & A 61 0 61 #REF! #REF! 2.9
C — C109-261020022 5XB09832Y11 专属半边透明+半边109C黄色高钙11#图片球 A & A 17 0 17 #REF! #REF! 0.8
C — C109-261020023 5XB09832Y12 专属半边透明+半边109C黄色高钙12#图片球 A & A 61 0 61 #REF! #REF! 2.9
C — C109-261020024 5XB09832Y12 专属半边透明+半边109C黄色高钙12#图片球 A & A 17 0 17 #REF! #REF! 0.8
C — C109-261021001 53DMX145G01 混合大亮片+绿色透明混合立体公仔球 A & A 94 0 94 #REF! #REF! 6.7
C — C109-261021002 53DMX145R01 混合大亮片+红色透明混合立体公仔球 A & A 92 0 92 #REF! #REF! 6.6
C — C109-261021003 53DMX145Y01 混合大亮片+黄色透明混合立体公仔球 A & A 92 0 92 #REF! #REF! 6.6
C — C109-261021004 5AU00A45R0B 半边透明+半边红色+圆标配B#汽车球 A & A 45 0 45 #REF! #REF! 3.8
C — C109-261021005 5AU00A45R0C 半边透明+半边红色+圆标配C#汽车球 A & A 45 0 45 #REF! #REF! 3.8
C — C109-261021006 5AU00A45Y0A 半边透明+半边黄色+圆标配A#汽车球 A & A 45 0 45 #REF! #REF! 3.8
C — C109-261021007 5AU00A45Y0D 半边透明+半边黄色+圆标配D#汽车球 A & A 45 0 45 #REF! #REF! 3.8
C — C109-261021008 5AU00B45B0A 半边透明+半边蓝色+圆标配A#汽车球 A & A 48 0 48 #REF! #REF! 4
C — C109-261021009 5AU00B45G0B 半边透明+半边绿色+圆标配B#汽车球 A & A 48 0 48 #REF! #REF! 4
C — C109-261021010 5AU00B45V0C 半边透明+半边紫色+圆标配C#汽车球 A & A 48 0 48 #REF! #REF! 4
C — C109-261021028 5BU00645100 高钙双色球-G+K A & A 72 0 72 #REF! #REF! 2.7
C — C109-261021029 5BU00645200 高钙双色球-P+K A & A 72 0 72 #REF! #REF! 2.7
C — C109-261021030 5BU00645400 高钙双色球-Y+K A & A 49 0 49 #REF! #REF! 1.8
C — C109-261021031 5BU00745100 双色球-B+Y A & A 125 0 125 #REF! #REF! 4.6
C — C109-261021032 5BU00745100 双色球-B+Y A & A 125 0 125 #REF! #REF! 4.6
C — C109-261021033 5BU01145100 双色球-G(B0011G)+R(185C) A & A 142 0 142 #REF! #REF! 5.3
C — C109-261021034 5BU01545100 双色球-B+K A & A 49 0 49 #REF! #REF! 1.8
C — C109-261021040 5H300B45B02 大象剪影蓝色球 A & A 31 0 31 #REF! #REF! 1.2
C — C109-261021041 5H300B45C03 猴头剪影棕色球 A & A 35 0 35 #REF! #REF! 1.3
C — C109-261021042 5H300B45G01 青蛙剪影绿色球 A & A 35 0 35 #REF! #REF! 1.3
C — C109-261021061 5T200045N01 01号鱼球 A & A 44 0 44 #REF! #REF! 2.9
C — C109-261021062 5T200045N02 02号鱼球 A & A 44 0 44 #REF! #REF! 2.9
C — C109-261021063 5T200045N03 03号鱼球 A & A 44 0 44 #REF! #REF! 2.9
C — C109-261021064 5T200045N04 04号鱼球 A & A 44 0 44 #REF! #REF! 2.9
C — C109-261021065 5T300045N00 大立体环保红心球 A & A 104 0 104 #REF! #REF! 6.9
C — C109-261021066 5TT00045B01 大海豚透明蓝色球 A & A 172 0 172 #REF! #REF! 12.3
C — C109-261021067 5XE91345A01 A+A专属R+K未印刷双色球 A & A 68 0 68 #REF! #REF! 2.6
C — C109-261021068 5XE91345A01 A+A专属R+K未印刷双色球 A & A 68 0 68 #REF! #REF! 2.6
C — C109-261021069 53DMX145G01 混合大亮片+绿色透明混合立体公仔球 A & A 30 0 30 #REF! #REF! 2.1
C — C109-261021070 53DMX145R01 混合大亮片+红色透明混合立体公仔球 A & A 30 0 30 #REF! #REF! 2.1
C — C109-261021071 53DMX145Y01 混合大亮片+黄色透明混合立体公仔球 A & A 30 0 30 #REF! #REF! 2.1
C — C109-261021072 5AU00A45R0B 半边透明+半边红色+圆标配B#汽车球 A & A 15 0 15 #REF! #REF! 1.3
C — C109-261021073 5AU00A45R0C 半边透明+半边红色+圆标配C#汽车球 A & A 15 0 15 #REF! #REF! 1.3
C — C109-261021074 5AU00A45Y0A 半边透明+半边黄色+圆标配A#汽车球 A & A 15 0 15 #REF! #REF! 1.3
C — C109-261021075 5AU00A45Y0D 半边透明+半边黄色+圆标配D#汽车球 A & A 15 0 15 #REF! #REF! 1.3
C — C109-261021076 5AU00B45B0A 半边透明+半边蓝色+圆标配A#汽车球 A & A 16 0 16 #REF! #REF! 1.3
C — C109-261021077 5AU00B45G0B 半边透明+半边绿色+圆标配B#汽车球 A & A 16 0 16 #REF! #REF! 1.3
C — C109-261021078 5AU00B45V0C 半边透明+半边紫色+圆标配C#汽车球 A & A 16 0 16 #REF! #REF! 1.3
C — C109-261021089 5B390045C00 未印刷棕色磨粉号码球 A & A 19 0 19 #REF! #REF! 0.6
C — C109-261021090 5B390045K00 未印刷黑色磨粉号码球 A & A 37 0 37 #REF! #REF! 1.2
C — C109-261021092 5B390045R00 未印刷红色磨粉号码球 A & A 19 0 19 #REF! #REF! 0.6
C — C109-261021093 5B390045Y00 未印刷黄色磨粉号码球 A & A 19 0 19 #REF! #REF! 0.6
C — C109-261021094 5B390045Y00 未印刷黄色磨粉号码球 A & A 19 0 19 #REF! #REF! 0.6
C — C109-261021096 5BU00645100 高钙双色球-G+K A & A 25 0 25 #REF! #REF! 0.9
C — C109-261021097 5BU00645200 高钙双色球-P+K A & A 25 0 25 #REF! #REF! 0.9
C — C109-261021098 5BU00645400 高钙双色球-Y+K A & A 18 0 18 #REF! #REF! 0.7
C — C109-261021099 5BU00745100 双色球-B+Y A & A 41 0 41 #REF! #REF! 1.5
C — C109-261021100 5BU00745100 双色球-B+Y A & A 41 0 41 #REF! #REF! 1.5
C — C109-261021101 5BU01145100 双色球-G(B0011G)+R(185C) A & A 47 0 47 #REF! #REF! 1.7
C — C109-261021102 5BU01545100 双色球-B+K A & A 18 0 18 #REF! #REF! 0.7
C — C109-261021108 5H300B45B02 大象剪影蓝色球 A & A 12 0 12 #REF! #REF! 0.5
C — C109-261021109 5H300B45C03 猴头剪影棕色球 A & A 12 0 12 #REF! #REF! 0.5
C — C109-261021110 5H300B45G01 青蛙剪影绿色球 A & A 12 0 12 #REF! #REF! 0.5
C — C109-261021129 5T200045N01 01号鱼球 A & A 14 0 14 #REF! #REF! 0.9
C — C109-261021130 5T200045N02 02号鱼球 A & A 14 0 14 #REF! #REF! 0.9
C — C109-261021131 5T200045N03 03号鱼球 A & A 14 0 14 #REF! #REF! 0.9
C — C109-261021132 5T200045N04 04号鱼球 A & A 14 0 14 #REF! #REF! 0.9
C — C109-261021133 5T300045N00 大立体环保红心球 A & A 34 0 34 #REF! #REF! 2.3
C — C109-261021134 5TT00045B01 大海豚透明蓝色球 A & A 56 0 56 #REF! #REF! 4
C — C109-261021135 5XE91345A01 A+A专属R+K未印刷双色球 A & A 25 0 25 #REF! #REF! 1
C — C109-261021021 5B390045C00 未印刷棕色磨粉号码球 A & A 16 0 16 #REF! #REF! 0.5
C — C109-261021022 5B390045K00 未印刷黑色磨粉号码球 A & A 105 0 105 #REF! #REF! 3.5
C — C109-261021024 5B390045R00 未印刷红色磨粉号码球 A & A 37 0 37 #REF! #REF! 1.2
C — C109-261021025 5B390045Y00 未印刷黄色磨粉号码球 A & A 34 0 34 #REF! #REF! 1.1
C — C109-261021026 5B390045Y00 未印刷黄色磨粉号码球 A & A 38 0 38 #REF! #REF! 1.3
C — C109-261021143 5M200045B00 蓝色风暴球 A & A 35 0 35 #REF! #REF! 1.1
C — C109-261021144 5M200045V00 紫色风暴球 A & A 35 0 35 #REF! #REF! 1.1
C — C109-261021147 5MBNM632B00 双色旋花磨粉球-B+W A & A 16 0 16 #REF! #REF! 0.4
C — C109-261021148 5MBNM632R00 双色旋花磨粉球-R+W A & A 87 0 87 #REF! #REF! 2.1
C — C109-261021162 5P000A32G00 绿色单色球 A & A 7 0 7 #REF! #REF! 0.2
C — C109-261021163 5P000A32R00 红色单色球 A & A 31 0 31 #REF! #REF! 0.8
C — C109-261021164 5P000A32Y00 黄色单色球 A & A 29 0 29 #REF! #REF! 0.7
C — C109-261021165 5P000A45V00 紫色单色球 A & A 68 0 68 #REF! #REF! 2.2
C — C109-261021166 5P200032G00 绿色珠光球 A & A 22 0 22 #REF! #REF! 0.6
C — C109-261021167 5P200032P00 粉色珠光球 A & A 23 0 23 #REF! #REF! 0.6
C — C109-261021168 5P200032Y00 黄色珠光球 A & A 17 0 17 #REF! #REF! 0.4
C — C109-261021181 53DMX145G01 混合大亮片+绿色透明混合立体公仔球 A & A 23 0 23 #REF! #REF! 1.6
C — C109-261021182 53DMX145R01 混合大亮片+红色透明混合立体公仔球 A & A 23 0 23 #REF! #REF! 1.6
C — C109-261021183 53DMX145Y01 混合大亮片+黄色透明混合立体公仔球 A & A 23 0 23 #REF! #REF! 1.6
C — C109-261021184 5AU00A45R0B 半边透明+半边红色+圆标配B#汽车球 A & A 11 0 11 #REF! #REF! 0.9
C — C109-261021185 5AU00A45R0C 半边透明+半边红色+圆标配C#汽车球 A & A 11 0 11 #REF! #REF! 0.9
C — C109-261021186 5AU00A45Y0A 半边透明+半边黄色+圆标配A#汽车球 A & A 11 0 11 #REF! #REF! 0.9
C — C109-261021187 5AU00A45Y0D 半边透明+半边黄色+圆标配D#汽车球 A & A 11 0 11 #REF! #REF! 0.9
C — C109-261021188 5AU00B45B0A 半边透明+半边蓝色+圆标配A#汽车球 A & A 12 0 12 #REF! #REF! 1
C — C109-261021189 5AU00B45G0B 半边透明+半边绿色+圆标配B#汽车球 A & A 12 0 12 #REF! #REF! 1
C — C109-261021190 5AU00B45V0C 半边透明+半边紫色+圆标配C#汽车球 A & A 12 0 12 #REF! #REF! 1
C — C109-261021201 5B390045C00 未印刷棕色磨粉号码球 A & A 19 0 19 #REF! #REF! 0.6
C — C109-261021202 5B390045K00 未印刷黑色磨粉号码球 A & A 28 0 28 #REF! #REF! 0.9
C — C109-261021204 5B390045R00 未印刷红色磨粉号码球 A & A 19 0 19 #REF! #REF! 0.6
C — C109-261021205 5B390045Y00 未印刷黄色磨粉号码球 A & A 19 0 19 #REF! #REF! 0.6
C — C109-261021206 5B390045Y00 未印刷黄色磨粉号码球 A & A 19 0 19 #REF! #REF! 0.6
C — C109-261021208 5BU00645100 高钙双色球-G+K A & A 18 0 18 #REF! #REF! 0.7
C — C109-261021209 5BU00645200 高钙双色球-P+K A & A 18 0 18 #REF! #REF! 0.7
C — C109-261021210 5BU00645400 高钙双色球-Y+K A & A 18 0 18 #REF! #REF! 0.7
C — C109-261021211 5BU00745100 双色球-B+Y A & A 32 0 32 #REF! #REF! 1.2
C — C109-261021212 5BU00745100 双色球-B+Y A & A 32 0 32 #REF! #REF! 1.2
C — C109-261021213 5BU01145100 双色球-G(B0011G)+R(185C) A & A 36 0 36 #REF! #REF! 1.3
C — C109-261021214 5BU01545100 双色球-B+K A & A 18 0 18 #REF! #REF! 0.7
C — C109-261021220 5H300B45B02 大象剪影蓝色球 A & A 9 0 9 #REF! #REF! 0.3
C — C109-261021221 5H300B45C03 猴头剪影棕色球 A & A 9 0 9 #REF! #REF! 0.3
C — C109-261021222 5H300B45G01 青蛙剪影绿色球 A & A 9 0 9 #REF! #REF! 0.3
C — C109-261021241 5T200045N01 01号鱼球 A & A 11 0 11 #REF! #REF! 0.7
C — C109-261021242 5T200045N02 02号鱼球 A & A 11 0 11 #REF! #REF! 0.7
C — C109-261021243 5T200045N03 03号鱼球 A & A 11 0 11 #REF! #REF! 0.7
C — C109-261021244 5T200045N04 04号鱼球 A & A 11 0 11 #REF! #REF! 0.7
C — C109-261021245 5T300045N00 大立体环保红心球 A & A 26 0 26 #REF! #REF! 1.7
C — C109-261021246 5TT00045B01 大海豚透明蓝色球 A & A 42 0 42 #REF! #REF! 3
C — C109-261026060 5V000049P00 粉色磨粉球 A & A 53 0 53 #REF! #REF! 1.8
C — C109-261026061 5V000049Y00 黄色磨粉球 A & A 51 0 51 #REF! #REF! 1.7
C — C109-261026042 5P000049B00 4KG钙蓝色单色球 A & A 39 0 39 #REF! #REF! 1.5
C — C109-261026043 5P000049R00 4KG钙红色单色球 A & A 44 0 44 #REF! #REF! 1.7
C — C109-261026062 5V100049100 B+P磨粉球 A & A 42 0 42 #REF! #REF! 1.4
C — C109-261026063 5V100049200 B+Y磨粉球 A & A 42 0 42 #REF! #REF! 1.4
C — C109-261026005 5B390045C00 未印刷棕色磨粉号码球 A & A 19 0 19 #REF! #REF! 0.6
C — C109-261026006 5B390045C00 未印刷棕色磨粉号码球 A & A 19 0 19 #REF! #REF! 0.6
C — C109-261026007 5B390045G00 未印刷绿色磨粉号码球 A & A 17 0 17 #REF! #REF! 0.6
C — C109-261026008 5B390045G00 未印刷绿色磨粉号码球 A & A 17 0 17 #REF! #REF! 0.6
C — C109-261026009 5B390045K00 未印刷黑色磨粉号码球 A & A 19 0 19 #REF! #REF! 0.6
C — C109-261026010 5B390045K00 未印刷黑色磨粉号码球 A & A 25 0 25 #REF! #REF! 0.8
C — C109-261026013 5B390045R00 未印刷红色磨粉号码球 A & A 19 0 19 #REF! #REF! 0.6
C — C109-261026014 5B390045R00 未印刷红色磨粉号码球 A & A 19 0 19 #REF! #REF! 0.6
C — C109-261026015 5B390045V00 未印刷紫色磨粉号码球 A & A 13 0 13 #REF! #REF! 0.4
C — C109-261026016 5B390045V00 未印刷紫色磨粉号码球 A & A 13 0 13 #REF! #REF! 0.4
C — C109-261026017 5B390045Y00 未印刷黄色磨粉号码球 A & A 19 0 19 #REF! #REF! 0.6
C — C109-261026018 5B390045Y00 未印刷黄色磨粉号码球 A & A 19 0 19 #REF! #REF! 0.6
C — C109-261026019 5BU00445400 高钙双色球-Y+K A & A 17 0 17 #REF! #REF! 0.7
C — C109-261026022 5C400045N0O N.W.O旋花水晶球 A & A 14 0 14 #REF! #REF! 0.5
C — C109-261026023 5DN00345G00 绿色条纹球 A & A 21 0 21 #REF! #REF! 0.9
C — C109-261026065 5XA02345N01 A+A专属01#红色阴阳图片球 A & A 18 0 18 #REF! #REF! 0.9
C — C109-261026024 5DP00A32B00 特殊规格蓝色钻石球 A & A 80 0 80 #REF! #REF! 2.5
C — C109-261026025 5DP00A32G00 特殊规格绿色钻石球 A & A 80 0 80 #REF! #REF! 2.5
C — C109-261026026 5DP00A32V00 特殊规格紫色钻石球 A & A 80 0 80 #REF! #REF! 2.5
C — C109-261026027 5DP00A32Y00 特殊规格黄色钻石球 A & A 80 0 80 #REF! #REF! 2.5
C — C109-261029001 5AW00B45A02 半边AW00B叠片+半边透明配2#野生动物球 A & A 59 0 59 #REF! #REF! 4.2
C — C109-261029002 5AW00B45A04 半边AW00B叠片+半边透明配4#野生动物球 A & A 59 0 59 #REF! #REF! 4.2
C — C109-261029003 5AW00B45A06 半边AW00B叠片+半边透明配6#野生动物球 A & A 59 0 59 #REF! #REF! 4.2
C — C109-261029004 5AW00B45A09 半边AW00B叠片+半边透明配9#野生动物球 A & A 59 0 59 #REF! #REF! 4.2
C — C109-261029005 5AW00B45A10 半边AW00B叠片+半边透明配10#野生动物球 A & A 59 0 59 #REF! #REF! 4.2
C — C109-261029006 5AW00B45A12 半边AW00B叠片+半边透明配12#野生动物球 A & A 59 0 59 #REF! #REF! 4.2
C — C109-261029007 5BB00145A0A 透明+有色叠片配混合鸟标透明球 A & A 97 0 97 #REF! #REF! 6.9
C — C109-261029008 5BF00045A0A A款蝴蝶深景红色球 A & A 21 0 21 #REF! #REF! 1.9
C — C109-261029009 5BF00045A0D D款蝴蝶深景蓝色球 A & A 19 0 19 #REF! #REF! 1.7
C — C109-261029010 5BF00045A0E E款蝴蝶深景红色球 A & A 19 0 19 #REF! #REF! 1.7
C — C109-261029011 5BF00045A0G G款蝴蝶深景蓝色球 A & A 20 0 20 #REF! #REF! 1.8
C — C109-261029012 5BF00045A0H H款蝴蝶深景蓝色球 A & A 20 0 20 #REF! #REF! 1.8
C — C109-261029013 5BF00045A0L L款蝴蝶深景红色球 A & A 22 0 22 #REF! #REF! 2
C — C109-261029014 5CP00B32N0A AW00B.TC00A(绿色+透明+黄色+透明叠片)旋花透明球 A & A 38 0 38 #REF! #REF! 1.1
C — C109-261029015 5CR00045N07 07号螃蟹球 A & A 32 0 32 #REF! #REF! 3.2
C — C109-261029016 5CR00045N08 08号螃蟹球 A & A 35 0 35 #REF! #REF! 3.5
C — C109-261029017 5CR00045N12 12号螃蟹球 A & A 31 0 31 #REF! #REF! 3.1
C — C109-261029018 5DK00045B0A 透明加彩红亮片+蓝色叠片配混合野鸭透明球 A & A 98 0 98 #REF! #REF! 9.8
C — C109-261029019 5FH00A45B0B B#热带鱼球 A & A 29 0 29 #REF! #REF! 2.1
C — C109-261029020 5FH00A45B0F F#热带鱼球 A & A 28 0 28 #REF! #REF! 2
C — C109-261029021 5FH00A45B0J J#热带鱼球 A & A 29 0 29 #REF! #REF! 2.1
C — C109-261029022 5FH00A45B0X FH标X#鱼球 A & A 27 0 27 #REF! #REF! 1.9
C — C109-261029023 5FH00B45B01 FG标B#鱼球 A & A 28 0 28 #REF! #REF! 2
C — C109-261029024 5FH00B45B02 T6标2#鱼球 A & A 29 0 29 #REF! #REF! 2.1
C — C109-261029025 5FH00B45B08 T6标8#鱼球 A & A 27 0 27 #REF! #REF! 1.9
C — C109-261029026 5FH00B45B09 T6标9#鱼球 A & A 26 0 26 #REF! #REF! 1.9
C — C109-261029027 5NE00045B0J J#款海星球 A & A 68 0 68 #REF! #REF! 4.9
C — C109-261029028 5NE00045B0K K#款海星球 A & A 69 0 69 #REF! #REF! 4.9
C — C109-261029029 5NN00A45101 半边F灰色碎花叠片料+半边透明料配01号蛇公仔球 A & A 38 0 38 #REF! #REF! 2.9
C — C109-261029030 5NN00A45102 半边F灰色碎花叠片料+半边透明料配02号蛇公仔球 A & A 38 0 38 #REF! #REF! 2.9
C — C109-261029031 5NN00A45103 半边F灰色碎花叠片料+半边透明料配03号蛇公仔球 A & A 38 0 38 #REF! #REF! 2.9
C — C109-261029032 5NN00A45210 半边O色碎花叠片料+半边透明料配10号蛇公仔球 A & A 38 0 38 #REF! #REF! 2.9
C — C109-261029033 5NN00A45211 半边O色碎花叠片料+半边透明料配11号蛇公仔球 A & A 30 0 30 #REF! #REF! 2.3
C — C109-261029034 5NN00A45212 半边O色碎花叠片料+半边透明料配12号蛇公仔球 A & A 33 0 33 #REF! #REF! 2.5
C — C109-261029035 5NP00A45B0C C#海象蓝色球 A & A 28 0 28 #REF! #REF! 2.8
C — C109-261029036 5NP00A45B0C C#海象蓝色球 A & A 55 0 55 #REF! #REF! 5.5
C — C109-261029037 5NP00A45B0F F#白鲸配蓝色球 A & A 28 0 28 #REF! #REF! 2.5
C — C109-261029038 5NP00A45B0F F#白鲸配蓝色球 A & A 55 0 55 #REF! #REF! 5
C — C109-261029039 5NP00A45B0H H#海豚配蓝色球 A & A 28 0 28 #REF! #REF! 2.5
C — C109-261029040 5NP00A45B0H H#海豚配蓝色球 A & A 55 0 55 #REF! #REF! 5
C — C109-261029041 5NP00A45B0J J#杀人鲸深蓝色球 A & A 28 0 28 #REF! #REF! 2.5
C — C109-261029042 5NP00A45B0J J#杀人鲸深蓝色球 A & A 55 0 55 #REF! #REF! 5
C — C109-261029043 5NP00A45B0K K#北极熊蓝色球 A & A 28 0 28 #REF! #REF! 2.8
C — C109-261029044 5NP00A45B0K K#北极熊蓝色球 A & A 55 0 55 #REF! #REF! 5.5
C — C109-261029045 5NP00A45B0L L#企鹅配蓝色球 A & A 28 0 28 #REF! #REF! 2.8
C — C109-261029046 5NP00A45B0L L#企鹅配蓝色球 A & A 55 0 55 #REF! #REF! 5.5
C — C109-261029047 5SD00045B0D 白色+深蓝+浅蓝色叠片+透明深景D#蜘蛛球 A & A 25 0 25 #REF! #REF! 2.1
C — C109-261029048 5SD00045G0A 白色+深绿+浅绿色叠片+透明深景A#蜘蛛球 A & A 25 0 25 #REF! #REF! 2.1
C — C109-261029049 5SD00045K0F 白色+深黑+浅黑色叠片+透明深景F#蜘蛛球 A & A 26 0 26 #REF! #REF! 2.2
C — C109-261029050 5SD00045R0B 白色+深红+浅红色叠片+透明深景B#蜘蛛球 A & A 24 0 24 #REF! #REF! 2
C — C109-261029051 5SD00045V0E 白色+深紫+浅紫色叠片+透明深景E#蜘蛛球 A & A 25 0 25 #REF! #REF! 2.1
C — C109-261029052 5SD00045Y0C 白色+深黄+浅黄色叠片+透明深景C#蜘蛛球 A & A 25 0 25 #REF! #REF! 2.1
C — C109-261029053 5SF00032N08 SF全透明8#橙底配紫色珊瑚树球 A & A 11 0 11 #REF! #REF! 2.2
C — C109-261029054 5SF00032N09 SF全透明9#黄底配蓝色珊瑚树球 A & A 11 0 11 #REF! #REF! 2.2
C — C109-261029055 5SF00045N08 混合SF小鱼+透明加彩虹亮片+8#橙底配紫色珊瑚树透明球 A & A 21 0 21 #REF! #REF! 1.8
C — C109-261029056 5SF00045N09 混合SF小鱼+透明加彩虹亮片+9#黄底配蓝色珊瑚树透明球 A & A 22 0 22 #REF! #REF! 1.8
C — C109-261029057 5SF00145N0A 混合SF小鱼+透明加彩虹亮片+CP00B叠片包心透明球 A & A 74 0 74 #REF! #REF! 6.2
C — C109-261029058 5TD00A45B07 蓝色球配07号恐龙标 A & A 37 0 37 #REF! #REF! 2.8
C — C109-261029059 5TD00A45B08 蓝色球配08号恐龙标 A & A 37 0 37 #REF! #REF! 2.6
C — C109-261029060 5TD00A45B11 蓝色球配11号恐龙标 A & A 37 0 37 #REF! #REF! 2.6
C — C109-261029061 5TD00A45Y04 黄色球配04号恐龙标 A & A 38 0 38 #REF! #REF! 2.7
C — C109-261029062 5TD00A45Y06 黄色球配06号恐龙标 A & A 38 0 38 #REF! #REF! 2.7
C — C109-261029063 5TD00A45Y12 黄色球配12号恐龙标 A & A 37 0 37 #REF! #REF! 2.6
C — C109-261029064 5TE00045N01 01号马球 A & A 27 0 27 #REF! #REF! 1.9
C — C109-261029065 5TE00045N03 03号马球 A & A 18 0 18 #REF! #REF! 1.3
C — C109-261029066 5TE00045N05 05号马球 A & A 27 0 27 #REF! #REF! 1.9
C — C109-261029067 5TE00045N06 06号马球 A & A 19 0 19 #REF! #REF! 1.4
C — C109-261029068 5TE00045N10 10号马球 A & A 27 0 27 #REF! #REF! 1.9
C — C109-261029069 5TE00045N12 12号马球 A & A 27 0 27 #REF! #REF! 1.9
C — C109-261029070 5TF00045F02 半边F灰色碎花叠片料+半边透明料配02号乌龟公仔球 A & A 49 0 49 #REF! #REF! 4.5
C — C109-261029071 5TF00045F09 半边F灰色碎花叠片料+半边透明料配09号乌龟公仔球 A & A 50 0 50 #REF! #REF! 4.5
C — C109-261030001 5BU00945100 B+W双色磨粉未印刷磨眼蓝色球 A & A 18 0 18 #REF! #REF! 0.7
C — C109-261030002 5BU00945200 G+W双色磨粉未印刷磨眼绿色球 A & A 18 0 18 #REF! #REF! 0.7
C — C109-261030003 5BU00945300 O+W双色磨粉未印刷磨眼橙色球 A & A 18 0 18 #REF! #REF! 0.7
C — C109-261030004 5BU00945400 P+W双色磨粉未印刷磨眼粉色球 A & A 18 0 18 #REF! #REF! 0.7
C — C109-261030005 5BU00945500 V+W双色磨粉未印刷磨眼紫色球 A & A 18 0 18 #REF! #REF! 0.7
C — C109-261030006 5BU00945600 Y+W双色磨粉未印刷磨眼黄色球 A & A 18 0 18 #REF! #REF! 0.7
C — C109-261030007 5C100045B00 珠光旋花水晶球-蓝色 A & A 14 0 14 #REF! #REF! 0.5
C — C109-261030008 5C100045G00 珠光旋花水晶球-绿色 A & A 14 0 14 #REF! #REF! 0.5
C — C109-261030009 5C100045O00 珠光水晶旋花球-橙色 A & A 14 0 14 #REF! #REF! 0.5
C — C109-261030010 5C100045R00 珠光旋花水晶球-红色 A & A 14 0 14 #REF! #REF! 0.5
C — C109-261030011 5C100045V00 珠光旋花水晶球-紫色 A & A 14 0 14 #REF! #REF! 0.5
C — C109-261030012 5C100045Z00 珠光旋花水晶球-银色 A & A 14 0 14 #REF! #REF! 0.5
C — C109-261030019 5GU00245G00 绿底白色花瓣剪影球 A & A 14 0 14 #REF! #REF! 0.6
C — C109-261030020 5GU00245V00 紫底黄色花瓣剪影球 A & A 14 0 14 #REF! #REF! 0.6
C — C109-261030021 5GU00245Y00 黄底粉色花瓣剪影球 A & A 14 0 14 #REF! #REF! 0.6
C — C109-261030022 5HE90045R00 未印刷红色单色球 A & A 18 0 18 #REF! #REF! 0.6
