C109-261007013 塑型工单 已确认
已完工
5S000038N00 星星球
| 单别 | 单号 | 名称 | 日期 | 确认 | 品号 | 品名 | 数量 | 单位 | 仓 |
|---|
| D301 | 261014004 | 入库单 | 2026-10-14 | 已确认 | 5S000038N00 | 星星球 | 1,131 | PCS | 009 |
| D301 | 261019002 | 入库单 | 2026-10-19 | 已确认 | 5S000038N00 | 星星球 | 3,251 | PCS | 009 |
| D301 | 261020005 | 入库单 | 2026-10-21 | 已确认 | 5S000038N00 | 星星球 | 4,078 | PCS | 009 |
| D301 | 261021004 | 入库单 | 2026-10-21 | 已确认 | 5S000038N00 | 星星球 | 1,071 | PCS | 009 |
| D301 | 261022002 | 入库单 | 2026-10-22 | 已确认 | 5S000038N00 | 星星球 | 967 | PCS | 009 |
| D301 | 261023001 | 入库单 | 2026-10-23 | 已确认 | 5S000038N00 | 星星球 | 5,843 | PCS | 009 |
| D301 | 261026001 | 入库单 | 2026-10-26 | 已确认 | 5S000038N00 | 星星球 | 3,184 | PCS | 009 |
| D301 | 261027001 | 入库单 | 2026-10-27 | 已确认 | 5S000038N00 | 星星球 | 417 | PCS | 009 |
| 单别 | 单号 | 名称 | 日期 | 确认 | 料号 | 品名 | 实领 | 单位 |
|---|
| C403 | 261008005 | 塑型领料 | 2026-10-08 | 已确认 | 1DAA30 | 架桥剂水状 | 2.2086 | KG |
| 1EASA0 | 混合五色大五角星亮片-5MM | 2.4540 | KG |
| C403 | 261008006 | 塑型领料 | 2026-10-09 | 已确认 | 200N11 | BLA0(A50RE)急混透明加工料 | 490.8053 | KG |
| 料号 |
品名 |
批号 | 应领 |
已领 |
未领 |
单位 |
| 1DAA30 |
架桥剂水状 |
ZH02 | 2.2086 |
2.2086 |
0.0000 |
KG |
| 1EASA0 |
混合五色大五角星亮片-5MM |
ZH02 | 2.4540 |
2.4540 |
0.0000 |
KG |
| 200N11 |
BLA0(A50RE)急混透明加工料 |
ZH02 | 490.8053 |
490.8053 |
0.0000 |
KG |