2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 2204-22604402 | 0003 | A701 后只开差额 | 2,520 | 1,932 | 0 | 588 | 649 | 588 | PCS | |
| 2026-11-13 | 2204-22604402 | 0002 | A701 后只开差额 | 2,520 | 1,381 | 0 | 1,139 | 1,180 | 1,139 | PCS | |
| 2026-11-13 | 2204-22604402 | 0004 | A701 后只开差额 | 2,520 | 334 | 0 | 2,186 | 2,242 | 2,186 | PCS | |
| 2026-11-13 | 2204-22604401 | 0001 | A701 后仍开满工单 | 20,160 | 218 | 0 | 19,942 | 20,582 | 19,942 | PCS | |
| 2026-11-13 | 2204-22604402 | 0005 | A701 后仍开满工单 | 2,520 | 96 | 0 | 2,424 | 2,478 | 2,424 | PCS | |
| 2026-11-13 | 2204-22604406 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 2,592 | 92 | 0 | 2,500 | 2,596 | 2,500 | PCS | |
| 2026-11-13 | 2204-22604406 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 2,592 | 42 | 0 | 2,550 | 2,655 | 2,550 | PCS | |
| 2026-11-13 | 2204-22604406 | 0001 | A701 后仍开满工单 | 2,592 | 36 | 0 | 2,556 | 2,655 | 2,556 | PCS | |
| 2026-11-13 | 2204-22604403 | 0001 | 销货批号不是本单 | 3,360 | 0 |
2,667
12602406
序0004
|
693 | 3,471 | 3,360 | PCS | |
| 2026-11-13 | 2204-22604403 | 0002 | 销货批号不是本单 | 3,360 | 0 |
2,667
12602406
序0005
|
693 | 3,471 | 3,360 | PCS | |
| 2026-11-13 | 2204-22604403 | 0003 | 销货批号不是本单 | 3,360 | 0 |
2,667
12602406
序0006
|
693 | 3,471 | 3,360 | PCS | |
| 2026-11-13 | 2204-22604404 | 0003 | 销货批号不是本单 | 3,360 | 0 |
2,667
12602406
序0003
|
693 | 3,471 | 3,360 | PCS | |
| 2026-11-13 | 2204-22604404 | 0001 | 销货批号不是本单 | 3,360 | 0 |
2,666
12602406
序0001
|
694 | 3,471 | 3,360 | PCS | |
| 2026-11-13 | 2204-22604404 | 0002 | 销货批号不是本单 | 3,360 | 0 |
2,666
12602406
序0002
|
694 | 3,471 | 3,360 | PCS | |
| 2026-11-13 | 2204-22604405 | 0001 | 正常生产 | 1,728 | 0 | 0 | 1,728 | 1,824 | 1,728 | PCS | |
| 2026-11-13 | 2204-22604405 | 0002 | 正常生产 | 1,728 | 0 | 0 | 1,728 | 1,824 | 1,728 | PCS | |
| 2026-11-13 | 2204-22604405 | 0003 | 正常生产 | 1,728 | 0 | 0 | 1,728 | 1,824 | 1,728 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602305 | 0003 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 1,200 | 1,200 |
1,200
批号 1
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0008 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 1,200 | 1,200 |
1,200
22603901
序0011
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0010 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 1,200 | 1,200 |
1,200
批号 1
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0011 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 1,200 | 1,200 |
1,200
批号 1
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602305 | 0002 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 1,200 | 1,200 |
189
批号 1
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602305 | 0005 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 1,200 | 1,200 |
18
批号 1
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602305 | 0004 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 1,200 | 1,200 |
6
批号 1
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602305 | 0006 | A701 挂本单、没工单 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602305 | 0007 | A701 挂本单、没工单 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602305 | 0008 | A701 挂本单、没工单 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602305 | 0009 | A701 挂本单、没工单 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0025 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 800 | 800 |
14
12602801
序0011
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0027 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 800 | 800 |
14
12602801
序0012
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0023 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 800 | 800 |
12
12602801
序0010
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0022 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0024 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0026 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0005 | A701 后只开差额 | 4,800 | 723 | 0 | 4,077 | 4,346 | 4,077 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602209 | 0004 | A701 后只开差额 | 1,200 | 700 | 0 | 500 | 528 | 500 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0009 | 销货批号不是本单 | 1,200 | 612 |
1,200
批号 1 801
22603901
序0012 399
|
588 | 696 | 588 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602209 | 0006 | A701 后只开差额 | 1,200 | 597 | 0 | 603 | 624 | 603 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602209 | 0005 | A701 后只开差额 | 1,200 | 595 | 0 | 605 | 624 | 605 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602209 | 0002 | A701 后只开差额 | 1,200 | 592 | 0 | 608 | 672 | 608 | PCS |