2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2204-12600705 | 0006 | A701 后仍开满工单 | 720 | 60 | 0 | 660 | 708 | 660 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600701 | 0005 |
5FH00A45B0X
FH标X#鱼球
|
A701 后仍开满工单 | 900 | 52 | 0 | 848 | 885 | 848 | PCS |
| 2026-05-22 | 2204-12600701 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 900 | 41 | 0 | 859 | 885 | 859 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600701 | 0009 | A701 后仍开满工单 | 900 | 40 | 0 | 860 | 944 | 860 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600701 | 0007 | A701 后仍开满工单 | 900 | 26 | 0 | 874 | 944 | 874 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600705 | 0007 | A701 后仍开满工单 | 720 | 26 | 0 | 694 | 767 | 694 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600701 | 0012 | A701 后仍开满工单 | 900 | 25 | 0 | 875 | 944 | 875 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600701 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 900 | 16 | 0 | 884 | 944 | 884 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600704 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 6,000 | 16 | 0 | 5,984 | 6,068 | 5,984 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600701 | 0004 | A701 后仍开满工单 | 900 | 14 | 0 | 886 | 944 | 886 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600701 | 0006 | A701 后仍开满工单 | 900 | 12 | 0 | 888 | 944 | 888 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600703 | 0002 | 销货批号不是本单 | 960 | 0 |
384
22601705
序0002
|
576 | 1,008 | 960 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600703 | 0003 | 销货批号不是本单 | 960 | 0 |
384
22601705
序0003
|
576 | 1,008 | 960 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600703 | 0004 | 销货批号不是本单 | 960 | 0 |
384
22601705
序0004
|
576 | 1,008 | 960 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600703 | 0005 | 销货批号不是本单 | 960 | 0 |
384
22601705
序0005
|
576 | 1,008 | 960 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600703 | 0006 | 销货批号不是本单 | 960 | 0 |
384
22601705
序0006
|
576 | 1,008 | 960 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600703 | 0007 | 销货批号不是本单 | 960 | 0 |
384
22601705
序0007
|
576 | 1,008 | 960 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600701 | 0011 | 正常生产 | 900 | 0 | 0 | 900 | 944 | 900 | PCS | |
| 2026-05-21 | 2204-22601708 | 0001 | A701 后只开差额 | 4,608 | 4,091 | 0 | 517 | 574 | 517 | PCS | |
| 2026-05-21 | 2204-22601704 | 0004 | A701 后只开差额 | 960 | 616 | 0 | 344 | 356 | 349 | PCS | |
| 2026-05-21 | 2204-22601704 | 0002 | A701 后只开差额 | 960 | 556 | 0 | 404 | 445 | 410 | PCS | |
| 2026-05-21 | 2204-22601706 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 17,920 | 515 | 0 | 17,405 | 17,800 | 17,418 | PCS | |
| 2026-05-21 | 2204-22601704 | 0003 | A701 后只开差额 | 960 | 491 | 0 | 469 | 534 | 496 | PCS | |
| 2026-05-21 | 2204-22601702 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 3,072 | 244 | 0 | 2,828 | 3,024 | 2,828 | PCS | |
| 2026-05-21 | 2204-22601701 | 0002 | A701 挂本单、没工单 | 768 | 192 | 0 | 576 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-21 | 2204-22601703 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 1,088 | 130 | 0 | 958 | 1,008 | 969 | PCS | |
| 2026-05-21 | 2204-22601702 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 3,072 | 123 | 0 | 2,949 | 3,024 | 2,949 | PCS | |
| 2026-05-21 | 2204-22601707 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 3,240 | 93 | 0 | 3,147 | 3,264 | 3,147 | PCS | |
| 2026-05-21 | 2204-22601701 | 0005 | A701 挂本单、没工单 | 768 | 59 | 0 | 709 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-21 | 2204-22601703 | 0007 | A701 后仍开满工单 | 1,088 | 57 | 0 | 1,031 | 1,080 | 1,031 | PCS | |
| 2026-05-21 | 2204-22601701 | 0003 | A701 挂本单、没工单 | 768 | 56 | 0 | 712 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-21 | 2204-22601701 | 0006 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 768 | 50 |
7
22602105
序0003
|
718 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-21 | 2204-22601701 | 0004 | A701 挂本单、没工单 | 768 | 50 | 0 | 718 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-21 | 2204-22601703 | 0006 | A701 后仍开满工单 | 1,088 | 44 | 0 | 1,044 | 1,080 | 1,044 | PCS | |
| 2026-05-21 | 2204-22601703 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 1,088 | 40 | 0 | 1,048 | 1,080 | 1,048 | PCS | |
| 2026-05-21 | 2204-22601703 | 0005 | A701 后仍开满工单 | 1,088 | 23 | 0 | 1,065 | 1,152 | 1,065 | PCS | |
| 2026-05-21 | 2204-22601703 | 0004 | A701 后仍开满工单 | 1,088 | 10 | 0 | 1,078 | 1,152 | 1,078 | PCS | |
| 2026-05-21 | 2204-22601705 | 0002 | 销货批号不是本单 | 384 | 0 |
384
12600703
序0002
|
0 | 432 | 384 | PCS | |
| 2026-05-21 | 2204-22601705 | 0003 | 销货批号不是本单 | 384 | 0 |
384
12600703
序0003
|
0 | 432 | 384 | PCS | |
| 2026-05-21 | 2204-22601705 | 0004 | 销货批号不是本单 | 384 | 0 |
384
12600703
序0004
|
0 | 432 | 384 | PCS |