2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 2204-12600508 | 0001 | 正常生产 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,065 | 2,000 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600508 | 0002 | 正常生产 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,065 | 2,000 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600508 | 0003 | 正常生产 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,065 | 2,000 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600508 | 0004 | 正常生产 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,065 | 2,000 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600508 | 0005 | 正常生产 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,065 | 2,000 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600508 | 0006 | 正常生产 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,065 | 2,000 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600510 | 0003 | 正常生产 | 804 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600510 | 0004 | 正常生产 | 804 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600510 | 0005 | 正常生产 | 804 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600510 | 0006 | 正常生产 | 1,206 | 0 | 0 | 1,206 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600510 | 0007 | 正常生产 | 1,206 | 0 | 0 | 1,206 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600510 | 0008 | 正常生产 | 804 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600510 | 0009 | 正常生产 | 804 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600510 | 0010 | 正常生产 | 1,206 | 0 | 0 | 1,206 | 1,239 | 1,206 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600510 | 0011 | 正常生产 | 1,206 | 0 | 0 | 1,206 | 1,246 | 1,206 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600510 | 0012 | 正常生产 | 1,206 | 0 | 0 | 1,206 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600510 | 0015 | 正常生产 | 804 | 0 | 0 | 804 | 890 | 804 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600510 | 0021 | 正常生产 | 1,206 | 0 | 0 | 1,206 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600510 | 0022 | 正常生产 | 1,206 | 0 | 0 | 1,206 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600511 | 0003 | 正常生产 | 1,333 | 0 | 0 | 1,333 | 1,368 | 1,333 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600513 | 0002 | 正常生产 | 496 | 0 | 0 | 496 | 527 | 500 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600513 | 0003 | 正常生产 | 500 | 0 | 0 | 500 | 527 | 500 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600513 | 0004 | 正常生产 | 500 | 0 | 0 | 500 | 527 | 500 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600513 | 0009 | 正常生产 | 500 | 0 | 0 | 500 | 527 | 500 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600513 | 0010 | 正常生产 | 500 | 0 | 0 | 500 | 527 | 500 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600513 | 0012 | 正常生产 | 250 | 0 | 0 | 250 | 279 | 250 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600513 | 0013 | 正常生产 | 250 | 0 | 0 | 250 | 279 | 250 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600601 | 0010 | 正常生产 | 8,040 | 0 | 0 | 8,040 | 8,250 | 8,040 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600602 | 0001 | 正常生产 | 720 | 0 | 0 | 720 | 767 | 720 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600602 | 0002 | 正常生产 | 720 | 0 | 0 | 720 | 767 | 720 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600602 | 0003 | 正常生产 | 720 | 0 | 0 | 720 | 767 | 720 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600602 | 0004 | 正常生产 | 720 | 0 | 0 | 720 | 767 | 720 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600602 | 0005 | 正常生产 | 720 | 0 | 0 | 720 | 767 | 720 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600602 | 0006 | 正常生产 | 720 | 0 | 0 | 720 | 767 | 720 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602403 | 0001 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 40,000 | 27,617 |
25,383
批号 1
|
12,383 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602410 | 0007 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 19,000 | 19,000 |
19,000
批号 1
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602410 | 0008 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 19,000 | 19,000 |
19,000
批号 1
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602404 | 0024 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 19,101 | 17,000 |
19,101
批号 1
|
2,101 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602405 | 0006 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 13,334 | 13,334 |
13,334
批号 1
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602405 | 0005 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 13,334 | 13,334 |
5,616
批号 1 1,866
22602404
序0005 3,750
|
0 | 0 | 0 | PCS |