2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 2204-12601602 | 0005 | 销货批号不是本单 | 1,200 | 0 |
29
批号 1
|
1,171 | 1,271 | 1,171 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12600907 | 0013 | 销货批号不是本单 | 1,500 | 0 |
7
批号 1
|
1,493 | 1,584 | 1,500 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12600907 | 0003 | 销货批号不是本单 | 1,800 | 0 |
4
12601502
序0004
|
1,796 | 1,872 | 1,800 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12600907 | 0004 | 销货批号不是本单 | 1,800 | 0 |
4
12601502
序0006
|
1,796 | 1,872 | 1,800 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12600907 | 0006 | 销货批号不是本单 | 1,500 | 0 |
4
12601503
序0006
|
1,496 | 1,536 | 1,500 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12600907 | 0011 | 销货批号不是本单 | 2,400 | 0 |
4
12601503
序0011
|
2,396 | 2,448 | 2,400 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12600907 | 0012 | 销货批号不是本单 | 1,500 | 0 |
4
12601503
序0012
|
1,496 | 1,584 | 1,500 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12600902 | 0001 | 正常生产 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,104 | 5,000 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12600902 | 0002 | 正常生产 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,104 | 5,000 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12600902 | 0003 | 正常生产 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,104 | 5,000 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12600902 | 0004 | 正常生产 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,104 | 5,000 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12600902 | 0005 | 正常生产 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,104 | 5,000 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12600902 | 0006 | 正常生产 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,104 | 5,000 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12600904 | 0002 | 正常生产 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 1,602 | 1,500 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12600904 | 0009 | 正常生产 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 3,115 | 3,000 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12600904 | 0010 | 正常生产 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 2,492 | 2,400 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12600904 | 0012 | 正常生产 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 1,246 | 1,200 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12601203 | 0007 | 正常生产 | 720 | 0 | 0 | 720 | 768 | 720 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12601601 | 0002 | 正常生产 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 5,084 | 4,800 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12601601 | 0003 | 正常生产 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 6,232 | 6,000 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12601601 | 0004 | 正常生产 | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 1,722 | 1,600 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12601601 | 0005 | 正常生产 | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 1,722 | 1,600 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12601601 | 0006 | 正常生产 | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 1,722 | 1,600 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12601601 | 0007 | 正常生产 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 1,394 | 1,200 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12601601 | 0008 | 正常生产 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 1,394 | 1,200 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12601601 | 0009 | 正常生产 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12601601 | 0010 | 正常生产 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12601601 | 0011 | 正常生产 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12601601 | 0012 | 正常生产 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12601602 | 0002 | 正常生产 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 1,271 | 1,200 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12601602 | 0003 | 正常生产 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 1,271 | 1,200 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12601602 | 0004 | 正常生产 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 1,271 | 1,200 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12601602 | 0007 | 正常生产 | 4,200 | 0 | 0 | 4,200 | 4,371 | 4,200 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12601602 | 0008 | 正常生产 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 3,751 | 3,600 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12601602 | 0009 | 正常生产 | 600 | 0 | 0 | 600 | 651 | 600 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12601602 | 0010 | 正常生产 | 600 | 0 | 0 | 600 | 651 | 600 | PCS | |
| 2026-07-25 | 2204-22602801 | 0011 | 销货批号不是本单 | 1,152 | 0 |
614
22602918
序0006
|
538 | 1,239 | 1,152 | PCS | |
| 2026-07-25 | 2204-22602801 | 0012 | 销货批号不是本单 | 1,152 | 0 |
614
22602918
序0007
|
538 | 1,239 | 1,152 | PCS | |
| 2026-07-25 | 2204-22602801 | 0007 | 销货批号不是本单 | 1,152 | 0 |
613
22602918
序0002
|
539 | 1,239 | 1,152 | PCS | |
| 2026-07-25 | 2204-22602801 | 0008 | 销货批号不是本单 | 1,152 | 0 |
613
22602918
序0003
|
539 | 1,239 | 1,152 | PCS |