2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0032 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 202 | 0 | 598 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0012 | A701 挂本单、没工单 | 2,412 | 200 | 0 | 2,212 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0015 | A701 挂本单、没工单 | 2,412 | 200 | 0 | 2,212 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0007 | A701 挂本单、没工单 | 2,412 | 197 | 0 | 2,215 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0033 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 197 | 0 | 603 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0006 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 2,412 | 196 |
2,412
12601702
序0006 2,324
22600502
序0007 88
|
2,216 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601005 | 0002 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 7,500 | 196 |
367
12600506
序0002 45
12601703
序0002 322
|
7,304 | 7,488 | 6,937 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0013 | A701 挂本单、没工单 | 4,824 | 196 | 0 | 4,628 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0029 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 193 | 0 | 607 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 7,236 | 190 | 0 | 7,046 | 7,250 | 7,046 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601302 | 0002 | A701 挂本单、没工单 | 50,000 | 188 | 0 | 49,812 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0003 | A701 挂本单、没工单 | 2,412 | 184 | 0 | 2,228 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0014 | A701 挂本单、没工单 | 4,824 | 181 | 0 | 4,643 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601302 | 0003 | A701 挂本单、没工单 | 50,000 | 180 | 0 | 49,820 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0005 | A701 挂本单、没工单 | 4,824 | 169 | 0 | 4,655 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0001 | A701 后仍开满工单 | 7,236 | 168 | 0 | 7,068 | 7,250 | 7,068 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0004 | A701 挂本单、没工单 | 4,824 | 168 | 0 | 4,656 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601302 | 0001 | A701 挂本单、没工单 | 50,000 | 155 | 0 | 49,845 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0008 | A701 挂本单、没工单 | 2,412 | 131 | 0 | 2,281 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0021 | A701 挂本单、没工单 | 1,206 | 115 | 0 | 1,091 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601009 | 0006 | A701 后只开差额 | 408 | 112 | 0 | 296 | 310 | 296 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0018 | A701 挂本单、没工单 | 1,206 | 109 | 0 | 1,097 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0019 | A701 挂本单、没工单 | 1,206 | 107 | 0 | 1,099 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0020 | A701 挂本单、没工单 | 1,206 | 102 | 0 | 1,104 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0009 | A701 后仍开满工单 | 4,824 | 101 | 0 | 4,723 | 4,872 | 4,723 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601009 | 0005 | A701 后仍开满工单 | 408 | 96 | 0 | 312 | 341 | 312 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601305 | 0001 | A701 后仍开满工单 | 1,080 | 80 | 0 | 1,000 | 1,062 | 1,000 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601009 | 0001 | A701 后仍开满工单 | 408 | 62 | 0 | 346 | 372 | 346 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601009 | 0004 | A701 后仍开满工单 | 408 | 51 | 0 | 357 | 372 | 357 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601009 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 408 | 25 | 0 | 383 | 403 | 383 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601003 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 5,000 | 16 | 0 | 4,984 | 5,104 | 5,000 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601009 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 408 | 15 | 0 | 393 | 434 | 393 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601003 | 0006 | A701 后仍开满工单 | 5,000 | 6 | 0 | 4,994 | 5,104 | 5,000 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601001 | 0001 | 销货批号不是本单 | 12,500 | 0 |
12,496
22602105
序0040 1,757
22602109
序0013 6,250
22602120
序0039 1,350
22602409
序0013 3,139
|
4 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601001 | 0002 | 销货批号不是本单 | 12,500 | 0 |
12,496
22602105
序0039 1,062
22602109
序0014 6,250
22602120
序0040 1,350
22602409
序0014 3,834
|
4 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601001 | 0004 | 销货批号不是本单 | 12,500 | 0 |
12,496
22601602
序0010 582
22602105
序0037 3,200
22602109
序0016 6,250
22602120
序0042 1,350
22602409
序0016 1,114
|
4 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601006 | 0003 | 销货批号不是本单 | 7,500 | 0 |
7,500
12601706
序0003 5,096
22602104
序0039 726
22602105
序0025 800
22602110
序0009 878
|
0 | 7,656 | 7,500 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601402 | 0003 | 销货批号不是本单 | 14,000 | 0 |
3,600
12601104
序0004 1,600
12601105
序0012 2,000
|
10,400 | 14,151 | 14,000 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601404 | 0003 | 销货批号不是本单 | 15,000 | 0 |
3,600
12601402
序0003
|
11,400 | 15,130 | 15,000 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601306 | 0001 | 销货批号不是本单 | 6,000 | 0 |
3,200
22602419
序0002 1,600
22602922
序0002 1,600
|
2,800 | 6,230 | 6,000 | PCS |