2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2204-22603101 | 0004 | 正常生产 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-02 | 2204-22603101 | 0006 | 正常生产 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-02 | 2204-22603101 | 0007 | 正常生产 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-02 | 2204-22603101 | 0009 | 正常生产 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-02 | 2204-22603101 | 0011 | 正常生产 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-02 | 2204-22603101 | 0012 | 正常生产 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-02 | 2204-22603101 | 0013 | 正常生产 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-02 | 2204-22603101 | 0014 | 正常生产 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,062 | 1,000 | PCS | |
| 2026-09-02 | 2204-22603101 | 0016 | 正常生产 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-02 | 2204-22603102 | 0001 | 正常生产 | 1,300 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-02 | 2204-22603102 | 0002 | 正常生产 | 1,300 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-02 | 2204-22603102 | 0003 | 正常生产 | 1,268 | 0 | 0 | 1,268 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-02 | 2204-22603102 | 0004 | 正常生产 | 1,332 | 0 | 0 | 1,332 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-02 | 2204-22603103 | 0001 | 正常生产 | 1,733 | 0 | 0 | 1,733 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-02 | 2204-22603103 | 0002 | 正常生产 | 1,733 | 0 | 0 | 1,733 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-02 | 2204-22603103 | 0003 | 正常生产 | 1,733 | 0 | 0 | 1,733 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-02 | 2204-22603103 | 0004 | 正常生产 | 1,733 | 0 | 0 | 1,733 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-02 | 2204-22603103 | 0005 | 正常生产 | 1,734 | 0 | 0 | 1,734 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-02 | 2204-22603103 | 0006 | 正常生产 | 1,734 | 0 | 0 | 1,734 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601704 | 0005 | A701 挂本单、没工单 | 8,334 | 8,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601704 | 0006 | A701 挂本单、没工单 | 8,334 | 8,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601704 | 0001 | A701 挂本单、没工单 | 8,333 | 8,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601704 | 0002 | A701 挂本单、没工单 | 8,333 | 8,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601704 | 0003 | A701 挂本单、没工单 | 8,333 | 8,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601704 | 0004 | A701 挂本单、没工单 | 8,333 | 8,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601706 | 0003 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 7,500 | 7,500 |
7,496
22602113
序0036 72
22602120
序0061 500
22602404
序0038 2,000
22602410
序0020 1,374
22602412
序0036 1,550
22602420
序0061 2,000
|
0 | 7,656 | 7,500 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601503 | 0011 | A701 后只开差额 销货批号不是本单 | 2,400 | 461 |
465
批号 1 461
12601807
序0011 4
|
1,939 | 2,016 | 1,939 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601502 | 0006 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 2,667 | 314 |
213
批号 1
|
2,353 | 2,448 | 2,353 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601504 | 0003 | A701 后只开差额 | 600 | 277 | 0 | 323 | 340 | 323 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601503 | 0001 | A701 后只开差额 销货批号不是本单 | 1,800 | 257 |
4
12601807
序0001
|
1,543 | 1,584 | 1,543 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601501 | 0003 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 2,004 | 250 |
4
批号 1
|
1,754 | 1,869 | 1,750 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601501 | 0001 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 2,000 | 232 |
6
批号 1
|
1,768 | 1,869 | 1,762 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601503 | 0002 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 1,800 | 182 |
4
12601807
序0002
|
1,618 | 1,656 | 1,618 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601501 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 1,996 | 178 | 0 | 1,818 | 1,869 | 1,818 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601504 | 0004 | A701 后只开差额 | 600 | 177 | 0 | 423 | 440 | 423 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601504 | 0002 | A701 后只开差额 | 600 | 170 | 0 | 430 | 460 | 430 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601503 | 0006 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 1,500 | 156 |
160
批号 1 156
12601807
序0006 4
|
1,344 | 1,392 | 1,344 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601503 | 0012 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 1,500 | 134 |
4
12601807
序0012
|
1,366 | 1,440 | 1,366 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601502 | 0002 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 2,666 | 121 |
9
12600906
序0002
|
2,545 | 2,664 | 2,545 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601503 | 0005 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 1,500 | 100 |
104
批号 1 100
12601807
序0005 4
|
1,400 | 1,440 | 1,400 | PCS |