2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 2204-12602307 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 3,200 | 137 | 0 | 3,063 | 3,168 | 3,063 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602301 | 0003 | A701 挂本单、没工单 | 1,600 | 136 | 0 | 1,464 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602201 | 0004 | A701 后仍开满工单 | 1,600 | 131 | 0 | 1,469 | 1,558 | 1,469 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0036 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 131 | 0 | 669 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602301 | 0005 | A701 挂本单、没工单 | 1,600 | 129 | 0 | 1,471 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0013 | A701 挂本单、没工单 | 1,200 | 129 | 0 | 1,071 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602307 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 3,200 | 117 | 0 | 3,083 | 3,168 | 3,083 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602301 | 0006 | A701 挂本单、没工单 | 1,600 | 115 | 0 | 1,485 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602301 | 0007 | A701 挂本单、没工单 | 1,600 | 113 | 0 | 1,487 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0039 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 112 | 0 | 688 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0032 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 111 | 0 | 689 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0018 | A701 后仍开满工单 | 800 | 110 | 0 | 690 | 738 | 690 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602309 | 0006 | A701 后仍开满工单 | 1,224 | 105 | 0 | 1,119 | 1,230 | 1,119 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0033 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 99 | 0 | 701 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0030 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 98 | 0 | 702 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602313 | 0005 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 2,028 | 97 |
8
批号 1
|
1,931 | 2,047 | 1,927 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0029 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 85 | 0 | 715 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602313 | 0004 | A701 后仍开满工单 | 1,972 | 83 | 0 | 1,889 | 1,958 | 1,893 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0014 | A701 挂本单、没工单 | 1,200 | 82 | 0 | 1,118 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0028 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 81 | 0 | 719 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602202 | 0012 | A701 挂本单、没工单 | 640 | 63 | 0 | 577 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602309 | 0008 | A701 后仍开满工单 | 1,224 | 63 | 0 | 1,161 | 1,230 | 1,161 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602202 | 0011 | A701 后仍开满工单 | 1,600 | 62 | 0 | 1,538 | 1,584 | 1,538 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602310 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 3,360 | 61 | 0 | 3,299 | 3,456 | 3,299 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602202 | 0014 | A701 挂本单、没工单 | 640 | 60 | 0 | 580 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0031 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 60 | 0 | 740 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602202 | 0015 | A701 挂本单、没工单 | 640 | 59 | 0 | 581 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602202 | 0016 | A701 挂本单、没工单 | 640 | 58 | 0 | 582 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602202 | 0013 | A701 挂本单、没工单 | 640 | 56 | 0 | 584 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602309 | 0010 | A701 后仍开满工单 | 816 | 40 | 0 | 776 | 820 | 776 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0020 | A701 后仍开满工单 | 800 | 35 | 0 | 765 | 820 | 794 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602205 | 0005 | A701 后仍开满工单 | 720 | 30 | 0 | 690 | 720 | 690 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0034 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 29 | 0 | 771 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602202 | 0005 | A701 后仍开满工单 | 2,400 | 21 | 0 | 2,379 | 2,520 | 2,379 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602202 | 0010 | A701 后仍开满工单 | 1,600 | 17 | 0 | 1,583 | 1,656 | 1,583 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602309 | 0013 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 816 | 16 |
2
批号 1
|
800 | 820 | 800 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602309 | 0011 | A701 后仍开满工单 | 816 | 15 | 0 | 801 | 820 | 801 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602309 | 0014 | A701 后仍开满工单 | 816 | 15 | 0 | 801 | 820 | 801 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602205 | 0007 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 720 | 12 |
6
批号 1
|
708 | 768 | 702 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602205 | 0006 | A701 后仍开满工单 | 720 | 12 | 0 | 708 | 768 | 708 | PCS |