2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2204-22604019 | 0033 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 3,200 | 3,200 |
3,200
22603701
序0005
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604019 | 0034 | A701 挂本单、没工单 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604019 | 0035 | A701 挂本单、没工单 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604019 | 0041 | A701 挂本单、没工单 | 1,600 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604019 | 0042 | A701 挂本单、没工单 | 1,600 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604019 | 0043 | A701 挂本单、没工单 | 1,600 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604015 | 0014 | A701 挂本单、没工单 | 1,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604015 | 0015 | A701 挂本单、没工单 | 1,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604015 | 0016 | A701 挂本单、没工单 | 1,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604004 | 0012 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 25,000 | 2,772 |
25,000
批号 1 22,228
22603502
序0006 2,772
|
22,228 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604006 | 0005 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 2,334 | 2,334 |
2,334
12602008
序0005
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604006 | 0006 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 2,334 | 2,334 |
2,334
12602008
序0006
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604006 | 0013 | A701 挂本单、没工单 | 1,167 | 2,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604006 | 0014 | A701 挂本单、没工单 | 1,167 | 2,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604006 | 0015 | A701 挂本单、没工单 | 1,167 | 2,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604006 | 0016 | A701 挂本单、没工单 | 1,167 | 2,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604006 | 0001 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 2,333 | 2,333 |
2,333
12602008
序0001
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604006 | 0002 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 2,333 | 2,333 |
2,333
12602008
序0002
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604006 | 0003 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 2,333 | 2,333 |
2,333
12602008
序0003
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604006 | 0004 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 2,333 | 2,333 |
2,333
12602008
序0004
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604006 | 0011 | A701 挂本单、没工单 | 1,166 | 2,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604006 | 0012 | A701 挂本单、没工单 | 1,166 | 2,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604023 | 0049 | A701 挂本单、没工单 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604006 | 0007 | A701 挂本单、没工单 | 1,750 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604006 | 0009 | A701 挂本单、没工单 | 1,750 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604006 | 0010 | A701 挂本单、没工单 | 1,750 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604019 | 0037 | A701 挂本单、没工单 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604019 | 0038 | A701 挂本单、没工单 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604019 | 0039 | A701 挂本单、没工单 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604019 | 0040 | A701 挂本单、没工单 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604015 | 0009 | A701 后仍开满工单 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 1,508 | 1,461 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604015 | 0010 | A701 挂本单、没工单 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604015 | 0011 | A701 挂本单、没工单 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604015 | 0012 | A701 挂本单、没工单 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604015 | 0013 | A701 挂本单、没工单 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604023 | 0039 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 1,350 | 1,350 |
1,350
12602004
序0001
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604023 | 0040 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 1,350 | 1,350 |
1,350
12602004
序0002
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604023 | 0041 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 1,350 | 1,350 |
1,350
12602004
序0003
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604023 | 0042 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 1,350 | 1,350 |
1,350
12602004
序0004 1,250
22603502
序0010 100
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604008 | 0006 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 1,334 | 1,334 |
1,334
22603701
序0007
|
0 | 0 | 0 | PCS |