2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 2204-12602209 | 0007 | A701 后只开差额 | 1,200 | 509 | 0 | 691 | 720 | 691 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602209 | 0003 | A701 后只开差额 | 1,200 | 496 | 0 | 704 | 768 | 704 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0006 | A701 后仍开满工单 | 4,800 | 399 | 0 | 4,401 | 4,576 | 4,401 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602308 | 0008 | A701 后只开差额 | 1,929 | 394 | 0 | 1,535 | 1,584 | 1,535 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602202 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 2,400 | 349 | 0 | 2,051 | 2,160 | 2,051 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602202 | 0008 | A701 后仍开满工单 | 9,600 | 329 | 0 | 9,271 | 9,504 | 9,271 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602201 | 0010 | A701 挂本单、没工单 | 500 | 290 | 0 | 210 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602309 | 0012 | A701 后只开差额 | 816 | 282 | 0 | 534 | 574 | 534 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602308 | 0009 | A701 后仍开满工单 | 1,930 | 274 | 0 | 1,656 | 1,760 | 1,656 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0017 | A701 后只开差额 | 800 | 228 | 0 | 572 | 656 | 572 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602201 | 0011 | A701 挂本单、没工单 | 500 | 226 | 0 | 274 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0007 | A701 后仍开满工单 | 4,800 | 224 | 0 | 4,576 | 4,756 | 4,576 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602201 | 0012 | A701 挂本单、没工单 | 500 | 223 | 0 | 277 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602202 | 0007 | A701 后仍开满工单 | 2,400 | 220 | 0 | 2,180 | 2,304 | 2,180 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0035 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 219 | 0 | 581 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0016 | A701 后只开差额 | 800 | 218 | 0 | 582 | 656 | 630 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602307 | 0004 | A701 后仍开满工单 | 3,200 | 214 | 0 | 2,986 | 3,168 | 2,986 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602201 | 0008 | A701 后仍开满工单 | 1,188 | 212 | 0 | 976 | 1,066 | 976 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0021 | A701 后只开差额 | 800 | 207 | 0 | 593 | 656 | 593 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602201 | 0009 | A701 挂本单、没工单 | 500 | 205 | 0 | 295 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602202 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 2,400 | 190 | 0 | 2,210 | 2,304 | 2,210 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602202 | 0004 | A701 后仍开满工单 | 2,400 | 185 | 0 | 2,215 | 2,304 | 2,215 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602304 | 0004 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 2,520 | 184 |
25
批号 1
|
2,336 | 2,400 | 2,336 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602308 | 0005 | A701 后仍开满工单 | 2,412 | 183 | 0 | 2,229 | 2,288 | 2,229 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602308 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 2,412 | 180 | 0 | 2,232 | 2,288 | 2,232 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602308 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 2,412 | 177 | 0 | 2,235 | 2,288 | 2,235 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602308 | 0004 | A701 后仍开满工单 | 2,412 | 177 | 0 | 2,235 | 2,288 | 2,235 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602309 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 2,448 | 177 | 0 | 2,271 | 2,378 | 2,271 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602309 | 0009 | A701 后仍开满工单 | 816 | 164 | 0 | 652 | 738 | 652 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602202 | 0006 | A701 后仍开满工单 | 2,400 | 160 | 0 | 2,240 | 2,376 | 2,240 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602309 | 0004 | A701 后仍开满工单 | 2,448 | 157 | 0 | 2,291 | 2,378 | 2,291 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602301 | 0004 | A701 挂本单、没工单 | 1,600 | 154 | 0 | 1,446 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602309 | 0007 | A701 后仍开满工单 | 1,224 | 151 | 0 | 1,073 | 1,148 | 1,073 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602301 | 0002 | A701 挂本单、没工单 | 1,600 | 150 | 0 | 1,450 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0012 | A701 挂本单、没工单 | 1,200 | 148 | 0 | 1,052 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0015 | A701 挂本单、没工单 | 1,200 | 144 | 0 | 1,056 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602304 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 2,520 | 143 | 0 | 2,377 | 2,496 | 2,377 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602309 | 0005 | A701 后仍开满工单 | 1,224 | 140 | 0 | 1,084 | 1,148 | 1,084 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602201 | 0007 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 1,212 | 139 |
12
批号 1
|
1,073 | 1,148 | 1,061 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0004 | A701 后仍开满工单 | 4,800 | 138 | 0 | 4,662 | 4,760 | 4,662 | PCS |