2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0020 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 10,020 | 176 |
3,000
12602006
序0010
|
9,844 | 10,000 | 9,920 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0026 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 10,020 | 175 |
10,020
22603703
序0006
|
9,845 | 10,000 | 9,920 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602011 | 0012 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 2,004 | 170 |
3
批号 1
|
1,834 | 1,888 | 1,873 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0022 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 10,020 | 164 |
68
12601801
序0022
|
9,856 | 10,000 | 9,788 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602009 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 2,000 | 164 | 0 | 1,836 | 1,888 | 1,851 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602012 | 0003 | A701 挂本单、没工单 | 1,800 | 161 | 0 | 1,639 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602009 | 0005 | A701 后仍开满工单 | 2,000 | 160 | 0 | 1,840 | 1,947 | 1,909 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602009 | 0001 | A701 后仍开满工单 | 2,000 | 147 | 0 | 1,853 | 1,947 | 1,909 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602011 | 0017 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 1,252 | 138 |
1,200
22603704
序0005
|
1,114 | 1,157 | 1,140 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602011 | 0004 | A701 后仍开满工单 | 2,505 | 138 | 0 | 2,367 | 2,492 | 2,443 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0047 | A701 后仍开满工单 | 5,010 | 135 | 0 | 4,875 | 5,000 | 4,950 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0017 | A701 后仍开满工单 | 10,020 | 130 | 0 | 9,890 | 10,250 | 10,020 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602011 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 2,505 | 120 | 0 | 2,385 | 2,492 | 2,443 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602010 | 0006 | A701 后仍开满工单 | 720 | 118 | 0 | 602 | 649 | 630 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0037 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 7,515 | 106 |
283
批号 1
|
7,409 | 7,500 | 7,126 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602011 | 0011 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 2,004 | 103 |
2,004
12602012
序0010 804
22603704
序0001 1,200
|
1,901 | 1,947 | 1,932 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0038 | A701 后仍开满工单 | 7,515 | 103 | 0 | 7,412 | 7,500 | 7,440 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0046 | A701 后仍开满工单 | 5,010 | 101 | 0 | 4,909 | 5,000 | 4,944 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602009 | 0006 | A701 后仍开满工单 | 2,000 | 80 | 0 | 1,920 | 2,006 | 1,966 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602015 | 0001 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 600 | 70 |
2
批号 1
|
530 | 560 | 538 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602010 | 0004 | A701 后仍开满工单 | 720 | 70 | 0 | 650 | 708 | 687 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602010 | 0005 | A701 后仍开满工单 | 720 | 66 | 0 | 654 | 708 | 669 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602011 | 0010 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 4,008 | 65 |
4,008
22603704
序0012
|
3,943 | 4,005 | 3,965 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0045 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 5,010 | 63 |
12
12601801
序0045
|
4,947 | 5,000 | 4,950 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602012 | 0017 | A701 后仍开满工单 | 1,800 | 62 | 0 | 1,738 | 1,780 | 1,745 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602015 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 600 | 58 | 0 | 542 | 580 | 557 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602014 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 720 | 56 | 0 | 664 | 713 | 692 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0049 | A701 后仍开满工单 | 5,010 | 54 | 0 | 4,956 | 5,250 | 5,010 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602015 | 0002 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 600 | 51 |
2
批号 1
|
549 | 580 | 557 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0016 | A701 后仍开满工单 | 10,020 | 47 | 0 | 9,973 | 10,250 | 10,020 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602012 | 0009 | A701 后仍开满工单 | 1,800 | 41 | 0 | 1,759 | 1,829 | 1,784 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602011 | 0013 | A701 后仍开满工单 | 4,008 | 40 | 0 | 3,968 | 4,090 | 4,008 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602014 | 0001 | A701 后仍开满工单 | 720 | 36 | 0 | 684 | 713 | 692 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602014 | 0005 | A701 后仍开满工单 | 720 | 36 | 0 | 684 | 713 | 692 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602014 | 0006 | A701 后仍开满工单 | 720 | 34 | 0 | 686 | 713 | 692 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602014 | 0004 | A701 后仍开满工单 | 720 | 31 | 0 | 689 | 713 | 692 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602012 | 0015 | A701 挂本单、没工单 | 1,200 | 26 | 0 | 1,174 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602014 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 720 | 20 | 0 | 700 | 744 | 720 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0036 | 销货批号不是本单 | 30,060 | 0 |
30,060
22603703
序0001
|
0 | 30,500 | 30,060 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602003 | 0001 | 销货批号不是本单 | 16,666 | 0 |
16,666
批号 1 2,422
12602005
序0028 14,244
|
0 | 0 | 0 | PCS |