2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0021 | A701 后仍开满工单 | 10,020 | 756 | 0 | 9,264 | 9,500 | 9,399 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602001 | 0005 | A701 后仍开满工单 | 8,500 | 665 | 0 | 7,835 | 8,250 | 8,044 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602006 | 0016 | A701 后仍开满工单 | 7,236 | 652 | 0 | 6,584 | 6,750 | 6,683 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602012 | 0018 | A701 挂本单、没工单 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602012 | 0019 | A701 挂本单、没工单 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602001 | 0001 | A701 后仍开满工单 | 8,500 | 584 | 0 | 7,916 | 8,250 | 8,044 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602006 | 0006 | A701 挂本单、没工单 | 2,412 | 576 | 0 | 1,836 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0034 | A701 后仍开满工单 | 30,060 | 566 | 0 | 29,494 | 30,000 | 29,741 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0023 | A701 后仍开满工单 | 10,020 | 549 | 0 | 9,471 | 9,750 | 9,671 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602007 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 6,666 | 510 | 0 | 6,156 | 6,380 | 6,253 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602006 | 0009 | A701 后仍开满工单 | 4,824 | 493 | 0 | 4,331 | 4,536 | 4,358 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602011 | 0005 | 其他 | 2,505 | 482 | 0 | 2,023 | 2,250 | 2,205 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602006 | 0022 | A701 后仍开满工单 | 8,040 | 464 | 0 | 7,576 | 8,000 | 7,760 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602001 | 0006 | A701 后仍开满工单 | 8,500 | 444 | 0 | 8,056 | 8,500 | 8,288 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602001 | 0004 | A701 后仍开满工单 | 8,500 | 438 | 0 | 8,062 | 8,500 | 8,288 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602006 | 0023 | A701 后仍开满工单 | 4,824 | 406 | 0 | 4,418 | 4,750 | 4,608 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602006 | 0019 | A701 挂本单、没工单 | 1,206 | 403 | 0 | 803 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602006 | 0021 | A701 挂本单、没工单 | 1,206 | 403 | 0 | 803 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602007 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 6,667 | 402 | 0 | 6,265 | 6,496 | 6,367 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602006 | 0018 | A701 挂本单、没工单 | 1,206 | 400 | 0 | 806 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602007 | 0001 | A701 后仍开满工单 | 6,666 | 394 | 0 | 6,272 | 6,496 | 6,327 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602006 | 0020 | A701 挂本单、没工单 | 1,206 | 390 | 0 | 816 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0024 | A701 后仍开满工单 | 10,020 | 382 | 0 | 9,638 | 9,750 | 9,672 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602011 | 0009 | A701 后仍开满工单 | 5,010 | 376 | 0 | 4,634 | 4,806 | 4,710 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602012 | 0021 | A701 后只开差额 | 1,800 | 348 | 0 | 1,452 | 1,534 | 1,496 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0044 | A701 后仍开满工单 | 5,010 | 335 | 0 | 4,675 | 4,750 | 4,699 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602009 | 0004 | A701 后只开差额 | 2,000 | 330 | 0 | 1,670 | 1,711 | 1,677 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602011 | 0008 | A701 后只开差额 | 2,505 | 320 | 0 | 2,185 | 2,242 | 2,209 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602010 | 0003 | A701 后只开差额 | 720 | 311 | 0 | 409 | 472 | 458 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602010 | 0001 | A701 后只开差额 | 720 | 281 | 0 | 439 | 472 | 458 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602013 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 1,275 | 276 | 0 | 999 | 1,254 | 1,137 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602011 | 0007 | A701 后仍开满工单 | 2,505 | 227 | 0 | 2,278 | 2,360 | 2,325 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602001 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 8,500 | 223 | 0 | 8,277 | 8,750 | 8,532 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602010 | 0002 | A701 后只开差额 | 720 | 222 | 0 | 498 | 531 | 504 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0039 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 7,807 | 201 |
292
批号 1
|
7,606 | 7,500 | 7,440 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602006 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 7,236 | 199 | 0 | 7,037 | 7,250 | 7,178 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0025 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 10,020 | 198 |
10,020
22603703
序0005
|
9,822 | 10,000 | 9,920 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602011 | 0018 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 1,252 | 195 |
1,200
22603704
序0006
|
1,057 | 1,157 | 1,140 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0048 | A701 后仍开满工单 | 5,010 | 194 | 0 | 4,816 | 5,000 | 4,950 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602011 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 2,505 | 178 | 0 | 2,327 | 2,360 | 2,337 | PCS |