2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2204-22603903 | 0013 | 正常生产 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 16,192 | 16,000 | PCS | |
| 2026-10-26 | 2204-22603903 | 0014 | 正常生产 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 16,192 | 16,000 | PCS | |
| 2026-10-26 | 2204-22603903 | 0015 | 正常生产 | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 | 28,336 | 28,100 | PCS | |
| 2026-10-26 | 2204-22603903 | 0016 | 正常生产 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 8,096 | 8,000 | PCS | |
| 2026-10-26 | 2204-22603903 | 0017 | 正常生产 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 8,096 | 8,000 | PCS | |
| 2026-10-26 | 2204-22603903 | 0018 | 正常生产 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 4,292 | 4,100 | PCS | |
| 2026-10-26 | 2204-22603903 | 0019 | 正常生产 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 4,292 | 4,100 | PCS | |
| 2026-10-26 | 2204-22603904 | 0010 | 正常生产 | 1,333 | 0 | 0 | 1,333 | 1,424 | 1,400 | PCS | |
| 2026-10-26 | 2204-22603904 | 0013 | 正常生产 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 2,492 | 2,470 | PCS | |
| 2026-10-26 | 2204-22603904 | 0014 | 正常生产 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 2,492 | 2,470 | PCS | |
| 2026-10-26 | 2204-22603904 | 0015 | 正常生产 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 2,492 | 2,470 | PCS | |
| 2026-10-26 | 2204-22603904 | 0016 | 正常生产 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 2,492 | 2,440 | PCS | |
| 2026-10-26 | 2204-22603904 | 0018 | 正常生产 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 4,984 | 4,800 | PCS | |
| 2026-10-26 | 2204-22603904 | 0020 | 正常生产 | 4,559 | 0 | 0 | 4,559 | 4,984 | 4,559 | PCS | |
| 2026-10-26 | 2204-22603904 | 0030 | 正常生产 | 9,600 | 0 | 0 | 9,600 | 9,701 | 9,604 | PCS | |
| 2026-10-26 | 2204-22603904 | 0034 |
5MH00545A01
五色萤光直条纹面料球---面料需加反面料150克/PS
|
正常生产 | 5,867 | 0 | 0 | 5,867 | 6,052 | 5,867 | PCS |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0028 | A701 挂本单、没工单 | 6,680 | 23,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602004 | 0003 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 20,000 | 20,139 |
20,000
12602005
序0004 10,020
22603502
序0009 9,980
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602004 | 0001 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 20,000 | 20,030 |
20,000
12602005
序0002 10,020
22603502
序0007 9,980
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602004 | 0002 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 20,000 | 20,000 |
20,000
12602005
序0003 10,020
22603502
序0008 9,980
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602004 | 0004 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 20,000 | 20,000 |
20,000
12602005
序0005 8,470
22603502
序0010 11,530
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0032 | A701 挂本单、没工单 | 6,680 | 19,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602003 | 0002 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 16,666 | 18,746 |
16,666
批号 1
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602002 | 0003 | A701 挂本单、没工单 | 16,667 | 16,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602002 | 0001 | A701 挂本单、没工单 | 16,666 | 16,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602002 | 0002 | A701 挂本单、没工单 | 16,666 | 16,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602006 | 0011 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 7,236 | 14,472 |
7,236
22603701
序0027
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602003 | 0006 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 16,667 | 14,153 |
16,667
批号 1
|
2,514 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602003 | 0004 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 16,667 | 13,643 |
15,874
批号 1
|
3,024 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602003 | 0003 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 16,667 | 12,672 |
16,543
批号 1
|
3,995 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0002 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 10,020 | 10,020 |
10,020
22603502
序0007
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0003 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 10,020 | 10,020 |
10,020
22603502
序0008
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0004 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 10,020 | 10,020 |
10,020
22603502
序0009
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0006 | A701 挂本单、没工单 | 10,020 | 10,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0007 | A701 挂本单、没工单 | 10,020 | 10,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0008 | A701 挂本单、没工单 | 10,020 | 10,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0009 | A701 挂本单、没工单 | 10,020 | 10,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0043 | A701 挂本单、没工单 | 10,020 | 9,686 | 0 | 334 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0005 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 10,020 | 8,470 |
10,020
22603502
序0010
|
1,550 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602008 | 0005 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 8,334 | 8,334 |
2,334
22602110
序0005 380
22604006
序0005 1,954
|
0 | 0 | 0 | PCS |