2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 2204-22604402 | 0003 | A701 后只开差额 | 2,520 | 1,932 | 0 | 588 | 649 | 588 | PCS | |
| 2026-11-13 | 2204-22604402 | 0002 | A701 后只开差额 | 2,520 | 1,381 | 0 | 1,139 | 1,180 | 1,139 | PCS | |
| 2026-11-13 | 2204-22604402 | 0004 | A701 后只开差额 | 2,520 | 334 | 0 | 2,186 | 2,242 | 2,186 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0005 | A701 后只开差额 | 4,800 | 723 | 0 | 4,077 | 4,346 | 4,077 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602209 | 0004 | A701 后只开差额 | 1,200 | 700 | 0 | 500 | 528 | 500 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602209 | 0006 | A701 后只开差额 | 1,200 | 597 | 0 | 603 | 624 | 603 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602209 | 0005 | A701 后只开差额 | 1,200 | 595 | 0 | 605 | 624 | 605 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602209 | 0002 | A701 后只开差额 | 1,200 | 592 | 0 | 608 | 672 | 608 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602209 | 0007 | A701 后只开差额 | 1,200 | 509 | 0 | 691 | 720 | 691 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602209 | 0003 | A701 后只开差额 | 1,200 | 496 | 0 | 704 | 768 | 704 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602308 | 0008 | A701 后只开差额 | 1,929 | 394 | 0 | 1,535 | 1,584 | 1,535 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602309 | 0012 | A701 后只开差额 | 816 | 282 | 0 | 534 | 574 | 534 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0017 | A701 后只开差额 | 800 | 228 | 0 | 572 | 656 | 572 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0016 | A701 后只开差额 | 800 | 218 | 0 | 582 | 656 | 630 | PCS | |
| 2026-11-12 | 2204-12602314 | 0021 | A701 后只开差额 | 800 | 207 | 0 | 593 | 656 | 593 | PCS | |
| 2026-11-05 | 2204-22601801 | 0004 | A701 后只开差额 销货批号不是本单 | 7,500 | 4,601 |
4,807
12602107
序0003 33
12602206
序0004 1,440
12602207
序0004 1,667
12602211
序0004 1,667
|
2,899 | 3,026 | 2,899 | PCS | |
| 2026-11-05 | 2204-22601801 | 0003 | A701 后只开差额 销货批号不是本单 | 7,500 | 4,344 |
4,805
12602107
序0002 33
12602206
序0003 1,440
12602207
序0003 1,666
12602211
序0003 1,666
|
3,156 | 3,293 | 3,156 | PCS | |
| 2026-11-05 | 2204-22601801 | 0006 | A701 后只开差额 销货批号不是本单 | 7,500 | 3,524 |
4,812
12602107
序0005 38
12602206
序0006 1,440
12602207
序0006 1,667
12602211
序0006 1,667
|
3,976 | 4,094 | 3,976 | PCS | |
| 2026-11-05 | 2204-22601801 | 0005 | A701 后只开差额 销货批号不是本单 | 7,500 | 3,426 |
4,807
12602107
序0004 33
12602206
序0005 1,440
12602207
序0005 1,667
12602211
序0005 1,518
12602407
序0005 149
|
4,074 | 4,183 | 4,074 | PCS | |
| 2026-11-05 | 2204-22601801 | 0007 | A701 后只开差额 销货批号不是本单 | 7,500 | 3,214 |
6,218
12602107
序0006 33
12602206
序0007 1,440
12602207
序0007 1,667
12602211
序0007 1,667
22600505
序0006 744
22601210
序0012 667
|
4,286 | 4,450 | 4,286 | PCS | |
| 2026-11-05 | 2204-22601801 | 0002 | A701 后只开差额 销货批号不是本单 | 7,500 | 2,055 |
4,805
12602107
序0001 33
12602206
序0002 1,440
12602207
序0002 1,666
12602211
序0002 1,666
|
5,445 | 5,607 | 5,445 | PCS | |
| 2026-10-27 | 2204-12602102 | 0003 | A701 后只开差额 | 16,667 | 4,827 | 0 | 11,840 | 12,250 | 11,840 | PCS | |
| 2026-10-27 | 2204-12602102 | 0002 | A701 后只开差额 | 16,666 | 4,270 | 0 | 12,396 | 13,000 | 12,396 | PCS | |
| 2026-10-27 | 2204-12602107 | 0001 | A701 后只开差额 销货批号不是本单 | 3,333 | 1,508 |
33
批号 1
|
1,825 | 1,869 | 1,825 | PCS | |
| 2026-10-27 | 2204-12602103 | 0006 | A701 后只开差额 | 5,000 | 1,104 | 0 | 3,896 | 4,000 | 3,896 | PCS | |
| 2026-10-27 | 2204-12602107 | 0005 | A701 后只开差额 销货批号不是本单 | 3,334 | 1,092 |
38
批号 1
|
2,242 | 2,314 | 2,242 | PCS | |
| 2026-10-27 | 2204-12602103 | 0003 | A701 后只开差额 | 5,000 | 864 | 0 | 4,136 | 4,250 | 4,136 | PCS | |
| 2026-10-27 | 2204-12602103 | 0004 | A701 后只开差额 | 5,000 | 852 | 0 | 4,148 | 4,250 | 4,148 | PCS | |
| 2026-10-27 | 2204-12602103 | 0005 | A701 后只开差额 | 5,000 | 783 | 0 | 4,217 | 4,500 | 4,217 | PCS | |
| 2026-10-27 | 2204-12602107 | 0002 | A701 后只开差额 销货批号不是本单 | 3,333 | 742 |
33
批号 1
|
2,591 | 2,670 | 2,591 | PCS | |
| 2026-10-27 | 2204-12602106 | 0006 | A701 后只开差额 | 1,700 | 677 | 0 | 1,023 | 1,068 | 1,023 | PCS | |
| 2026-10-27 | 2204-12602107 | 0003 | A701 后只开差额 | 3,333 | 670 | 0 | 2,663 | 2,759 | 2,663 | PCS | |
| 2026-10-27 | 2204-12602103 | 0002 | A701 后只开差额 | 5,000 | 658 | 0 | 4,342 | 4,500 | 4,342 | PCS | |
| 2026-10-27 | 2204-12602109 | 0002 | A701 后只开差额 | 2,412 | 403 | 0 | 2,009 | 2,064 | 2,009 | PCS | |
| 2026-10-27 | 2204-12602106 | 0002 | A701 后只开差额 | 1,700 | 344 | 0 | 1,356 | 1,424 | 1,356 | PCS | |
| 2026-10-27 | 2204-12602109 | 0001 | A701 后只开差额 | 2,412 | 333 | 0 | 2,079 | 2,160 | 2,079 | PCS | |
| 2026-10-27 | 2204-12602110 | 0005 | A701 后只开差额 | 400 | 146 | 0 | 254 | 280 | 254 | PCS | |
| 2026-10-27 | 2204-12602110 | 0006 | A701 后只开差额 | 400 | 137 | 0 | 263 | 280 | 263 | PCS | |
| 2026-10-26 | 2204-22603904 | 0032 | A701 后只开差额 销货批号不是本单 | 2,133 | 1,198 |
11
批号 1
|
935 | 979 | 960 | PCS | |
| 2026-10-13 | 2204-12602005 | 0050 | A701 后只开差额 销货批号不是本单 | 10,360 | 6,402 |
283
12601801
序0050
|
3,958 | 3,750 | 3,675 | PCS |