2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2204-22600703 | 0001 | A701 后仍开满工单 | 5,088 | 221 | 0 | 4,867 | 4,984 | 4,867 | PCS | |
| 2026-04-14 | 2204-22600703 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 5,088 | 217 | 0 | 4,871 | 4,984 | 4,871 | PCS | |
| 2026-04-14 | 2204-22600702 | 0001 | 正常生产 | 3,648 | 0 | 0 | 3,648 | 3,738 | 3,648 | PCS | |
| 2026-04-14 | 2204-22600702 | 0002 | 正常生产 | 3,648 | 0 | 0 | 3,648 | 3,738 | 3,648 | PCS | |
| 2026-04-14 | 2204-22600702 | 0003 | 正常生产 | 3,648 | 0 | 0 | 3,648 | 3,738 | 3,648 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-22601301 | 0006 | A701 后仍开满工单 | 43,183 | 3,181 | 0 | 40,002 | 40,500 | 40,002 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-22601301 | 0007 | A701 后仍开满工单 | 43,217 | 2,871 | 0 | 40,346 | 42,250 | 41,691 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-22601301 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 43,200 | 2,525 | 0 | 40,675 | 41,250 | 40,675 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-12600402 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 1,920 | 1,928 | 0 | 0 | 2,006 | 1,920 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-12600402 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 1,920 | 1,920 | 0 | 0 | 2,006 | 1,920 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-12600402 | 0004 | A701 后仍开满工单 | 1,920 | 1,920 | 0 | 0 | 2,006 | 1,920 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-22601301 | 0015 | A701 后仍开满工单 | 57,600 | 1,638 | 0 | 55,962 | 56,750 | 55,962 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-22601301 | 0014 | A701 后仍开满工单 | 57,527 | 1,444 | 0 | 56,083 | 56,750 | 56,083 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-22601301 | 0013 | A701 后仍开满工单 | 57,673 | 1,227 | 0 | 56,446 | 57,250 | 56,446 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-12600302 | 0002 | A701 挂本单、没工单 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-12600302 | 0003 | A701 挂本单、没工单 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-12600302 | 0004 | A701 挂本单、没工单 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-12600302 | 0005 | A701 挂本单、没工单 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-12600302 | 0006 | A701 挂本单、没工单 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-12600302 | 0007 | A701 挂本单、没工单 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-22601301 | 0011 | A701 后仍开满工单 | 57,600 | 1,109 | 0 | 56,491 | 57,250 | 56,491 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-22601301 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 43,200 | 1,060 | 0 | 42,140 | 42,750 | 42,140 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-22601301 | 0005 | A701 后仍开满工单 | 43,200 | 975 | 0 | 42,225 | 42,750 | 42,225 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-22601301 | 0012 | A701 后仍开满工单 | 57,600 | 885 | 0 | 56,715 | 57,500 | 56,715 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-22601301 | 0025 |
5MBMV325G00
斑点磨粉球
|
A701 后仍开满工单 | 72,221 | 842 | 0 | 71,379 | 72,000 | 71,379 | PCS |
| 2026-04-10 | 2204-22601301 | 0024 |
5MBMV325B00
斑点磨粉球
|
A701 后仍开满工单 | 71,779 | 837 | 0 | 70,942 | 71,750 | 70,942 | PCS |
| 2026-04-10 | 2204-12600301 | 0002 | A701 后只开差额 | 2,400 | 742 | 0 | 1,658 | 1,728 | 1,658 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-22601301 | 0004 | A701 后仍开满工单 | 43,200 | 718 | 0 | 42,482 | 43,000 | 42,482 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-12600301 | 0003 | A701 后只开差额 | 2,414 | 717 | 0 | 1,697 | 1,800 | 1,697 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-22601301 | 0027 |
5MBMV325Y00
斑点磨粉球
|
A701 后仍开满工单 | 72,000 | 546 | 0 | 71,454 | 72,250 | 71,454 | PCS |
| 2026-04-10 | 2204-12600301 | 0004 | A701 后只开差额 | 2,386 | 528 | 0 | 1,858 | 1,944 | 1,860 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-12600301 | 0008 | A701 后仍开满工单 | 9,600 | 365 | 0 | 9,235 | 9,432 | 9,235 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-22601301 | 0010 |
5MB2CA25300
双色球-R+T
|
A701 后仍开满工单 | 100,800 | 224 | 0 | 100,576 | 101,640 | 100,576 | PCS |
| 2026-04-10 | 2204-12600301 | 0012 | A701 挂本单、没工单 | 640 | 118 | 0 | 522 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-12600301 | 0016 | A701 挂本单、没工单 | 640 | 79 | 0 | 561 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-12600301 | 0005 | A701 后仍开满工单 | 2,408 | 74 | 0 | 2,334 | 2,448 | 2,336 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-12600301 | 0011 | A701 后仍开满工单 | 1,603 | 55 | 0 | 1,548 | 1,584 | 1,550 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-12600301 | 0006 | A701 后仍开满工单 | 2,400 | 48 | 0 | 2,352 | 2,448 | 2,352 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-12600301 | 0014 | A701 挂本单、没工单 | 640 | 47 | 0 | 593 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-10 | 2204-12600301 | 0015 | A701 挂本单、没工单 | 640 | 47 | 0 | 593 | 0 | 0 | PCS |