2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2204-12504003 | 0008 | A701 挂本单、没工单 | 15,000 | 8,113 | 0 | 6,887 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12504003 | 0009 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 15,000 | 7,115 |
3,000
批号 1
|
7,885 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12504003 | 0007 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 15,000 | 6,041 |
3,000
批号 1
|
8,959 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12504003 | 0012 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 10,000 | 4,216 |
2,000
批号 1
|
5,784 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12504003 | 0041 | A701 挂本单、没工单 | 15,000 | 4,110 | 0 | 10,890 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12600204 | 0013 | A701 挂本单、没工单 | 4,008 | 4,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12504003 | 0048 | A701 后只开差额 | 7,500 | 3,850 | 0 | 3,650 | 3,750 | 3,680 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12504003 | 0013 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 10,000 | 2,909 |
2,000
批号 1
|
7,091 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12504003 | 0050 | A701 后只开差额 | 15,000 | 2,738 | 0 | 12,262 | 12,750 | 12,262 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12504003 | 0052 | A701 后只开差额 | 15,000 | 2,521 | 0 | 12,479 | 12,750 | 12,479 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12504003 | 0053 | A701 后只开差额 | 15,000 | 2,386 | 0 | 12,614 | 13,000 | 12,614 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12504003 | 0047 | A701 后仍开满工单 | 7,500 | 2,200 | 0 | 5,300 | 7,750 | 7,455 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12600204 | 0014 | A701 挂本单、没工单 | 2,004 | 2,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12600204 | 0015 | A701 挂本单、没工单 | 2,004 | 2,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12504003 | 0010 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 10,000 | 1,713 |
287
批号 1
|
8,287 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12504003 | 0051 | A701 后仍开满工单 | 15,000 | 1,653 | 0 | 13,347 | 13,750 | 13,347 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12504003 | 0034 | A701 后仍开满工单 | 45,000 | 1,521 | 0 | 43,479 | 44,000 | 43,479 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12600204 | 0019 | A701 挂本单、没工单 | 1,253 | 1,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12600204 | 0020 | A701 挂本单、没工单 | 1,253 | 1,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12600204 | 0017 | A701 挂本单、没工单 | 1,252 | 1,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12600204 | 0018 | A701 挂本单、没工单 | 1,252 | 1,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12504003 | 0035 | A701 后仍开满工单 | 45,000 | 1,073 | 0 | 43,927 | 44,500 | 43,927 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12600205 | 0001 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 896 | 900 |
4
12600510
序0013
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12600205 | 0020 | A701 挂本单、没工单 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12600201 | 0006 | A701 后仍开满工单 | 8,944 | 610 | 0 | 8,334 | 8,568 | 8,334 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12600205 | 0002 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 596 | 600 |
4
12600510
序0002
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12600205 | 0016 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 596 | 600 |
4
12600510
序0014
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12600207 | 0001 |
5DP00B49B00
特殊规格蓝色钻石球
|
A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 1,333 | 563 |
4
22600306
序0001
|
770 | 1,216 | 1,163 | PCS |
| 2026-04-17 | 2204-12504003 | 0036 | A701 后仍开满工单 | 45,000 | 550 | 0 | 44,450 | 45,000 | 44,450 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12600204 | 0005 | A701 后只开差额 销货批号不是本单 | 2,505 | 535 |
1,204
12600401
序0005 1,200
22601210
序0010 4
|
1,970 | 2,047 | 1,970 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12600203 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 5,000 | 453 | 0 | 4,547 | 4,640 | 4,547 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12504003 | 0027 | A701 后仍开满工单 | 15,132 | 440 | 0 | 14,692 | 15,250 | 14,692 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12600103 | 0004 | A701 后只开差额 | 1,700 | 408 | 0 | 1,292 | 1,357 | 1,292 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12600103 | 0005 | A701 后只开差额 | 1,700 | 398 | 0 | 1,302 | 1,357 | 1,302 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12600103 | 0006 | A701 后只开差额 | 1,700 | 396 | 0 | 1,304 | 1,357 | 1,304 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12600203 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 5,000 | 376 | 0 | 4,624 | 4,756 | 4,624 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12600205 | 0018 | A701 挂本单、没工单 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12600205 | 0019 |
5GU00345W04
梅花剪影球
|
A701 挂本单、没工单 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-04-17 | 2204-12600205 | 0011 | A701 后只开差额 销货批号不是本单 | 600 | 262 |
4
22601401
序0002
|
338 | 356 | 338 | PCS | |
| 2026-04-17 | 2204-12600104 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 2,705 | 249 | 0 | 2,456 | 2,520 | 2,456 | PCS |