2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2204-22601503 | 0049 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 484 | 0 | 316 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22602107 | 0008 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 11,250 | 216 |
11,250
批号 1
|
11,034 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22602107 | 0007 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 11,250 | 173 |
11,250
批号 1
|
11,077 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601504 | 0004 | A701 后仍开满工单 | 1,242 | 14 | 0 | 1,228 | 1,357 | 1,228 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601504 | 0006 | A701 后仍开满工单 | 1,267 | 4 | 0 | 1,263 | 1,416 | 1,263 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22602107 | 0015 | 销货批号不是本单 | 7,500 | 0 |
7,500
批号 1 5,131
22601503
序0031 2,369
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601502 | 0002 | 正常生产 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601502 | 0003 | 正常生产 | 12,162 | 0 | 0 | 12,162 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601502 | 0004 | 正常生产 | 12,014 | 0 | 0 | 12,014 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601502 | 0005 | 正常生产 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601502 | 0006 | 正常生产 | 11,824 | 0 | 0 | 11,824 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601503 | 0045 |
5DP00B32G00
特殊规格绿色钻石球
|
正常生产 | 800 | 0 | 0 | 800 | 864 | 800 | PCS |
| 2026-05-15 | 2204-22601503 | 0046 |
5DP00B32V00
特殊规格紫色钻石球
|
正常生产 | 800 | 0 | 0 | 800 | 864 | 800 | PCS |
| 2026-05-15 | 2204-22601503 | 0047 |
5DP00B32Y00
特殊规格黄色钻石球
|
正常生产 | 800 | 0 | 0 | 800 | 864 | 800 | PCS |
| 2026-05-15 | 2204-22601503 | 0050 | 正常生产 | 800 | 0 | 0 | 800 | 912 | 800 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22602118 | 0002 | 正常生产 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 12,432 | 12,000 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22602118 | 0003 | 正常生产 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 12,432 | 12,000 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22602118 | 0004 | 正常生产 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 12,432 | 12,000 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22602118 | 0005 | 正常生产 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 12,432 | 12,000 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22602118 | 0006 | 正常生产 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 12,432 | 12,000 | PCS | |
| 2026-05-07 | 2204-62600801 | 0005 |
5ZY00832001
混合-32外旋花球
|
A701 挂本单、没工单 | 38,000 | 15,386 | 0 | 22,614 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-05-07 | 2204-62600801 | 0018 | A701 挂本单、没工单 | 9,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-07 | 2204-62600801 | 0007 | A701 挂本单、没工单 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-07 | 2204-62600801 | 0008 | A701 挂本单、没工单 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-07 | 2204-62600801 | 0009 | A701 挂本单、没工单 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-07 | 2204-62600801 | 0010 | A701 挂本单、没工单 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-07 | 2204-62600801 | 0011 | A701 挂本单、没工单 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-07 | 2204-62600801 | 0012 | A701 挂本单、没工单 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-07 | 2204-62600801 | 0013 | A701 挂本单、没工单 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-07 | 2204-62600801 | 0014 | A701 挂本单、没工单 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-07 | 2204-62600801 | 0015 | A701 挂本单、没工单 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-07 | 2204-62600801 | 0016 | A701 挂本单、没工单 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-07 | 2204-62600801 | 0017 | A701 挂本单、没工单 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-07 | 2204-62600801 | 0002 |
5Z000032A00
混合-32单色球
|
A701 挂本单、没工单 | 5,000 | 1,560 | 0 | 3,440 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-05-07 | 2204-62600802 | 0005 |
5ZY00645001
混合-45印刷球
|
A701 挂本单、没工单 | 2,400 | 30 | 0 | 2,370 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-05-07 | 2204-62600801 | 0001 |
5ZY00032001
混合-32单色球
|
正常生产 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-05-07 | 2204-62600801 | 0003 |
5ZY00432001
混合-32金葱球
|
正常生产 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-05-07 | 2204-62600801 | 0004 |
5ZY00632001
混合-32印刷球
|
正常生产 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-05-07 | 2204-62600801 | 0006 |
5ZY00732001
混合-32内旋花球
|
正常生产 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-05-07 | 2204-62600802 | 0001 |
5Z000045A00
混合-45单色球
|
正常生产 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | PCS |