2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2204-22601501 | 0003 | A701 挂本单、没工单 | 13,333 | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601501 | 0004 | A701 挂本单、没工单 | 13,333 | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601503 | 0007 | A701 挂本单、没工单 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601503 | 0008 | A701 挂本单、没工单 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601503 | 0009 | A701 挂本单、没工单 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601503 | 0010 | A701 挂本单、没工单 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22602107 | 0010 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 11,250 | 11,250 |
11,250
批号 1
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22602107 | 0009 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 11,250 | 11,250 |
8,539
22601503
序0025 1,092
22602103
序0025 7,447
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601501 | 0013 | A701 挂本单、没工单 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601501 | 0014 | A701 挂本单、没工单 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601501 | 0015 | A701 挂本单、没工单 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601501 | 0016 | A701 挂本单、没工单 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22602109 | 0011 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 8,334 | 8,334 |
8,334
12600505
序0032 1,680
12600901
序0005 6,654
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22602109 | 0012 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 8,334 | 8,334 |
8,334
12600505
序0033 1,680
12600901
序0006 6,654
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22602109 | 0007 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 8,333 | 8,333 |
8,333
12600505
序0028 1,680
12600901
序0001 6,653
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22602109 | 0008 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 8,333 | 8,333 |
8,333
12600505
序0029 1,680
12600901
序0002 6,653
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22602109 | 0009 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 8,333 | 8,333 |
8,333
12600505
序0030 1,680
12600901
序0003 6,653
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22602109 | 0010 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 8,333 | 8,333 |
8,333
12600505
序0031 1,680
12600901
序0004 6,653
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601503 | 0011 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 8,000 | 8,000 |
5,077
22601501
序0007
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601503 | 0015 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 8,000 | 8,000 |
1,680
22601501
序0011
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601503 | 0001 | A701 挂本单、没工单 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601503 | 0002 | A701 挂本单、没工单 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601503 | 0003 | A701 挂本单、没工单 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601503 | 0004 | A701 挂本单、没工单 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601503 | 0005 | A701 挂本单、没工单 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601503 | 0006 | A701 挂本单、没工单 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601503 | 0012 | A701 挂本单、没工单 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601503 | 0013 | A701 挂本单、没工单 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601503 | 0014 | A701 挂本单、没工单 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601503 | 0016 | A701 挂本单、没工单 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22602107 | 0011 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 7,500 | 7,500 |
594
22601503
序0027
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22602107 | 0014 | A701 挂本单、没工单 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22602107 | 0016 | A701 挂本单、没工单 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601501 | 0011 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 6,667 | 6,667 |
1,680
批号 1
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601501 | 0009 | A701 挂本单、没工单 | 6,667 | 6,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601501 | 0010 | A701 挂本单、没工单 | 6,667 | 6,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601501 | 0012 | A701 挂本单、没工单 | 6,667 | 6,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601501 | 0007 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 6,666 | 6,666 |
5,077
批号 1
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601501 | 0008 | A701 挂本单、没工单 | 6,666 | 6,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-15 | 2204-22601503 | 0023 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 6,600 | 6,600 |
6,600
批号 1
|
0 | 0 | 0 | PCS |