2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2204-12600702 | 0003 | A701 挂本单、没工单 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600702 | 0004 | A701 挂本单、没工单 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600702 | 0005 | A701 挂本单、没工单 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600702 | 0006 | A701 挂本单、没工单 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600702 | 0007 | A701 挂本单、没工单 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600704 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 4,800 | 449 | 0 | 4,351 | 4,428 | 4,351 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600701 | 0010 | A701 后仍开满工单 | 1,800 | 170 | 0 | 1,630 | 1,711 | 1,630 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600705 | 0003 | A701 后只开差额 | 720 | 162 | 0 | 558 | 590 | 558 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600705 | 0005 | A701 后只开差额 | 720 | 148 | 0 | 572 | 590 | 572 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600704 | 0004 | A701 后仍开满工单 | 1,600 | 119 | 0 | 1,481 | 1,558 | 1,481 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600704 | 0006 | A701 后仍开满工单 | 1,600 | 119 | 0 | 1,481 | 1,558 | 1,481 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600705 | 0004 | A701 后仍开满工单 | 720 | 97 | 0 | 623 | 649 | 623 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600704 | 0005 | A701 后仍开满工单 | 1,600 | 92 | 0 | 1,508 | 1,558 | 1,508 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600701 | 0008 | A701 后仍开满工单 | 900 | 79 | 0 | 821 | 885 | 821 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600704 | 0007 | A701 后仍开满工单 | 1,200 | 79 | 0 | 1,121 | 1,230 | 1,121 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600704 | 0012 | A701 挂本单、没工单 | 500 | 72 | 0 | 428 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600704 | 0008 | A701 后仍开满工单 | 1,200 | 71 | 0 | 1,129 | 1,230 | 1,129 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600704 | 0010 | A701 挂本单、没工单 | 500 | 71 | 0 | 429 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600704 | 0011 | A701 挂本单、没工单 | 500 | 69 | 0 | 431 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600705 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 720 | 62 | 0 | 658 | 708 | 658 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600704 | 0009 | A701 挂本单、没工单 | 500 | 61 | 0 | 439 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600705 | 0006 | A701 后仍开满工单 | 720 | 60 | 0 | 660 | 708 | 660 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600701 | 0005 |
5FH00A45B0X
FH标X#鱼球
|
A701 后仍开满工单 | 900 | 52 | 0 | 848 | 885 | 848 | PCS |
| 2026-05-22 | 2204-12600701 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 900 | 41 | 0 | 859 | 885 | 859 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600701 | 0009 | A701 后仍开满工单 | 900 | 40 | 0 | 860 | 944 | 860 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600701 | 0007 | A701 后仍开满工单 | 900 | 26 | 0 | 874 | 944 | 874 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600705 | 0007 | A701 后仍开满工单 | 720 | 26 | 0 | 694 | 767 | 694 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600701 | 0012 | A701 后仍开满工单 | 900 | 25 | 0 | 875 | 944 | 875 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600701 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 900 | 16 | 0 | 884 | 944 | 884 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600704 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 6,000 | 16 | 0 | 5,984 | 6,068 | 5,984 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600701 | 0004 | A701 后仍开满工单 | 900 | 14 | 0 | 886 | 944 | 886 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600701 | 0006 | A701 后仍开满工单 | 900 | 12 | 0 | 888 | 944 | 888 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600703 | 0002 | 销货批号不是本单 | 960 | 0 |
384
22601705
序0002
|
576 | 1,008 | 960 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600703 | 0003 | 销货批号不是本单 | 960 | 0 |
384
22601705
序0003
|
576 | 1,008 | 960 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600703 | 0004 | 销货批号不是本单 | 960 | 0 |
384
22601705
序0004
|
576 | 1,008 | 960 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600703 | 0005 | 销货批号不是本单 | 960 | 0 |
384
22601705
序0005
|
576 | 1,008 | 960 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600703 | 0006 | 销货批号不是本单 | 960 | 0 |
384
22601705
序0006
|
576 | 1,008 | 960 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600703 | 0007 | 销货批号不是本单 | 960 | 0 |
384
22601705
序0007
|
576 | 1,008 | 960 | PCS | |
| 2026-05-22 | 2204-12600701 | 0011 | 正常生产 | 900 | 0 | 0 | 900 | 944 | 900 | PCS | |
| 2026-05-21 | 2204-22601708 | 0001 | A701 后只开差额 | 4,608 | 4,091 | 0 | 517 | 574 | 517 | PCS |