2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2204-22601901 | 0001 | 正常生产 | 3,360 | 0 | 0 | 3,360 | 3,500 | 3,360 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601901 | 0011 | 正常生产 | 1,680 | 0 | 0 | 1,680 | 1,750 | 1,680 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601901 | 0012 | 正常生产 | 1,680 | 0 | 0 | 1,680 | 1,750 | 1,680 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601901 | 0026 |
5PR01960Y01
印刷笑脸图案球--黄色
|
正常生产 | 1,680 | 0 | 0 | 1,680 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-05-28 | 2204-22601901 | 0027 |
5E000560B00
浅蓝色米老鼠亮片透明球
|
正常生产 | 1,680 | 0 | 0 | 1,680 | 1,736 | 1,680 | PCS |
| 2026-05-28 | 2204-22601901 | 0028 |
5MBRB160A00
彩虹区块球----面料需加反面料
|
正常生产 | 1,680 | 0 | 0 | 1,680 | 1,736 | 1,680 | PCS |
| 2026-05-28 | 2204-22601901 | 0029 | 正常生产 | 1,680 | 0 | 0 | 1,680 | 1,804 | 1,680 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601901 | 0030 | 正常生产 | 1,680 | 0 | 0 | 1,680 | 1,804 | 1,680 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601901 | 0031 | 正常生产 | 1,680 | 0 | 0 | 1,680 | 1,804 | 1,680 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601901 | 0032 | 正常生产 | 1,680 | 0 | 0 | 1,680 | 1,804 | 1,680 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601901 | 0040 | 正常生产 | 1,680 | 0 | 0 | 1,680 | 1,770 | 1,680 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601901 | 0041 | 正常生产 | 1,680 | 0 | 0 | 1,680 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601902 | 0001 | 正常生产 | 2,520 | 0 | 0 | 2,520 | 2,750 | 2,520 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601902 | 0009 | 正常生产 | 1,260 | 0 | 0 | 1,260 | 1,500 | 1,260 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601902 | 0011 | 正常生产 | 1,260 | 0 | 0 | 1,260 | 1,500 | 1,260 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601902 | 0012 | 正常生产 | 1,260 | 0 | 0 | 1,260 | 1,500 | 1,260 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601902 | 0024 | 正常生产 | 1,260 | 0 | 0 | 1,260 | 1,357 | 1,260 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601902 | 0027 |
5E000460B00
浅蓝色小星星亮片透明球
|
正常生产 | 1,260 | 0 | 0 | 1,260 | 1,302 | 1,260 | PCS |
| 2026-05-28 | 2204-22601902 | 0029 |
5C200060M04
N.W.B.V彩色珠光旋花水晶球
|
正常生产 | 1,260 | 0 | 0 | 1,260 | 1,333 | 1,260 | PCS |
| 2026-05-28 | 2204-22601902 | 0032 | 正常生产 | 1,260 | 0 | 0 | 1,260 | 1,312 | 1,260 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601902 | 0033 | 正常生产 | 1,260 | 0 | 0 | 1,260 | 1,312 | 1,260 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601902 | 0034 | 正常生产 | 1,260 | 0 | 0 | 1,260 | 1,312 | 1,260 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601902 | 0035 | 正常生产 | 1,260 | 0 | 0 | 1,260 | 1,312 | 1,260 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601903 | 0001 | 正常生产 | 10,920 | 0 | 0 | 10,920 | 11,250 | 10,920 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601903 | 0009 | 正常生产 | 2,730 | 0 | 0 | 2,730 | 3,000 | 2,730 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601903 | 0013 | 正常生产 | 3,640 | 0 | 0 | 3,640 | 3,750 | 3,640 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601903 | 0014 | 正常生产 | 3,640 | 0 | 0 | 3,640 | 3,750 | 3,640 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601903 | 0015 | 正常生产 | 3,640 | 0 | 0 | 3,640 | 3,750 | 3,640 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601903 | 0027 | 正常生产 | 3,640 | 0 | 0 | 3,640 | 3,772 | 3,640 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601903 | 0028 | 正常生产 | 3,640 | 0 | 0 | 3,640 | 3,772 | 3,640 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601903 | 0029 | 正常生产 | 3,640 | 0 | 0 | 3,640 | 3,772 | 3,640 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601903 | 0030 | 正常生产 | 2,730 | 0 | 0 | 2,730 | 2,870 | 2,730 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601903 | 0031 | 正常生产 | 2,730 | 0 | 0 | 2,730 | 2,870 | 2,730 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601903 | 0032 | 正常生产 | 2,730 | 0 | 0 | 2,730 | 2,870 | 2,730 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601903 | 0033 | 正常生产 | 2,730 | 0 | 0 | 2,730 | 2,870 | 2,730 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601903 | 0041 | 正常生产 | 5,460 | 0 | 0 | 5,460 | 5,664 | 5,460 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601903 | 0044 |
5PFMX560A00
混合平面英文字母小胶片公仔+五色大亮片透明球
|
正常生产 | 5,460 | 0 | 0 | 5,460 | 5,642 | 5,460 | PCS |
| 2026-05-28 | 2204-22601903 | 0045 |
5PR03160Y05
B3黄色光面印刷5#笑脸球
|
正常生产 | 5,460 | 0 | 0 | 5,460 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-05-28 | 2204-22601903 | 0046 |
5BUP1060400
印刷笑脸双色球-R+W
|
正常生产 | 5,460 | 0 | 0 | 5,460 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-05-22 | 2204-12600702 | 0002 | A701 挂本单、没工单 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS |