2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 2204-22602105 | 0006 |
5FW00145P01
P000E粉色球双面印刷白色加黄色点油墨樱花图形球
|
正常生产 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-06-06 | 2204-22602105 | 0007 | 正常生产 | 400 | 0 | 0 | 400 | 413 | 400 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602105 | 0008 | 正常生产 | 1,334 | 0 | 0 | 1,334 | 1,476 | 1,334 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602105 | 0009 | 正常生产 | 1,333 | 0 | 0 | 1,333 | 1,476 | 1,333 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602105 | 0011 | 正常生产 | 600 | 0 | 0 | 600 | 656 | 600 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602105 | 0012 | 正常生产 | 600 | 0 | 0 | 600 | 656 | 600 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602105 | 0013 | 正常生产 | 600 | 0 | 0 | 600 | 656 | 600 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602105 | 0015 | 正常生产 | 800 | 0 | 0 | 800 | 820 | 800 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602111 | 0002 |
5XB01927B01
OISHI专属半边4KG钙B5蓝色+半边透明配01#蓝色米老鼠图片球
|
正常生产 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,208 | 5,000 | PCS |
| 2026-06-06 | 2204-22602111 | 0006 |
5XB01927P07
OISHI专属半边4KG钙R5红色+半边透明配07#粉色米老鼠图片球
|
正常生产 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,208 | 5,000 | PCS |
| 2026-06-06 | 2204-22602111 | 0011 |
5XB01927Y10
OISHI专属半边4KG钙P0黄色+半边透明配10#黄色米老鼠图片球
|
正常生产 | 4,960 | 0 | 0 | 4,960 | 5,208 | 4,960 | PCS |
| 2026-06-06 | 2204-22602112 | 0004 | 正常生产 | 667 | 0 | 0 | 667 | 738 | 667 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602112 | 0012 | 正常生产 | 1,334 | 0 | 0 | 1,334 | 1,394 | 1,334 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602112 | 0014 | 正常生产 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,066 | 1,000 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602112 | 0015 | 正常生产 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,066 | 1,000 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602112 | 0016 | 正常生产 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,066 | 1,000 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602113 | 0045 | 正常生产 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602113 | 0046 | 正常生产 | 400 | 0 | 0 | 400 | 480 | 400 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602113 | 0048 |
5FT00045P01
P000B粉色球印刷白色星星球
|
正常生产 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-06-06 | 2204-22602117 | 0003 | 正常生产 | 1,333 | 0 | 0 | 1,333 | 1,416 | 1,333 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602117 | 0004 | 正常生产 | 1,333 | 0 | 0 | 1,333 | 1,416 | 1,333 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602117 | 0005 | 正常生产 | 1,333 | 0 | 0 | 1,333 | 1,416 | 1,333 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602117 | 0006 | 正常生产 | 1,334 | 0 | 0 | 1,334 | 1,416 | 1,334 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602119 | 0048 |
5FT00045P01
P000B粉色球印刷白色星星球
|
正常生产 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-06-06 | 2204-22602119 | 0049 | 正常生产 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602119 | 0050 | 正常生产 | 800 | 0 | 0 | 800 | 912 | 800 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602120 | 0070 | 正常生产 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602120 | 0071 | 正常生产 | 200 | 0 | 0 | 200 | 236 | 200 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602120 | 0073 | 正常生产 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602120 | 0074 | 正常生产 | 200 | 0 | 0 | 200 | 246 | 200 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601903 | 0024 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 43,680 | 40,606 |
8,944
22601901
序0021
|
3,074 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601902 | 0007 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 2,520 | 21,215 |
992
22601901
序0007
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601903 | 0007 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 10,920 | 19,217 |
992
22601902
序0007
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601903 | 0016 | A701 挂本单、没工单 | 16,380 | 16,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601903 | 0017 | A701 挂本单、没工单 | 16,380 | 16,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601903 | 0018 | A701 挂本单、没工单 | 16,380 | 16,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601903 | 0019 | A701 挂本单、没工单 | 16,380 | 16,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601901 | 0020 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 13,440 | 13,440 |
13,440
批号 1
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601901 | 0017 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 13,440 | 11,694 |
13,440
批号 1
|
1,746 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-05-28 | 2204-22601903 | 0003 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 10,920 | 10,920 |
992
22601902
序0003
|
0 | 0 | 0 | PCS |