2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 2204-22602112 | 0013 | A701 后仍开满工单 | 1,000 | 56 | 0 | 944 | 984 | 944 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602120 | 0072 | A701 后仍开满工单 | 200 | 53 | 0 | 147 | 240 | 200 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22601504 | 0010 | A701 挂本单、没工单 | 8,000 | 50 | 0 | 7,950 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602112 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 666 | 43 | 0 | 623 | 656 | 623 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602104 | 0058 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 41 | 0 | 759 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602112 | 0011 | A701 后仍开满工单 | 1,374 | 40 | 0 | 1,334 | 1,394 | 1,334 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602103 | 0049 | A701 后仍开满工单 | 1,000 | 38 | 0 | 962 | 984 | 962 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602103 | 0054 | A701 后仍开满工单 | 1,000 | 37 | 0 | 963 | 1,003 | 963 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602120 | 0023 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 8,350 | 35 |
8,315
22602113
序0023 1,715
22602119
序0023 6,600
|
8,315 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602106 | 0001 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 13,333 | 31 |
13,333
22602104
序0001 6,291
22602105
序0078 7,042
|
13,302 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22601504 | 0008 | A701 后仍开满工单 | 1,300 | 28 | 0 | 1,272 | 1,357 | 1,305 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602104 | 0057 | A701 后仍开满工单 | 800 | 25 | 0 | 775 | 801 | 775 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602112 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 667 | 24 | 0 | 643 | 656 | 643 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602106 | 0005 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 13,334 | 20 |
13,334
22602104
序0005 5,533
22602105
序0074 7,801
|
13,314 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602112 | 0010 | A701 后仍开满工单 | 1,334 | 20 | 0 | 1,314 | 1,394 | 1,314 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22601504 | 0007 | A701 后仍开满工单 | 1,350 | 16 | 0 | 1,334 | 1,416 | 1,334 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602105 | 0014 | A701 后仍开满工单 | 600 | 16 | 0 | 584 | 656 | 584 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602112 | 0006 | A701 后仍开满工单 | 667 | 16 | 0 | 651 | 738 | 651 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602112 | 0008 | A701 后仍开满工单 | 1,333 | 16 | 0 | 1,317 | 1,394 | 1,317 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22601504 | 0024 | A701 后仍开满工单 | 8,000 | 15 | 0 | 7,985 | 8,096 | 7,985 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602104 | 0050 | A701 后仍开满工单 | 800 | 15 | 0 | 785 | 820 | 785 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602104 | 0051 | A701 后仍开满工单 | 800 | 15 | 0 | 785 | 820 | 785 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602112 | 0009 | A701 后仍开满工单 | 1,293 | 7 | 0 | 1,286 | 1,394 | 1,286 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602117 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 1,333 | 4 | 0 | 1,329 | 1,416 | 1,333 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602117 | 0007 | A701 后仍开满工单 | 1,334 | 4 | 0 | 1,330 | 1,416 | 1,334 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602112 | 0001 | A701 后仍开满工单 | 666 | 3 | 0 | 663 | 738 | 663 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602120 | 0024 | 销货批号不是本单 | 8,350 | 0 |
8,350
22602404
序0024
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602101 | 0001 |
5DP00B32B00
特殊规格蓝色钻石球
|
销货批号不是本单 | 8,000 | 0 |
8,000
22601001
序0001
|
0 | 8,160 | 8,000 | PCS |
| 2026-06-06 | 2204-22602101 | 0002 |
5DP00B32G00
特殊规格绿色钻石球
|
销货批号不是本单 | 8,000 | 0 |
8,000
22601001
序0002
|
0 | 8,160 | 8,000 | PCS |
| 2026-06-06 | 2204-22602101 | 0003 |
5DP00B32R00
特殊规格红色钻石球
|
销货批号不是本单 | 8,000 | 0 |
8,000
22601001
序0004
|
0 | 8,160 | 8,000 | PCS |
| 2026-06-06 | 2204-22602101 | 0004 |
5DP00B32V00
特殊规格紫色钻石球
|
销货批号不是本单 | 8,000 | 0 |
8,000
22601001
序0005
|
0 | 8,160 | 8,000 | PCS |
| 2026-06-06 | 2204-22602101 | 0005 |
5DP00B32Y00
特殊规格黄色钻石球
|
销货批号不是本单 | 8,000 | 0 |
8,000
22601001
序0006
|
0 | 8,160 | 8,000 | PCS |
| 2026-06-06 | 2204-22602105 | 0031 | 销货批号不是本单 | 2,400 | 0 |
2,400
批号 1
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602104 | 0043 |
5DP00B32B00
特殊规格蓝色钻石球
|
销货批号不是本单 | 2,000 | 0 |
2,000
22601001
序0001
|
0 | 2,112 | 2,000 | PCS |
| 2026-06-06 | 2204-22602104 | 0044 |
5DP00B32G00
特殊规格绿色钻石球
|
销货批号不是本单 | 2,000 | 0 |
2,000
22601001
序0002
|
0 | 2,112 | 2,000 | PCS |
| 2026-06-06 | 2204-22602104 | 0045 |
5DP00B32V00
特殊规格紫色钻石球
|
销货批号不是本单 | 2,000 | 0 |
2,000
22601001
序0005
|
0 | 2,112 | 2,000 | PCS |
| 2026-06-06 | 2204-22602104 | 0046 |
5DP00B32Y00
特殊规格黄色钻石球
|
销货批号不是本单 | 2,000 | 0 |
2,000
22601001
序0006
|
0 | 2,112 | 2,000 | PCS |
| 2026-06-06 | 2204-22602105 | 0017 |
5DP00B32Y00
特殊规格黄色钻石球
|
销货批号不是本单 | 2,000 | 0 |
2,000
22601001
序0006
|
0 | 2,112 | 2,000 | PCS |
| 2026-06-06 | 2204-22602105 | 0018 |
5DP00B32V00
特殊规格紫色钻石球
|
销货批号不是本单 | 2,000 | 0 |
2,000
22601001
序0005
|
0 | 2,112 | 2,000 | PCS |
| 2026-06-06 | 2204-22602105 | 0019 |
5DP00B32G00
特殊规格绿色钻石球
|
销货批号不是本单 | 2,000 | 0 |
2,000
22601001
序0002
|
0 | 2,112 | 2,000 | PCS |