2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 2204-22602120 | 0018 | A701 挂本单、没工单 | 5,567 | 5,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602120 | 0019 | A701 挂本单、没工单 | 5,567 | 5,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602120 | 0020 | A701 挂本单、没工单 | 5,567 | 5,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602120 | 0021 | A701 挂本单、没工单 | 5,567 | 5,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602120 | 0022 | A701 挂本单、没工单 | 5,567 | 5,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602120 | 0017 | A701 挂本单、没工单 | 5,566 | 5,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602120 | 0031 | A701 挂本单、没工单 | 5,534 | 5,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602120 | 0032 | A701 挂本单、没工单 | 5,534 | 5,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602120 | 0027 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 5,533 | 5,533 |
594
22602119
序0027
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602120 | 0028 | A701 挂本单、没工单 | 5,533 | 5,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602120 | 0029 | A701 挂本单、没工单 | 5,533 | 5,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602120 | 0030 | A701 挂本单、没工单 | 5,533 | 5,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602119 | 0024 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 6,600 | 4,778 |
1,822
22602113
序0024 1,064
22602404
序0024 758
|
1,822 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602113 | 0002 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 4,400 | 4,400 |
4,400
22602105
序0077
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602113 | 0006 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 4,400 | 4,400 |
4,400
22602105
序0073
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602113 | 0011 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 4,400 | 4,400 |
4,400
22602105
序0068
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602113 | 0003 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 4,400 | 4,400 |
2,376
22602105
序0076 2,136
22602106
序0003 240
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602113 | 0015 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 4,400 | 4,400 |
1,680
22602105
序0064
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602113 | 0001 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 4,400 | 4,400 |
758
22602105
序0078 727
22602106
序0001 31
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602119 | 0027 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 4,400 | 4,400 |
594
22602113
序0027
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602113 | 0004 | A701 挂本单、没工单 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602113 | 0005 | A701 挂本单、没工单 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602113 | 0012 | A701 挂本单、没工单 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602113 | 0013 | A701 挂本单、没工单 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602113 | 0014 | A701 挂本单、没工单 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602113 | 0016 | A701 挂本单、没工单 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602119 | 0017 | A701 挂本单、没工单 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602119 | 0018 | A701 挂本单、没工单 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602119 | 0019 | A701 挂本单、没工单 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602119 | 0020 | A701 挂本单、没工单 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602119 | 0021 | A701 挂本单、没工单 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602119 | 0022 | A701 挂本单、没工单 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602119 | 0028 | A701 挂本单、没工单 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602119 | 0029 | A701 挂本单、没工单 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602119 | 0030 | A701 挂本单、没工单 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602119 | 0031 | A701 挂本单、没工单 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602119 | 0032 | A701 挂本单、没工单 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602120 | 0002 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 3,900 | 3,900 |
3,900
22602119
序0002
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602120 | 0006 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 3,900 | 3,900 |
3,900
22602119
序0006
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-06 | 2204-22602120 | 0003 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 3,900 | 3,900 |
2,376
22602119
序0003
|
0 | 0 | 0 | PCS |