2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2204-22602412 | 0046 | 正常生产 | 800 | 0 | 0 | 800 | 912 | 800 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602412 | 0048 |
5FT00045P01
P000B粉色球印刷白色星星球
|
正常生产 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-06-23 | 2204-22602413 | 0002 |
5E000127G00
深绿色金葱球(HT6450)
|
正常生产 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,250 | 10,000 | PCS |
| 2026-06-23 | 2204-22602417 | 0003 | 正常生产 | 1,333 | 0 | 0 | 1,333 | 1,416 | 1,333 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602417 | 0004 | 正常生产 | 1,333 | 0 | 0 | 1,333 | 1,416 | 1,333 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602417 | 0005 | 正常生产 | 1,333 | 0 | 0 | 1,333 | 1,416 | 1,333 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602417 | 0006 | 正常生产 | 1,334 | 0 | 0 | 1,334 | 1,416 | 1,334 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602417 | 0007 | 正常生产 | 1,334 | 0 | 0 | 1,334 | 1,416 | 1,334 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602418 | 0002 |
5E000545B00
浅蓝色米老鼠亮片透明球
|
正常生产 | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 1,691 | 1,600 | PCS |
| 2026-06-23 | 2204-22602418 | 0003 |
5E000545G00
翠绿色米老鼠亮片透明球
|
正常生产 | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 1,691 | 1,600 | PCS |
| 2026-06-23 | 2204-22602418 | 0004 |
5E000545P00
桃红色米老鼠亮片透明球
|
正常生产 | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 1,691 | 1,600 | PCS |
| 2026-06-23 | 2204-22602418 | 0006 |
5E000545V00
紫水晶色米老鼠亮片透明球
|
正常生产 | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 1,691 | 1,600 | PCS |
| 2026-06-23 | 2204-22602919 | 0001 | 正常生产 | 3,333 | 0 | 0 | 3,333 | 3,528 | 3,333 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602919 | 0002 | 正常生产 | 3,333 | 0 | 0 | 3,333 | 3,528 | 3,333 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602919 | 0003 | 正常生产 | 3,333 | 0 | 0 | 3,333 | 3,528 | 3,333 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602919 | 0004 | 正常生产 | 3,333 | 0 | 0 | 3,333 | 3,528 | 3,333 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602919 | 0005 | 正常生产 | 3,334 | 0 | 0 | 3,334 | 3,528 | 3,334 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602919 | 0006 | 正常生产 | 3,334 | 0 | 0 | 3,334 | 3,528 | 3,334 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602919 | 0007 | 正常生产 | 3,333 | 0 | 0 | 3,333 | 3,528 | 3,333 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602919 | 0008 | 正常生产 | 3,334 | 0 | 0 | 3,334 | 3,528 | 3,334 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602919 | 0009 | 正常生产 | 3,333 | 0 | 0 | 3,333 | 3,528 | 3,333 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602919 | 0010 | 正常生产 | 1,666 | 0 | 0 | 1,666 | 1,848 | 1,666 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602919 | 0011 | 正常生产 | 1,666 | 0 | 0 | 1,666 | 1,848 | 1,666 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602919 | 0012 | 正常生产 | 1,667 | 0 | 0 | 1,667 | 1,848 | 1,667 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602919 | 0013 | 正常生产 | 1,667 | 0 | 0 | 1,667 | 1,848 | 1,667 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602919 | 0014 | 正常生产 | 1,667 | 0 | 0 | 1,667 | 1,848 | 1,667 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602919 | 0015 | 正常生产 | 1,667 | 0 | 0 | 1,667 | 1,848 | 1,667 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602920 | 0001 | 正常生产 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 8,400 | 8,000 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602920 | 0002 | 正常生产 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 8,400 | 8,000 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602920 | 0003 | 正常生产 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 8,400 | 8,000 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602920 | 0004 | 正常生产 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 8,400 | 8,000 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602920 | 0005 | 正常生产 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 8,400 | 8,000 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602925 | 0001 | 正常生产 | 1,333 | 0 | 0 | 1,333 | 1,416 | 1,333 | PCS | |
| 2026-06-23 | 2204-22602925 | 0004 | 正常生产 | 1,333 | 0 | 0 | 1,333 | 1,416 | 1,333 | PCS | |
| 2026-06-18 | 2204-12600804 | 0007 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 3,334 | 3,334 |
1,830
12600509
序0006 870
12600803
序0007 960
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-18 | 2204-12600804 | 0006 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 3,334 | 3,334 |
1,828
12600509
序0005 868
12600803
序0006 960
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-18 | 2204-12600804 | 0002 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 3,333 | 3,333 |
1,830
12600509
序0001 870
12600803
序0002 960
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-18 | 2204-12600804 | 0003 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 3,333 | 3,333 |
1,830
12600509
序0002 870
12600803
序0003 960
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-18 | 2204-12600804 | 0004 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 3,333 | 3,333 |
1,829
12600509
序0003 869
12600803
序0004 960
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-18 | 2204-12600804 | 0005 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 3,333 | 3,333 |
1,829
12600509
序0004 869
12600803
序0005 960
|
0 | 0 | 0 | PCS |