2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 2204-12600505 | 0019 | A701 后只开差额 | 9,978 | 2,022 | 0 | 7,956 | 8,250 | 7,956 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600601 | 0022 | A701 后只开差额 | 8,040 | 1,602 | 0 | 6,438 | 6,720 | 6,438 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600505 | 0018 | A701 后只开差额 | 9,998 | 1,381 | 0 | 8,617 | 9,000 | 8,617 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600505 | 0045 | A701 后只开差额 | 5,010 | 1,268 | 0 | 3,742 | 4,000 | 3,742 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600510 | 0013 | A701 挂本单、没工单 | 1,202 | 1,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600505 | 0049 | A701 后只开差额 | 5,010 | 1,172 | 0 | 3,838 | 4,000 | 3,838 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600501 | 0003 | A701 后只开差额 | 8,500 | 963 | 0 | 7,537 | 7,728 | 7,537 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600501 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 8,500 | 885 | 0 | 7,615 | 7,896 | 7,615 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600601 | 0023 | A701 后只开差额 销货批号不是本单 | 4,835 | 825 |
61
批号 1
|
4,010 | 4,200 | 4,010 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600510 | 0002 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600510 | 0014 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600601 | 0009 | A701 后只开差额 | 4,824 | 797 | 0 | 4,027 | 4,200 | 4,027 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600601 | 0017 | A701 后仍开满工单 | 7,225 | 762 | 0 | 6,463 | 6,750 | 6,463 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600501 | 0005 | A701 后仍开满工单 | 8,500 | 741 | 0 | 7,759 | 8,064 | 7,759 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600601 | 0001 |
5PJ00027A00
旋花球---面料需加反面料
|
A701 后仍开满工单 | 7,236 | 715 | 0 | 6,521 | 6,750 | 6,521 | PCS |
| 2026-06-28 | 2204-12600514 | 0001 | A701 挂本单、没工单 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600514 | 0002 | A701 挂本单、没工单 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600514 | 0003 | A701 挂本单、没工单 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600514 | 0004 | A701 挂本单、没工单 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600501 | 0001 | A701 后仍开满工单 | 8,500 | 583 | 0 | 7,917 | 8,232 | 7,921 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600501 | 0004 | A701 后仍开满工单 | 8,500 | 567 | 0 | 7,933 | 8,232 | 7,933 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600601 | 0005 | A701 挂本单、没工单 | 4,824 | 424 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600510 | 0017 | A701 挂本单、没工单 | 414 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600505 | 0038 | A701 后仍开满工单 | 7,515 | 403 | 0 | 7,112 | 7,250 | 7,112 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600510 | 0016 |
5GU00345W04
梅花剪影球
|
A701 挂本单、没工单 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-06-28 | 2204-12600505 | 0037 | A701 后仍开满工单 | 7,515 | 398 | 0 | 7,117 | 7,250 | 7,117 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600501 | 0006 | A701 后仍开满工单 | 8,500 | 394 | 0 | 8,106 | 8,400 | 8,106 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600601 | 0006 | A701 挂本单、没工单 | 2,412 | 391 | 0 | 2,021 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600601 | 0019 | A701 挂本单、没工单 | 1,206 | 384 | 0 | 822 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600601 | 0018 | A701 挂本单、没工单 | 1,206 | 383 | 0 | 823 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600601 | 0020 | A701 挂本单、没工单 | 1,206 | 383 | 0 | 823 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600512 | 0004 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 3,006 | 379 |
4
12600603
序0006
|
2,627 | 2,952 | 2,801 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600601 | 0012 | A701 挂本单、没工单 | 2,412 | 375 | 0 | 2,037 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600601 | 0008 | A701 挂本单、没工单 | 2,412 | 372 | 0 | 2,040 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600601 | 0003 | A701 挂本单、没工单 | 2,412 | 369 | 0 | 2,043 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600601 | 0021 | A701 挂本单、没工单 | 1,206 | 368 | 0 | 838 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600601 | 0013 | A701 挂本单、没工单 | 4,824 | 358 | 0 | 4,466 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600601 | 0014 | A701 挂本单、没工单 | 4,824 | 353 | 0 | 4,471 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600601 | 0015 | A701 挂本单、没工单 | 2,412 | 348 | 0 | 2,064 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-06-28 | 2204-12600512 | 0002 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 3,006 | 342 |
4
12600907
序0002
|
2,664 | 2,736 | 2,664 | PCS |