2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0054 | 正常生产 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0055 | 正常生产 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0056 | 正常生产 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0057 | 正常生产 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0058 | 正常生产 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0059 | 正常生产 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600503 | 0001 |
5E000127B00
天空蓝色金葱球(HT6433)
|
正常生产 | 14,400 | 0 | 0 | 14,400 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-08-12 | 2204-22600503 | 0007 |
5PR04727Y03
PR902黄球印刷大红爱心
|
正常生产 | 19,200 | 0 | 0 | 19,200 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-08-12 | 2204-22600503 | 0008 | 正常生产 | 38,400 | 0 | 0 | 38,400 | 39,500 | 38,400 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600503 | 0009 | 正常生产 | 38,400 | 0 | 0 | 38,400 | 39,500 | 38,400 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600503 | 0010 | 正常生产 | 14,400 | 0 | 0 | 14,400 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600503 | 0011 | 正常生产 | 14,400 | 0 | 0 | 14,400 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600503 | 0012 | 正常生产 | 14,400 | 0 | 0 | 14,400 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600503 | 0013 | 正常生产 | 14,400 | 0 | 0 | 14,400 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600503 | 0014 | 正常生产 | 25,600 | 0 | 0 | 25,600 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600503 | 0015 | 正常生产 | 25,600 | 0 | 0 | 25,600 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600503 | 0016 | 正常生产 | 25,600 | 0 | 0 | 25,600 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600503 | 0018 | 正常生产 | 16,800 | 0 | 0 | 16,800 | 17,250 | 16,800 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600503 | 0019 | 正常生产 | 16,800 | 0 | 0 | 16,800 | 17,250 | 16,800 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600503 | 0020 | 正常生产 | 16,800 | 0 | 0 | 16,800 | 17,250 | 16,800 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600503 | 0021 | 正常生产 | 19,200 | 0 | 0 | 19,200 | 19,824 | 19,200 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600503 | 0022 | 正常生产 | 19,200 | 0 | 0 | 19,200 | 19,824 | 19,200 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600503 | 0023 | 正常生产 | 19,200 | 0 | 0 | 19,200 | 19,824 | 19,200 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600503 | 0024 | 正常生产 | 19,200 | 0 | 0 | 19,200 | 19,824 | 19,200 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600503 | 0025 | 正常生产 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 36,500 | 36,000 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600503 | 0026 | 正常生产 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 36,500 | 36,000 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600503 | 0027 | 正常生产 | 14,400 | 0 | 0 | 14,400 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600503 | 0028 | 正常生产 | 14,400 | 0 | 0 | 14,400 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600503 | 0029 | 正常生产 | 14,400 | 0 | 0 | 14,400 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600503 | 0030 | 正常生产 | 14,400 | 0 | 0 | 14,400 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600504 | 0019 | 正常生产 | 800 | 0 | 0 | 800 | 890 | 800 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600504 | 0020 | 正常生产 | 800 | 0 | 0 | 800 | 890 | 800 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600504 | 0021 | 正常生产 | 800 | 0 | 0 | 800 | 890 | 800 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600504 | 0022 | 正常生产 | 800 | 0 | 0 | 800 | 890 | 800 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600504 | 0023 | 正常生产 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 1,246 | 1,200 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12600901 | 0003 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 16,667 | 16,667 |
16,667
批号 1 14,400
22602109
序0009 1
22602409
序0009 2,266
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12600901 | 0005 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 16,667 | 16,667 |
6,601
批号 1 4,334
22602409
序0011 2,267
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12600901 | 0004 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 16,667 | 16,667 |
5,217
批号 1 2,950
22602409
序0010 2,267
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12600901 | 0006 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 16,667 | 16,667 |
3,811
批号 1 1,544
22602409
序0012 2,267
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-04 | 2204-12600901 | 0001 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 16,666 | 16,666 |
14,285
22600502
序0043 12,019
22602409
序0007 2,266
|
0 | 0 | 0 | PCS |