2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 2204-22603702 | 0012 | 正常生产 | 12,800 | 0 | 0 | 12,800 | 13,500 | 12,800 | PCS | |
| 2026-09-28 | 2204-22603702 | 0013 | 正常生产 | 12,800 | 0 | 0 | 12,800 | 13,500 | 12,800 | PCS | |
| 2026-09-28 | 2204-22603702 | 0014 | 正常生产 | 12,800 | 0 | 0 | 12,800 | 13,500 | 12,800 | PCS | |
| 2026-09-28 | 2204-22603702 | 0022 | 正常生产 | 33,600 | 0 | 0 | 33,600 | 34,000 | 33,600 | PCS | |
| 2026-09-28 | 2204-22603702 | 0023 | 正常生产 | 12,800 | 0 | 0 | 12,800 | 13,250 | 12,800 | PCS | |
| 2026-09-28 | 2204-22603702 | 0024 | 正常生产 | 12,800 | 0 | 0 | 12,800 | 13,250 | 12,800 | PCS | |
| 2026-09-28 | 2204-22603703 | 0011 |
5MH00527A01
五色萤光直条纹面料球
|
正常生产 | 56,000 | 0 | 0 | 56,000 | 93,750 | 91,875 | PCS |
| 2026-09-28 | 2204-22603703 | 0012 | 正常生产 | 56,943 | 0 | 0 | 56,943 | 59,000 | 56,943 | PCS | |
| 2026-09-28 | 2204-22603704 | 0002 | 正常生产 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 2,492 | 2,469 | PCS | |
| 2026-09-28 | 2204-22603704 | 0003 | 正常生产 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-28 | 2204-22603704 | 0004 | 正常生产 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-28 | 2204-22603704 | 0010 | 正常生产 | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 1,652 | 1,600 | PCS | |
| 2026-09-28 | 2204-22603704 | 0011 | 正常生产 | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 1,652 | 1,600 | PCS | |
| 2026-09-28 | 2204-22603704 | 0013 | 正常生产 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 2,492 | 2,400 | PCS | |
| 2026-09-28 | 2204-22603704 | 0014 | 正常生产 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 2,492 | 2,400 | PCS | |
| 2026-09-28 | 2204-22603704 | 0015 | 正常生产 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 2,492 | 2,400 | PCS | |
| 2026-09-28 | 2204-22603704 | 0016 | 正常生产 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-28 | 2204-22603704 | 0017 |
5MH00545A01
五色萤光直条纹面料球---面料需加反面料150克/PS
|
正常生产 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 4,984 | 4,800 | PCS |
| 2026-09-24 | 2204-12601902 | 0012 | A701 后只开差额 | 1,440 | 253 | 0 | 1,187 | 1,239 | 1,209 | PCS | |
| 2026-09-24 | 2204-12601902 | 0004 | A701 后仍开满工单 | 1,440 | 235 | 0 | 1,205 | 1,298 | 1,260 | PCS | |
| 2026-09-24 | 2204-12601901 | 0008 | A701 后仍开满工单 | 7,200 | 201 | 0 | 6,999 | 7,161 | 7,054 | PCS | |
| 2026-09-24 | 2204-12601902 | 0011 | A701 后仍开满工单 | 1,440 | 184 | 0 | 1,256 | 1,298 | 1,266 | PCS | |
| 2026-09-24 | 2204-12601901 | 0004 | A701 后仍开满工单 | 2,400 | 136 | 0 | 2,264 | 2,325 | 2,291 | PCS | |
| 2026-09-24 | 2204-12601901 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 2,400 | 132 | 0 | 2,268 | 2,325 | 2,297 | PCS | |
| 2026-09-24 | 2204-12601901 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 2,400 | 131 | 0 | 2,269 | 2,325 | 2,291 | PCS | |
| 2026-09-24 | 2204-12601901 | 0007 | A701 后仍开满工单 | 8,400 | 114 | 0 | 8,286 | 8,463 | 8,337 | PCS | |
| 2026-09-24 | 2204-12601901 | 0009 | A701 后仍开满工单 | 1,200 | 110 | 0 | 1,090 | 1,147 | 1,113 | PCS | |
| 2026-09-24 | 2204-12601902 | 0007 | A701 后仍开满工单 | 1,440 | 97 | 0 | 1,343 | 1,416 | 1,388 | PCS | |
| 2026-09-24 | 2204-12601901 | 0010 | A701 后仍开满工单 | 1,200 | 93 | 0 | 1,107 | 1,147 | 1,113 | PCS | |
| 2026-09-24 | 2204-12601902 | 0006 | A701 后仍开满工单 | 1,440 | 85 | 0 | 1,355 | 1,416 | 1,388 | PCS | |
| 2026-09-24 | 2204-12601901 | 0005 | A701 后仍开满工单 | 2,400 | 78 | 0 | 2,322 | 2,387 | 2,330 | PCS | |
| 2026-09-24 | 2204-12601901 | 0006 | A701 后仍开满工单 | 2,400 | 68 | 0 | 2,332 | 2,387 | 2,340 | PCS | |
| 2026-09-24 | 2204-12601902 | 0009 | A701 后仍开满工单 | 1,440 | 66 | 0 | 1,374 | 1,475 | 1,409 | PCS | |
| 2026-09-24 | 2204-12601902 | 0008 | A701 后仍开满工单 | 1,440 | 41 | 0 | 1,399 | 1,475 | 1,409 | PCS | |
| 2026-09-24 | 2204-12601902 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 1,440 | 28 | 0 | 1,412 | 1,475 | 1,434 | PCS | |
| 2026-09-24 | 2204-12601902 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 1,440 | 1 | 0 | 1,439 | 1,534 | 1,440 | PCS | |
| 2026-09-24 | 2204-12601902 | 0010 | 销货批号不是本单 | 2,880 | 0 |
2,880
22604011
序0001
|
0 | 2,773 | 2,690 | PCS | |
| 2026-09-24 | 2204-12601902 | 0005 |
5FH00A45B0X
FH标X#鱼球
|
正常生产 | 1,440 | 0 | 0 | 1,440 | 1,534 | 1,440 | PCS |
| 2026-09-21 | 2204-22604004 | 0007 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 25,000 | 25,000 |
25,000
22603502
序0001
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-09-21 | 2204-22604004 | 0008 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 25,000 | 25,000 |
25,000
22603502
序0002
|
0 | 0 | 0 | PCS |