2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0002 | 正常生产 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0003 | 正常生产 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0004 | 正常生产 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0005 | 正常生产 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0006 | 正常生产 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0008 | 正常生产 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0009 | 正常生产 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0010 | 正常生产 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0011 | 正常生产 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0012 | 正常生产 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0013 | 正常生产 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0014 | 正常生产 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 2,856 | 2,700 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0015 | 正常生产 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0016 | 正常生产 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0017 | 正常生产 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0018 | 正常生产 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0019 | 正常生产 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0020 | 正常生产 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0021 | 正常生产 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0022 | 正常生产 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0023 | 正常生产 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 8,400 | 8,000 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0024 | 正常生产 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 8,400 | 8,000 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0025 | 正常生产 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 8,400 | 8,000 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0026 | 正常生产 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 8,400 | 8,000 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0027 | 正常生产 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 8,400 | 8,000 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0028 | 正常生产 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 8,400 | 8,000 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0030 | 正常生产 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0033 |
5H300027B01
V0磨细砂蓝球印(H300A黑色鸭子)图形印刷球
|
正常生产 | 9,333 | 0 | 0 | 9,333 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0034 |
5H300027G04
V0磨细砂绿球印(H300A黑色袋鼠)图形印刷球
|
正常生产 | 9,333 | 0 | 0 | 9,333 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0035 |
5H300027P10
V0磨细砂粉球印(H300A黑色松鼠)图形印刷球
|
正常生产 | 9,333 | 0 | 0 | 9,333 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0036 |
5H300027T07
V0磨细砂橙球印(H300A黑色兔子)图形印刷球
|
正常生产 | 9,333 | 0 | 0 | 9,333 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0037 |
5H300027V12
V0磨细砂紫球印(H300A黑色猴子)图形印刷球
|
正常生产 | 9,334 | 0 | 0 | 9,334 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0038 |
5H300027Y06
V0磨细砂黄球印(H300A黑色大象)图形印刷球
|
正常生产 | 9,334 | 0 | 0 | 9,334 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0039 | 正常生产 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0040 | 正常生产 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0041 | 正常生产 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0042 | 正常生产 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0049 | 正常生产 | 56,000 | 0 | 0 | 56,000 | 57,250 | 56,000 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0051 | 正常生产 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-12 | 2204-22600502 | 0053 | 正常生产 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | PCS |