2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 2204-12601403 | 0003 | 正常生产 | 3,200 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601404 | 0004 | 正常生产 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 15,308 | 15,000 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601404 | 0006 | 正常生产 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 15,308 | 15,000 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601404 | 0007 | 正常生产 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 15,308 | 15,000 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601404 | 0008 | 正常生产 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 15,399 | 15,000 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601404 | 0009 | 正常生产 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 15,399 | 15,000 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601404 | 0010 | 正常生产 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 15,219 | 15,000 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601405 | 0002 | 正常生产 | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601405 | 0003 | 正常生产 | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601405 | 0004 | 正常生产 | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601405 | 0005 | 正常生产 | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601405 | 0006 | 正常生产 | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601405 | 0007 | 正常生产 | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601406 | 0002 | 正常生产 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 7,298 | 7,200 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601407 | 0002 | 正常生产 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 2,492 | 2,400 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601407 | 0003 | 正常生产 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 2,492 | 2,400 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601407 | 0004 | 正常生产 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 2,492 | 2,400 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601408 | 0002 | 正常生产 | 1,920 | 0 | 0 | 1,920 | 2,112 | 1,920 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601408 | 0003 | 正常生产 | 1,920 | 0 | 0 | 1,920 | 2,112 | 1,920 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601408 | 0004 | 正常生产 | 1,920 | 0 | 0 | 1,920 | 2,112 | 1,920 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601408 | 0005 | 正常生产 | 1,920 | 0 | 0 | 1,920 | 2,112 | 1,920 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601408 | 0006 | 正常生产 | 1,920 | 0 | 0 | 1,920 | 2,112 | 1,920 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0002 | 正常生产 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 4,920 | 4,800 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0003 | 正常生产 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 4,920 | 4,800 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0004 | 正常生产 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 4,896 | 4,800 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0005 | 正常生产 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 5,166 | 4,800 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0007 |
5T300032N00
小立体环保红心球
|
正常生产 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 4,988 | 4,800 | PCS |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0011 | 正常生产 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 1,276 | 1,200 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0012 | 正常生产 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0013 | 正常生产 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0014 | 正常生产 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0015 | 正常生产 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0017 | 正常生产 | 800 | 0 | 0 | 800 | 820 | 800 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0018 | 正常生产 | 800 | 0 | 0 | 800 | 820 | 800 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0020 | 正常生产 | 800 | 0 | 0 | 800 | 820 | 800 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0021 | 正常生产 | 800 | 0 | 0 | 800 | 820 | 800 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0025 | 正常生产 | 800 | 0 | 0 | 800 | 880 | 800 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0027 | 正常生产 | 800 | 0 | 0 | 800 | 880 | 800 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601410 | 0002 |
5PJ00032A00
旋花球---面料需加反面料
|
正常生产 | 9,600 | 0 | 0 | 9,600 | 9,856 | 9,600 | PCS |
| 2026-08-15 | 2204-22603304 | 0002 | 销货批号不是本单 | 768 | 0 |
768
12601501
序0004
|
0 | 826 | 768 | PCS |