2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 2204-12601301 | 0004 | A701 后仍开满工单 | 30,000 | 587 | 0 | 29,413 | 30,500 | 29,413 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601301 | 0005 | A701 后仍开满工单 | 30,000 | 585 | 0 | 29,415 | 30,500 | 29,415 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601301 | 0003 | A701 后仍开满工单 | 30,000 | 547 | 0 | 29,453 | 30,500 | 29,453 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0009 | A701 后只开差额 销货批号不是本单 | 1,200 | 479 |
1,200
22602104
序0038
|
721 | 812 | 721 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0036 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 435 | 0 | 365 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0039 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 416 | 0 | 384 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0038 | A701 后只开差额 销货批号不是本单 | 800 | 401 |
4
批号 1
|
399 | 480 | 399 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601005 | 0004 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 7,500 | 396 |
542
批号 1
|
7,104 | 7,296 | 7,104 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0022 | A701 后仍开满工单 | 8,040 | 364 | 0 | 7,676 | 8,064 | 7,676 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0006 | A701 后仍开满工单 | 4,800 | 363 | 0 | 4,437 | 4,576 | 4,437 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0034 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 335 | 0 | 465 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0037 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 328 | 0 | 472 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0023 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 4,896 | 292 |
61
12600601
序0023
|
4,604 | 4,704 | 4,543 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0010 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 8,040 | 279 |
8,040
12601102
序0037 3,000
22600503
序0017 5,040
|
7,761 | 8,000 | 7,761 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601005 | 0003 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 7,500 | 266 |
816
12601703
序0003
|
7,234 | 7,392 | 7,234 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601005 | 0001 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 7,500 | 266 |
316
12601703
序0001
|
7,234 | 7,392 | 7,234 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0028 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 254 | 0 | 546 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0035 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 254 | 0 | 546 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0016 | A701 后仍开满工单 | 7,236 | 247 | 0 | 6,989 | 7,250 | 6,989 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0031 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 209 | 0 | 591 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0030 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 206 | 0 | 594 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0032 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 202 | 0 | 598 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0012 | A701 挂本单、没工单 | 2,412 | 200 | 0 | 2,212 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0015 | A701 挂本单、没工单 | 2,412 | 200 | 0 | 2,212 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0007 | A701 挂本单、没工单 | 2,412 | 197 | 0 | 2,215 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0033 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 197 | 0 | 603 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0006 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 2,412 | 196 |
2,412
12601702
序0006 2,324
22600502
序0007 88
|
2,216 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601005 | 0002 | A701 后仍开满工单 销货批号不是本单 | 7,500 | 196 |
367
12600506
序0002 45
12601703
序0002 322
|
7,304 | 7,488 | 6,937 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0013 | A701 挂本单、没工单 | 4,824 | 196 | 0 | 4,628 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0029 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 193 | 0 | 607 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 7,236 | 190 | 0 | 7,046 | 7,250 | 7,046 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601302 | 0002 | A701 挂本单、没工单 | 50,000 | 188 | 0 | 49,812 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0003 | A701 挂本单、没工单 | 2,412 | 184 | 0 | 2,228 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0014 | A701 挂本单、没工单 | 4,824 | 181 | 0 | 4,643 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601302 | 0003 | A701 挂本单、没工单 | 50,000 | 180 | 0 | 49,820 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0005 | A701 挂本单、没工单 | 4,824 | 169 | 0 | 4,655 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0001 |
5PJ00027A00
旋花球---面料需加反面料
|
A701 后仍开满工单 | 7,236 | 168 | 0 | 7,068 | 7,250 | 7,068 | PCS |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0004 | A701 挂本单、没工单 | 4,824 | 168 | 0 | 4,656 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601302 | 0001 | A701 挂本单、没工单 | 50,000 | 155 | 0 | 49,845 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0008 | A701 挂本单、没工单 | 2,412 | 131 | 0 | 2,281 | 0 | 0 | PCS |