2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2204-12601702 | 0019 | 正常生产 | 1,206 | 0 | 0 | 1,206 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601702 | 0020 | 正常生产 | 1,206 | 0 | 0 | 1,206 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601702 | 0021 | 正常生产 | 1,206 | 0 | 0 | 1,206 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601702 | 0022 | 正常生产 | 8,040 | 0 | 0 | 8,040 | 8,568 | 8,040 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601702 | 0023 | 正常生产 | 4,824 | 0 | 0 | 4,824 | 5,040 | 4,824 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601705 | 0001 | 正常生产 | 6,666 | 0 | 0 | 6,666 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601705 | 0002 | 正常生产 | 6,667 | 0 | 0 | 6,667 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601705 | 0003 | 正常生产 | 6,667 | 0 | 0 | 6,667 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601708 | 0001 | 正常生产 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 1,602 | 1,500 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601708 | 0002 | 正常生产 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 1,602 | 1,500 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601708 | 0003 | 正常生产 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 1,602 | 1,500 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601708 | 0004 | 正常生产 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 1,602 | 1,500 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601708 | 0007 | 正常生产 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 1,602 | 1,500 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601708 | 0008 | 正常生产 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 1,602 | 1,500 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601708 | 0009 | 正常生产 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 3,115 | 3,000 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601708 | 0011 | 正常生产 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 1,246 | 1,200 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601708 | 0012 | 正常生产 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 1,246 | 1,200 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601708 | 0013 | 正常生产 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 2,492 | 2,400 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601708 | 0014 | 正常生产 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 1,246 | 1,200 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601708 | 0016 | 正常生产 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 2,492 | 2,400 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601708 | 0017 | 正常生产 | 750 | 0 | 0 | 750 | 801 | 750 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601708 | 0018 | 正常生产 | 750 | 0 | 0 | 750 | 801 | 750 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601708 | 0019 | 正常生产 | 750 | 0 | 0 | 750 | 801 | 750 | PCS | |
| 2026-08-26 | 2204-12601708 | 0020 | 正常生产 | 750 | 0 | 0 | 750 | 801 | 750 | PCS | |
| 2026-08-20 | 2204-22603401 | 0002 |
5XD00945B01
KISHI专属B7蓝色+透明配波妞公仔球
|
正常生产 | 6,500 | 0 | 0 | 6,500 | 7,080 | 6,500 | PCS |
| 2026-08-19 | 2204-12601001 | 0003 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 12,500 | 12,500 |
12,496
22602908
序0015
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601006 | 0001 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 7,769 | 7,769 |
604
22601503
序0039
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601006 | 0002 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 7,500 | 7,500 |
2,104
22601503
序0040 750
22602103
序0037 1,000
22602104
序0038 354
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601002 | 0011 | A701 挂本单、没工单 | 7,236 | 7,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601004 | 0004 | A701 挂本单、没工单 | 6,667 | 6,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601004 | 0005 | A701 挂本单、没工单 | 6,667 | 6,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601004 | 0006 | A701 挂本单、没工单 | 6,667 | 6,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601006 | 0004 | A701 后只开差额 销货批号不是本单 | 7,231 | 1,673 |
1,200
12601409
序0011
|
5,558 | 5,916 | 5,827 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0008 | A701 挂本单、没工单 销货批号不是本单 | 1,200 | 1,200 |
1,200
22601503
序0039 146
22602103
序0036 1,000
22602104
序0037 54
|
0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601301 | 0001 | A701 后仍开满工单 | 30,000 | 881 | 0 | 29,119 | 30,000 | 29,119 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601301 | 0002 | A701 后仍开满工单 | 30,000 | 805 | 0 | 29,195 | 30,250 | 29,195 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0022 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0023 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0024 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-08-19 | 2204-12601409 | 0026 | A701 挂本单、没工单 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS |