2304。
正常生产=本单批号出货、没有 A701 挂入。
A701=成本调整把现货批号改挂本单。
A701 后仍开满工单=有挂现货,工单还是照订单量做(没减)。
A701 后只开差额=有挂现货,工单只开订单减掉库存。
销货批号不是本单=出货用 1/2,或批号对得到另一张订单。补料日期批号不算他单。
后四类可重叠。应开工单=有 A701 时用订单−A701,否则订单−销货他单。塑型工单 C109/C209。不回写正式单据。
| 销货日 | 订单 | 序 | 品号 / 品名 | 对比 | 订单量 | A701 挂入 | 销货他单 | 应开工单 | 工单计划 | 完工 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 2204-22600302 | 0006 | 正常生产 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-03-30 | 2204-22600305 | 0002 | 正常生产 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 6,216 | 6,000 | PCS | |
| 2026-03-30 | 2204-22600305 | 0005 | 正常生产 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 6,216 | 6,000 | PCS | |
| 2026-03-30 | 2204-22600305 | 0006 | 正常生产 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 6,216 | 6,000 | PCS | |
| 2026-03-30 | 2204-22600305 | 0007 | 正常生产 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 6,216 | 6,000 | PCS | |
| 2026-03-30 | 2204-22600305 | 0008 | 正常生产 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 6,216 | 6,000 | PCS | |
| 2026-03-30 | 2204-22600305 | 0009 | 正常生产 | 5,940 | 0 | 0 | 5,940 | 6,216 | 5,940 | PCS | |
| 2026-03-30 | 2204-22600305 | 0010 | 正常生产 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 6,216 | 6,000 | PCS | |
| 2026-03-30 | 2204-22600306 | 0005 |
5DP00B49Y00
特殊规格黄色钻石球
|
正常生产 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 2,470 | 2,400 | PCS |
| 2026-03-30 | 2204-22600312 | 0001 | 正常生产 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 8,260 | 8,000 | PCS | |
| 2026-03-30 | 2204-22600313 | 0046 | 正常生产 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-03-30 | 2204-22600313 | 0047 | 正常生产 | 800 | 0 | 0 | 800 | 912 | 800 | PCS | |
| 2026-03-30 | 2204-22600313 | 0049 |
5FT00045P01
P000B粉色球印刷白色星星球
|
正常生产 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | PCS |
| 2026-03-30 | 2204-22600314 | 0006 |
5E000127Z00
银色金葱球(HT6400)
|
正常生产 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,416 | 10,000 | PCS |
| 2026-03-30 | 2204-22600317 | 0021 | 正常生产 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-03-30 | 2204-22600324 | 0001 | 正常生产 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-03-30 | 2204-22600324 | 0004 | 正常生产 | 960 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-03-30 | 2204-22600324 | 0008 | 正常生产 | 960 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-03-30 | 2204-22600325 | 0049 | 正常生产 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 7,392 | 7,200 | PCS | |
| 2026-03-30 | 2204-22600325 | 0050 | 正常生产 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-03-30 | 2204-22600325 | 0051 | 正常生产 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-03-30 | 2204-22600325 | 0052 | 正常生产 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | PCS | |
| 2026-03-30 | 2204-22600325 | 0053 |
5XB01227G01
OISHI专属G+Y 4kg钙叠片料+半边透明配01#大象图片浮水球
|
正常生产 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 1,344 | 1,200 | PCS |
| 2026-03-30 | 2204-22600325 | 0054 |
5XB01227G02
OISHI专属G+Y 4kg钙叠片料+半边透明配02#牛图片浮水球
|
正常生产 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 1,344 | 1,200 | PCS |
| 2026-03-30 | 2204-22600325 | 0055 |
5XB01227G03
OISHI专属G+Y 4kg钙叠片料+半边透明配03#马图片浮水球
|
正常生产 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 1,344 | 1,200 | PCS |
| 2026-03-30 | 2204-22600325 | 0056 |
5XB01227P04
OISHI专属P+Y 4kg钙叠片料+半边透明配04#狮子图片浮水球
|
正常生产 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 1,344 | 1,200 | PCS |
| 2026-03-30 | 2204-22600325 | 0057 |
5XB01227P05
OISHI专属P+Y 4kg钙叠片料+半边透明配05#鹿图片浮水球
|
正常生产 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 1,344 | 1,200 | PCS |
| 2026-03-30 | 2204-22600325 | 0058 |
5XB01227P06
OISHI专属P+Y 4kg钙叠片料+半边透明配06#羊图片浮水球
|
正常生产 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 1,344 | 1,200 | PCS |