1类原材料

品号开头为 1 的原材料。现存量是各仓库存合计。转品号是 2023-10 起,同一天、同一序号、公斤数相同的盘亏转入盘盈,按数量算占比。
试算用料 未结订单 1,305 笔,含未展开。不够 0 项,够 8 项
只算单头已确认、未结且未交完的订单,按订单数量展开 BOM 到品号开头为 1 的原材料。订单工单已领的先扣。还要用到的 2 类加工料,先用 2 类库存抵,再用 2 类工单已领未入库的在途抵,这两栏是折回这颗原材料的公斤。分配后只补目的品号还缺的数量,不缺的不分配。不回写易飞。
品号 品名 规格 分类 单位 订单用料 已领 2类库存 2类在途 尚需 分配后 差额 结果
1ABLB0 低顺料 BLB 原材料-橡胶 KG 23,016.8624 4,591.7692 8,820.8231 1,229.8360 8,374.4340 8,374.4340 0.0000 够
1ABLA0 A级大规格低顺透明料 BLA(A50RE) 原材料-橡胶 KG 15,990.6543 3,565.9175 735.7317 0.0000 11,689.0052 11,689.0052 0.0000 够
1ABLB1 自制蒸好水低顺料 BLB1 原材料-橡胶 KG 68.5564 67.9109 0.6454 0.0000 0.0000 63.4369 63.4369 够
1ABLC2 低顺料 BLC2 原材料-橡胶 KG 4,241.4866 2,650.6181 1,356.4418 0.0000 234.4267 311.7941 77.3674 够
1AAHE0 E级高顺料 AHE 原材料-橡胶 KG 1,701.5544 1,208.1934 408.3601 0.0000 85.0009 396.4994 311.4985 够
1AAHC0 C级高顺料 AHC 原材料-橡胶 KG 80.5214 80.1985 0.3229 0.0000 0.0000 1,108.3537 1,108.3537 够
1ABLB2 低顺料 BLB2 原材料-橡胶 KG 7,588.5797 4,882.2079 1,508.7598 0.0000 1,197.6121 2,419.8170 1,222.2049 够
1AAHA0 A级高顺料 新疆独山子(BR9000原料) 原材料-橡胶 KG 3,798.4709 971.2720 1,291.9551 29.9960 1,505.2478 3,941.6222 2,436.3744 够
品号 现存量 单位 品名 规格 分类 转品号
1FTT01 0.0000 KG 萤光橙油墨 原材料-辅料
1FV001 0.0000 KG 紫色珠光油墨 原材料-辅料
1FW001 0.0000 KG EA白色油墨 原材料-辅料
1FW002 0.5576 KG 珠光漆 原材料-辅料
1FX001 0.0000 KG 金色油墨 原材料-辅料
1FY001 0.0000 KG FW黄色油墨 原材料-辅料
1FYY01 0.0000 KG 萤光黄油墨 原材料-辅料
1FZ001 0.0000 KG 银色珠光油墨 原材料-辅料