1类原材料

品号开头为 1 的原材料。现存量是各仓库存合计。转品号是 2023-10 起,同一天、同一序号、公斤数相同的盘亏转入盘盈,按数量算占比。
试算用料 未结订单 1,305 笔,含未展开。不够 1 项,够 7 项
只算单头已确认、未结且未交完的订单,按订单数量展开 BOM 到品号开头为 1 的原材料。订单工单已领的先扣。还要用到的 2 类加工料,先用 2 类库存抵,再用 2 类工单已领未入库的在途抵,这两栏是折回这颗原材料的公斤。分配后是按比例分完的存量。不回写易飞。
品号 品名 规格 分类 单位 订单用料 已领 2类库存 2类在途 尚需 分配后 差额 结果
1AAHA0 A级高顺料 新疆独山子(BR9000原料) 原材料-橡胶 KG 3,798.4708 959.8551 1,304.2862 29.9960 1,504.3335 0.0000 -1,504.3335 不够
1ABLB1 自制蒸好水低顺料 BLB1 原材料-橡胶 KG 68.5564 67.9109 0.6454 0.0000 0.0000 63.4369 63.4369 够
1AAHE0 E级高顺料 AHE 原材料-橡胶 KG 1,701.5544 1,168.8681 447.6854 0.0000 85.0009 4,277.2994 4,192.2985 够
1ABLA0 A级大规格低顺透明料 BLA(A50RE) 原材料-橡胶 KG 15,990.6543 3,565.9175 735.7317 0.0000 11,689.0052 16,429.0647 4,740.0595 够
1AAHC0 C级高顺料 AHC 原材料-橡胶 KG 80.5214 80.1985 0.3229 0.0000 0.0000 18,809.1759 18,809.1759 够
1ABLB0 低顺料 BLB 原材料-橡胶 KG 23,016.8624 4,591.7692 8,820.8231 1,229.8360 8,374.4340 41,932.6400 33,558.2060 够
1ABLB2 低顺料 BLB2 原材料-橡胶 KG 7,588.5792 4,754.4142 1,646.7869 0.0000 1,187.3781 41,609.4230 40,422.0449 够
1ABLC2 低顺料 BLC2 原材料-橡胶 KG 4,241.4866 2,462.3105 1,544.7494 0.0000 234.4267 51,898.7801 51,664.3534 够
品号 现存量 单位 品名 规格 分类 转品号
1CHTD0 2.0300 KG 自制冲淡萤光橙色色料 2272D 原材料-辅料
1CHY00 30.0611 KG 萤光黄色料 2116 原材料-辅料
1CHYD0 1.2827 KG 自制冲淡萤光黄色色料 2116D 原材料-辅料
1CK000 11.3010 KG 黑色色料 195 原材料-辅料
1CK0K0 7.0748 KG 自制高浓度黑色色料 A-K 原材料-辅料
1CNL00 17.1104 KG 路明夜光精 SP-4 原材料-辅料
1CPR00 10.1869 KG 珠光白色粉状 KC100 原材料-辅料
1CPR01 0.0000 KG 粗珠光白色粉状 KC183 原材料-辅料
1CR100 11.6951 KG 红色色料 138 原材料-辅料
1CR1D0 0.1056 KG 自制冲淡洋红色料 138D 原材料-辅料
1CR1G0 5.9325 KG 自制冲淡红色色料 138G 原材料-辅料
1CR200 19.9302 KG 耐热红色料 23531 原材料-辅料
1CR300 0.0000 KG 红色色料 324 原材料-辅料
1CT000 14.8317 KG 橙色色料 2205 原材料-辅料
1CT0D0 0.5992 KG 自制冲淡橙色色料 2205D 原材料-辅料
1CT0G0 2.8601 KG 自制冲淡橙色色料 2205G 原材料-辅料
1CT0N0 0.0000 KG 透明橙色色料 B35 原材料-辅料
1CV000 11.2445 KG 紫色色料 2610 原材料-辅料
1CV0D0 3.3639 KG 自制冲淡紫色料 2610D 原材料-辅料
1CV0G0 4.5733 KG 自制冲淡紫色色料 2610G 原材料-辅料
1CW000 692.7370 KG 钛白粉 WTI02 原材料-辅料
1CW0D0 15.4378 KG 自制冲淡白色色料 TI02D 原材料-辅料
1CW0WW 6.8149 KG 新自制高浓度白色色料 CRMA-W1 原材料-辅料
1CY000 32.7485 KG 黄色色料 2168 原材料-辅料
1CY0D0 0.8605 KG 自制冲淡黄色料 2168D 原材料-辅料
1CY0G0 1.5828 KG 自制冲淡黄色色料 2168G 原材料-辅料
1CY0S0 0.0000 KG 自制冲淡高浓度黄色色料 S-Y 原材料-辅料
1CY0YY 0.0000 KG 自制高浓度黄色色料 A-Y 原材料-辅料
1CY1YY 0.0000 KG 高浓黄色色粉 原材料-辅料
1DAA30 258.1799 KG 架桥剂水状 3M 原材料-辅料
1DAA40 9.8000 KG 架桥助剂水状 4M 原材料-辅料
1DAA50 0.0000 KG 自制白色饼状架桥剂 5M 原材料-辅料
1DBB00 24.3992 KG 香精 BB 原材料-辅料
1DCC24 0.0000 KG 主原料助剂 L24 原材料-辅料
1DCCDE 25.6435 KG 二乙二醇 E-G 原材料-辅料
1DCCPS 4.5000 KG 防老剂 S-P 原材料-辅料
1DDDS1 0.0000 KG 天那水 S1 原材料-辅料
1EAA10 0.3523 KG 绿色.橙色.白色.金色圆点混合亮片 GH5878 原材料-辅料
1EAA11 0.3795 KG 白色雪花+橙色.紫色圆点混合亮片 GS021K 原材料-辅料
1EAA12 0.5365 KG 圆点+小亮片混合亮片 ETS12 原材料-辅料