| 品号 | 品名 | 规格 | 分类 | 单位 | 订单用料 | 已领 | 2类库存 | 2类在途 | 尚需 | 分配后 | 差额 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | 3M | 原材料-辅料 | KG | 471.0510 | 193.4302 | 0.0000 | 0.0000 | 277.6208 | 258.1799 | -19.4409 | 不够 |
| 1CHR00 | 萤光红色料 | 2345 | 原材料-辅料 | KG | 34.1531 | 12.4789 | 0.0000 | 0.0000 | 21.6742 | 14.6670 | -7.0072 | 不够 |
| 1CW0WW | 新自制高浓度白色色料 | CRMA-W1 | 原材料-辅料 | KG | 15.0687 | 3.1715 | 0.0000 | 0.0000 | 11.8971 | 6.8149 | -5.0822 | 不够 |
| 1CB0G0 | 自制冲淡蓝色色料 | 1792G | 原材料-辅料 | KG | 6.3640 | 1.7212 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6428 | 0.3732 | -4.2696 | 不够 |
| 1EASA0 | 混合五色大五角星亮片-5MM | S-A | 原材料-辅料 | KG | 7.3431 | 3.8003 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5428 | 0.0353 | -3.5075 | 不够 |
| 1EAlS0 | 镭射银色亮片 | LB001B 1/24 | 原材料-辅料 | KG | 1.9230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9230 | 0.0000 | -1.9230 | 不够 |
| 1EAAA1 | 大.中.小浅蓝色.深蓝色.粉色123mm圆点混合亮片 | DC002 | 原材料-辅料 | KG | 3.7684 | 1.5962 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1721 | 0.3805 | -1.7916 | 不够 |
| 1CHG00 | 萤光绿色料 | 2869 | 原材料-辅料 | KG | 15.7725 | 5.1286 | 0.0000 | 0.0000 | 10.6439 | 9.0009 | -1.6430 | 不够 |
| 1EAAA2 | 大.中.小粉色.橙色.黄色123mm圆点混合亮片 | DC003 | 原材料-辅料 | KG | 3.7684 | 2.0964 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6719 | 0.1754 | -1.4965 | 不够 |
| 1EAAA0 | 大.中.小蓝色.粉色.紫色.黄色123mm圆点混合亮片 | DC001 | 原材料-辅料 | KG | 3.7868 | 2.0964 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6904 | 0.1953 | -1.4951 | 不够 |
| 1CR1D0 | 自制冲淡洋红色料 | 138D | 原材料-辅料 | KG | 0.8861 | 0.1417 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7444 | 0.1056 | -0.6388 | 不够 |
| 1EASB4 | 浅蓝色小圆点亮片 | FSPP3020334 | 原材料-辅料 | KG | 1.4769 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4769 | 0.9760 | -0.5009 | 不够 |
| 1EALX2 | 镭射金色亮片 | LB200 1/24 | 原材料-辅料 | KG | 0.3206 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3206 | 0.0000 | -0.3206 | 不够 |
| 1EALB0 | 萤光浅蓝亮片 | S0506 1/24 | 原材料-辅料 | KG | 0.3206 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3206 | 0.0000 | -0.3206 | 不够 |
| 1EALG2 | 镭射绿色亮片 | XL010A 1/24 | 原材料-辅料 | KG | 0.3205 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3205 | 0.0000 | -0.3205 | 不够 |
| 1EALP0 | 镭射桃红亮片 | LB009B 1/24 | 原材料-辅料 | KG | 0.3205 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3205 | 0.0000 | -0.3205 | 不够 |
| 1EALV1 | 炫彩深紫亮片 | XC206A 1/24 | 原材料-辅料 | KG | 0.3205 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3205 | 0.0000 | -0.3205 | 不够 |
| 1EALT1 | 镭射橙色亮片 | LB004A 1/24 | 原材料-辅料 | KG | 0.3203 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3203 | 0.0000 | -0.3203 | 不够 |
| 1EAST3 | 橘红色小圆点亮片 | FSPP3020346 | 原材料-辅料 | KG | 1.4769 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4769 | 1.2197 | -0.2572 | 不够 |
| 1CY0G0 | 自制冲淡黄色色料 | 2168G | 原材料-辅料 | KG | 2.5941 | 0.7713 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8228 | 1.5828 | -0.2400 | 不够 |
| 1EASG4 | 翠绿色小圆点亮片 | FSPP3020352 | 原材料-辅料 | KG | 1.4769 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4769 | 1.3468 | -0.1301 | 不够 |
| 1CC000 | 红棕色色料 | HR-2502 | 原材料-辅料 | KG | 0.6184 | 0.6184 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1192 | 0.1192 | 够 |
| 1FW002 | 珠光漆 | 原材料-辅料 | KG | 13.5320 | 13.1880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3440 | 0.5576 | 0.2136 | 够 | |
| 1CG0D0 | 自制冲淡绿色色料 | 186D | 原材料-辅料 | KG | 1.2148 | 0.9249 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2899 | 0.8391 | 0.5492 | 够 |
| 1EAPB2 | 0.4MM天空蓝色小亮片 | B0710 | 原材料-辅料 | KG | 1.7662 | 0.2381 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5280 | 2.1214 | 0.5934 | 够 |
| 1CT0D0 | 自制冲淡橙色色料 | 2205D | 原材料-辅料 | KG | 0.2906 | 0.2906 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5992 | 0.5992 | 够 |
| 1CY0D0 | 自制冲淡黄色料 | 2168D | 原材料-辅料 | KG | 0.0399 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0399 | 0.8605 | 0.8206 | 够 |
| 1EASP1 | 桃红色小星星亮片 | FSPP3000366 | 原材料-辅料 | KG | 0.7627 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7627 | 1.6381 | 0.8754 | 够 |
| 1EASB2 | 浅蓝色小星星亮片 | FSPP3000334 | 原材料-辅料 | KG | 0.6937 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6937 | 1.5941 | 0.9004 | 够 |
| 1EASG2 | 翠绿色小星星亮片 | FSPP3000352 | 原材料-辅料 | KG | 0.7407 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7407 | 1.6427 | 0.9020 | 够 |
| 1EAPR0 | 0.5MM红色小亮片(TT0542 日本红) | TT0542 | 原材料-辅料 | KG | 0.1421 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1421 | 1.0513 | 0.9092 | 够 |
| 1CHGD0 | 自制冲淡萤光绿色料 | 2869D | 原材料-辅料 | KG | 0.2585 | 0.2580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.9463 | 0.9459 | 够 |
| 1EAPS2 | 0.4MM银色小亮片 | HT6400 | 原材料-辅料 | KG | 1.7612 | 0.2382 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5230 | 2.5110 | 0.9880 | 够 |
| 1EAPG1 | 0.4MM深绿色小亮片 | HT6450 | 原材料-辅料 | KG | 1.6698 | 0.0799 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5899 | 2.7790 | 1.1891 | 够 |
| 1EASV1 | 紫水晶色小星星亮片 | FSPP3000361 | 原材料-辅料 | KG | 0.7363 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7363 | 1.9832 | 1.2469 | 够 |
| 1CHYD0 | 自制冲淡萤光黄色色料 | 2116D | 原材料-辅料 | KG | 0.0969 | 0.0967 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 1.2827 | 1.2825 | 够 |
| 1CV0G0 | 自制冲淡紫色色料 | 2610G | 原材料-辅料 | KG | 4.2703 | 1.1830 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0873 | 4.5733 | 1.4860 | 够 |
| 1EALG0 | 浅绿眼睛激光亮片 | FSHF1740454T | 原材料-辅料 | KG | 2.0701 | 1.9792 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0909 | 1.5912 | 1.5003 | 够 |
| 1EAPB0 | 0.4MM蓝色小亮片(B0705蓝) | 1/64 | 原材料-辅料 | KG | 0.1421 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1421 | 1.7633 | 1.6212 | 够 |
| 1EALX0 | 中金眼睛激光亮片 | FSHF1740419T | 原材料-辅料 | KG | 2.0703 | 1.9262 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1440 | 1.8507 | 1.7067 | 够 |
| 1CB0D0 | 自制冲淡蓝色色料 | 1792D | 原材料-辅料 | KG | 1.1666 | 0.6562 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5104 | 2.4246 | 1.9142 | 够 |
| 1EALV0 | 紫桃红眼睛激光亮片 | FSHF1740468T | 原材料-辅料 | KG | 2.0701 | 1.9550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1151 | 2.2354 | 2.1203 | 够 |
| 1EABS0 | 银色大亮片 | TT1000 银色 | 原材料-辅料 | KG | 0.2364 | 0.2364 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 2.1551 | 2.1550 | 够 |
| 1EAPP2 | 0.4MM珍珠粉红色六角小亮片(2234-64) | 2234-64 | 原材料-辅料 | KG | 1.7465 | 0.1582 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5883 | 3.9764 | 2.3881 | 够 |
| 1CT0G0 | 自制冲淡橙色色料 | 2205G | 原材料-辅料 | KG | 0.3299 | 0.1111 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2188 | 2.8601 | 2.6413 | 够 |
| 1CV0D0 | 自制冲淡紫色料 | 2610D | 原材料-辅料 | KG | 0.4401 | 0.4358 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 3.3639 | 3.3596 | 够 |
| 1EAPY1 | 0.4MM深金色小亮片 | HT6410 | 原材料-辅料 | KG | 1.0784 | 0.0799 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9985 | 4.6701 | 3.6716 | 够 |
| 1CG0G0 | 自制冲淡绿色色料 | 186G | 原材料-辅料 | KG | 0.8176 | 0.2404 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5772 | 4.4918 | 3.9146 | 够 |
| 1CV000 | 紫色色料 | 2610 | 原材料-辅料 | KG | 11.1068 | 4.0916 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0153 | 11.2445 | 4.2292 | 够 |
| 1EAPV0 | 0.4MM紫罗兰色小亮片 | HT6460 | 原材料-辅料 | KG | 0.9363 | 0.0799 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8564 | 5.1239 | 4.2675 | 够 |
| 1CR1G0 | 自制冲淡红色色料 | 138G | 原材料-辅料 | KG | 0.4377 | 0.3417 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0960 | 5.9325 | 5.8365 | 够 |
| 1CK0K0 | 自制高浓度黑色色料 | A-K | 原材料-辅料 | KG | 1.2239 | 1.2239 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0748 | 7.0748 | 够 |
| 1CT000 | 橙色色料 | 2205 | 原材料-辅料 | KG | 13.9331 | 6.5748 | 0.0000 | 0.0000 | 7.3582 | 14.8317 | 7.4735 | 够 |
| 1EABA1 | 彩虹大亮片 | RC2020-1 五彩 | 原材料-辅料 | KG | 0.3720 | 0.3603 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0117 | 8.0062 | 7.9945 | 够 |
| 1CHY00 | 萤光黄色料 | 2116 | 原材料-辅料 | KG | 26.3670 | 5.5154 | 0.0000 | 0.0000 | 20.8516 | 30.0611 | 9.2095 | 够 |
| 1CPR00 | 珠光白色粉状 | KC100 | 原材料-辅料 | KG | 2.0183 | 1.9304 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0878 | 10.1869 | 10.0991 | 够 |
| 1CR100 | 红色色料 | 138 | 原材料-辅料 | KG | 10.4310 | 8.9842 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4469 | 11.6951 | 10.2482 | 够 |
| 1CK000 | 黑色色料 | 195 | 原材料-辅料 | KG | 17.2607 | 15.5745 | 0.6833 | 0.0000 | 1.0029 | 11.3010 | 10.2981 | 够 |
| 1CG000 | 特绿色料 | 186 | 原材料-辅料 | KG | 14.8683 | 7.7356 | 0.0000 | 0.0000 | 7.1327 | 18.0698 | 10.9371 | 够 |
| 1CHT00 | 萤光橙色料 | 2272 | 原材料-辅料 | KG | 13.9937 | 2.8787 | 0.0000 | 0.0000 | 11.1151 | 23.4359 | 12.3208 | 够 |
| 1CW0D0 | 自制冲淡白色色料 | TI02D | 原材料-辅料 | KG | 3.5005 | 1.1552 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3453 | 15.4378 | 13.0925 | 够 |
| 1CB000 | 鲜蓝色料 | 1792 | 原材料-辅料 | KG | 13.4191 | 4.6432 | 0.0000 | 0.0000 | 8.7759 | 22.2430 | 13.4671 | 够 |
| 1CNL00 | 路明夜光精 | SP-4 | 原材料-辅料 | KG | 7.9571 | 7.9546 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 17.1104 | 17.1079 | 够 |
| 1DBB00 | 香精 | BB | 原材料-辅料 | KG | 13.9488 | 4.8763 | 3.2780 | 0.2400 | 5.5547 | 24.3992 | 18.8445 | 够 |
| 1CR200 | 耐热红色料 | 23531 | 原材料-辅料 | KG | 3.5193 | 2.6337 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8856 | 19.9302 | 19.0446 | 够 |
| 1CY000 | 黄色色料 | 2168 | 原材料-辅料 | KG | 35.1995 | 26.4146 | 0.0000 | 0.0000 | 8.7849 | 32.7485 | 23.9636 | 够 |
| 1DCCDE | 二乙二醇 | E-G | 原材料-辅料 | KG | 3.1066 | 3.0873 | 0.0193 | 0.0000 | 0.0000 | 25.6435 | 25.6435 | 够 |
| 1BVNA0 | 白炭黑 | N-3 | 原材料-辅料 | KG | 513.6150 | 144.6309 | 170.4131 | 29.9960 | 168.5750 | 634.3702 | 465.7952 | 够 |
| 1CW000 | 钛白粉 | WTI02 | 原材料-辅料 | KG | 27.3402 | 18.2025 | 5.7347 | 0.0000 | 3.4030 | 692.7370 | 689.3340 | 够 |
| 品号 | 现存量 | 单位 | 品名 | 规格 | 分类 | 转品号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ABL15 | 0.0000 | KG | 低顺料 | 50AF原料 | 原材料-橡胶 |
1ABLB0 45%
1ABLA1 39%
1ABLB2 9%
1ABLB1 5%
1ABLC2 2%
|
| 1ABL16 | 0.0000 | KG | 低顺料 | JH-LCBR-50RE原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL17 | 0.0000 | KG | 低顺料 | BUNA CB55 (OFF)原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL18 | 0.0000 | KG | 低顺料 | BUNA CB70 (OFF)原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL19 | 15,750.0000 | KG | 低顺料 | 高桥A55AE原料 | 原材料-橡胶 |
1ABLB0 55%
1ABLB2 31%
1ABLA0 14%
|
| 1ABL20 | 0.0000 | KG | 低顺料 | BR1234原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL21 | 0.0000 | KG | 低顺料 | BR1237原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL22 | 0.0000 | KG | 低顺料 | INTENE BR50原料 | 原材料-橡胶 |
1ABLB0 67%
1ABLB2 33%
|
| 1ABL23 | 0.0000 | KG | 低顺料 | PR255原料 | 原材料-橡胶 |
1ABLB2 56%
1ABLA1 22%
1ABLC2 22%
|
| 1ABL24 | 12,600.0000 | KG | 低顺料 | 高桥A50RE原料 | 原材料-橡胶 |
1ABLA0 95%
1ABLB2 3%
1ABLA1 1%
1ABLB0 1%
|
| 1ABL25 | 0.0000 | KG | 低顺料 | DN97原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL26 | 0.0000 | KG | 低顺料 | INTENE 40AF原料 | 原材料-橡胶 |
1ABLB0 85%
1ABLB2 15%
|
| 1ABL27 | 49,629.2000 | KG | 低顺料 | 旭化成 730AX原料 | 原材料-橡胶 |
1ABLC2 73%
1ABLB0 14%
1ABLB2 13%
|
| 1ABL28 | 0.0000 | KG | 低顺料 | PR245原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL29 | 0.0000 | KG | 低顺料 | DN255原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL30 | 0.0000 | KG | 低顺料 | Synthos 50LP原料 | 原材料-橡胶 |
1ABLB0 70%
1ABLB2 26%
1ABLC2 3%
1ABLA1 1%
|
| 1ABL31 | 0.0000 | KG | 低顺料 | INTENE BR30原料 | 原材料-橡胶 |
1ABLB0 70%
1ABLB2 30%
|
| 1ABL32 | 0.0000 | KG | 低顺料 | INTENE BR40原料 | 原材料-橡胶 |
1ABLB0 63%
1ABLA1 19%
1ABLB2 13%
1ABLC2 5%
|
| 1ABL33 | 5,889.0000 | KG | 低顺料 | INTENE BR60原料 | 原材料-橡胶 |
1ABLB0 59%
1ABLC2 23%
1ABLB2 16%
1ABLA0 2%
|
| 1ABL34 | 0.0000 | KG | 低顺料 | 戴纳索 DN97C原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL35 | 0.0000 | KG | 低顺料 | 戴纳索 S255P原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL36 | 0.0000 | KG | 低顺料 | 戴纳索 S233P原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL37 | 0.0000 | KG | 低顺料 | ASAHI 55AE原料 | 原材料-橡胶 |
1ABLB0 76%
1ABLB2 15%
1ABL24 5%
1ABLA0 4%
|
| 1ABL38 | 0.0000 | KG | 低顺料 | ASAHI 50RE原料 | 原材料-橡胶 |
1ABLB0 80%
1ABLB2 20%
|
| 1ABL39 | 13,076.0000 | KG | 低顺料 | CB60 原料 | 原材料-橡胶 |
1ABLC2 71%
1ABLB0 29%
|
| 1ABL40 | 36,750.0000 | KG | 低顺料 | 中哲 55AE原料 | 原材料-橡胶 |
1ABLB2 64%
1ABLB0 36%
|
| 1ABLA0 | 2,136.2847 | KG | A级大规格低顺透明料 | BLA(A50RE) | 原材料-橡胶 | |
| 1ABLA1 | 0.0000 | KG | A级小规格低顺透明料 | BLA1(40AF) | 原材料-橡胶 |
1ABLB0 64%
1ABLA0 36%
|
| 1ABLB0 | 324.8120 | KG | 低顺料 | BLB | 原材料-橡胶 |
1ABLA1 59%
1ABLB2 39%
1ABLA0 2%
|
| 1ABLB1 | 63.4369 | KG | 自制蒸好水低顺料 | BLB1 | 原材料-橡胶 |
1ABLA1 99%
1ABLB0 1%
|
| 1ABLB2 | 2,419.8170 | KG | 低顺料 | BLB2 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABLC0 | 0.0000 | KG | 低顺料 | BLC | 原材料-橡胶 | |
| 1ABLC2 | 311.7941 | KG | 低顺料 | BLC2 | 原材料-橡胶 |
1ABLB0 100%
|
| 1ABLD0 | 0.0000 | KG | 低顺料 | BLD | 原材料-橡胶 | |
| 1AIRA0 | 0.0000 | KG | IR料 | IR | 原材料-橡胶 | |
| 1APEN0 | 0.0000 | KG | TPE料 | TPR09845 | 原材料-橡胶 | |
| 1BMOA0 | 4,297.6060 | KG | B级软化油 | LA | 原材料-白油 | |
| 1BMOB0 | 0.0000 | KG | C级软化油 | LC | 原材料-白油 | |
| 1BCAA0 | 29,807.8350 | KG | 轻质碳酸钙-好钙 | O3-800 | 原材料-钙 | |
| 1BCAB0 | 0.0000 | KG | 重质碳酸钙-次钙 | CACO3 | 原材料-钙 |