1类原材料

品号开头为 1 的原材料。现存量是各仓库存合计。转品号历史是 2023-10 起,同一天、同一序号、公斤数相同的盘亏转入盘盈,按数量算占比。
试算用料 未结订单 1,450 笔,含未展开。不够 1 项,够 7 项
只算单头已确认、未结、还没交完的订单。尚需这样算:
  • 未交 = 订单数量 − 已交数量。
  • 先扣这张订单品号工单已经入库、还没出货的数量。
  • 再扣在途:计划量 × 领料齐套比例 − 已入库。齐套比例用这张工单最缺的那颗料,上限 100%。
  • 剩下的数量才展 BOM。途中加工料先用库存抵,再用同一套在途抵,拆到 1 类就是尚需。
  • 山东需求另算,不并进尚需。山东美盈晟未结采购(B304、B301)用采购量减已进货,展到 1 类。不扣本厂库存。山东算料 C103 只是试算,不算进来。
分配后只补目的品号还缺的数量。不回写易飞。
品号 品名 规格 分类 单位 尚需 山东需求 分配后 差额 结果
1ABLB1 自制蒸好水低顺料 BLB1 原材料-橡胶 KG 519.0597 0.0000 63.4369 -455.6228 不够
1ABLA0 A级大规格低顺透明料 BLA(A50RE) 原材料-橡胶 KG 13,665.3536 870.5011 13,665.3536 0.0000 够
1ABLB2 低顺料 BLB2 原材料-橡胶 KG 3,092.1659 1,389.2679 3,092.1659 0.0000 够
1ABLB0 低顺料 BLB 原材料-橡胶 KG 8,776.3927 11,564.9267 8,776.3927 0.0000 够
1ABLC2 低顺料 BLC2 原材料-橡胶 KG 245.3400 76.9848 311.7941 66.4541 够
1AAHE0 E级高顺料 AHE 原材料-橡胶 KG 183.0698 12.9750 397.4994 214.4296 够
1AAHC0 C级高顺料 AHC 原材料-橡胶 KG 0.0152 0.0000 1,108.3537 1,108.3385 够
1AAHA0 A级高顺料 新疆独山子(BR9000原料) 原材料-橡胶 KG 1,689.5548 994.3296 3,603.6606 1,914.1058 够
品号 现存量 单位 品名 规格 分类 转品号历史
1CK000 11.3010 KG 黑色色料 195 原材料-辅料
1CK0K0 7.0748 KG 自制高浓度黑色色料 A-K 原材料-辅料
1CNL00 16.7504 KG 路明夜光精 SP-4 原材料-辅料
1CPR00 10.1869 KG 珠光白色粉状 KC100 原材料-辅料
1CR100 11.6951 KG 红色色料 138 原材料-辅料
1CR1D0 0.1056 KG 自制冲淡洋红色料 138D 原材料-辅料
1CR1G0 5.9325 KG 自制冲淡红色色料 138G 原材料-辅料
1CR200 19.9302 KG 耐热红色料 23531 原材料-辅料
1CT000 14.8317 KG 橙色色料 2205 原材料-辅料
1CT0D0 0.5992 KG 自制冲淡橙色色料 2205D 原材料-辅料
1CT0G0 2.8601 KG 自制冲淡橙色色料 2205G 原材料-辅料
1CV000 11.2445 KG 紫色色料 2610 原材料-辅料
1CV0D0 3.3639 KG 自制冲淡紫色料 2610D 原材料-辅料
1CV0G0 4.5733 KG 自制冲淡紫色色料 2610G 原材料-辅料
1CW000 692.7370 KG 钛白粉 WTI02 原材料-辅料
1CW0D0 15.4378 KG 自制冲淡白色色料 TI02D 原材料-辅料
1CW0WW 6.8149 KG 新自制高浓度白色色料 CRMA-W1 原材料-辅料
1CY000 32.7485 KG 黄色色料 2168 原材料-辅料
1CY0D0 0.8605 KG 自制冲淡黄色料 2168D 原材料-辅料
1CY0G0 1.5828 KG 自制冲淡黄色色料 2168G 原材料-辅料
1DAA30 244.0972 KG 架桥剂水状 3M 原材料-辅料
1DAA40 9.8000 KG 架桥助剂水状 4M 原材料-辅料
1DBB00 24.1222 KG 香精 BB 原材料-辅料
1DCCDE 25.6435 KG 二乙二醇 E-G 原材料-辅料
1DCCPS 4.5000 KG 防老剂 S-P 原材料-辅料
1EAA10 0.3523 KG 绿色.橙色.白色.金色圆点混合亮片 GH5878 原材料-辅料
1EAA11 0.3795 KG 白色雪花+橙色.紫色圆点混合亮片 GS021K 原材料-辅料
1EAA12 0.5365 KG 圆点+小亮片混合亮片 ETS12 原材料-辅料
1EAA13 0.5365 KG 圆点+小亮片混合亮片 ETS14 原材料-辅料
1EAAA0 0.1953 KG 大.中.小蓝色.粉色.紫色.黄色123mm圆点混合亮片 DC001 原材料-辅料
1EAAA1 0.3805 KG 大.中.小浅蓝色.深蓝色.粉色123mm圆点混合亮片 DC002 原材料-辅料
1EAAA2 0.1754 KG 大.中.小粉色.橙色.黄色123mm圆点混合亮片 DC003 原材料-辅料
1EAAA3 1.7661 KG 大.中.小粉色.橙色.紫色123mm圆点混合亮片 S0502 S0507 S0504 原材料-辅料
1EAAA4 0.3523 KG 爱心.小星星.圆点+小亮片混合亮片 GE018K 原材料-辅料
1EAAA5 0.3523 KG 红色.粉色.黄色圆点+小亮片混合亮片 GL294K 原材料-辅料
1EAAA6 0.3523 KG 绿色.粉色.黄色圆点+小亮片混合亮片 GL248F 原材料-辅料
1EAAA7 0.3823 KG 银灰色圆点+小亮片混合亮片 GE087C 原材料-辅料
1EAAA8 0.3523 KG 蓝色.橙色.白色圆点混合亮片 GL241C 原材料-辅料
1EAAA9 0.3823 KG 绿色.橙色.紫色圆点混合亮片 GH5881 原材料-辅料
1EAAS0 2.1989 KG 银色六角亮片 HT2500 原材料-辅料