1类原材料

品号开头为 1 的原材料。现存量是各仓库存合计。转品号是 2023-10 起,同一天、同一序号、公斤数相同的盘亏转入盘盈,按数量算占比。
试算用料 未结订单 1,305 笔,含未展开。不够 1 项,够 7 项
只算单头已确认、未结且未交完的订单,按订单数量展开 BOM 到品号开头为 1 的原材料。订单工单已领的先扣。还要用到的 2 类加工料,先用 2 类库存抵,再用 2 类工单已领未入库的在途抵,这两栏是折回这颗原材料的公斤。分配后是按比例分完的存量。不回写易飞。
品号 品名 规格 分类 单位 订单用料 已领 2类库存 2类在途 尚需 分配后 差额 结果
1AAHA0 A级高顺料 新疆独山子(BR9000原料) 原材料-橡胶 KG 3,798.4708 959.8551 1,304.2862 29.9960 1,504.3335 0.0000 -1,504.3335 不够
1ABLB1 自制蒸好水低顺料 BLB1 原材料-橡胶 KG 68.5564 67.9109 0.6454 0.0000 0.0000 63.4369 63.4369 够
1AAHE0 E级高顺料 AHE 原材料-橡胶 KG 1,701.5544 1,168.8681 447.6854 0.0000 85.0009 4,277.2994 4,192.2985 够
1ABLA0 A级大规格低顺透明料 BLA(A50RE) 原材料-橡胶 KG 15,990.6543 3,565.9175 735.7317 0.0000 11,689.0052 16,429.0647 4,740.0595 够
1AAHC0 C级高顺料 AHC 原材料-橡胶 KG 80.5214 80.1985 0.3229 0.0000 0.0000 18,809.1759 18,809.1759 够
1ABLB0 低顺料 BLB 原材料-橡胶 KG 23,016.8624 4,591.7692 8,820.8231 1,229.8360 8,374.4340 41,932.6400 33,558.2060 够
1ABLB2 低顺料 BLB2 原材料-橡胶 KG 7,588.5792 4,754.4142 1,646.7869 0.0000 1,187.3781 41,609.4230 40,422.0449 够
1ABLC2 低顺料 BLC2 原材料-橡胶 KG 4,241.4866 2,462.3105 1,544.7494 0.0000 234.4267 51,898.7801 51,664.3534 够
品号 现存量 单位 品名 规格 分类 转品号
1BZZN0 0.0000 KG 全透明球灰 N00 原材料-球灰
1BZZN1 0.0000 KG 透明含亮片球灰 N01 原材料-球灰
1BZZR0 0.0000 KG 粗深杂色球灰 BR-1 原材料-球灰
1BZZR1 0.2420 KG 磨粉杂色球灰 BR-2 原材料-球灰
1BZZR2 0.0000 KG 废料加工球灰 BRZ 原材料-球灰
1BZZR3 0.0000 KG 浅色球灰 BS 原材料-球灰
1BZZR4 0.0000 KG 浅色木粉 BRY 原材料-球灰