| 品号 | 品名 | 规格 | 分类 | 单位 | 订单用料 | 已领 | 2类库存 | 2类在途 | 尚需 | 分配后 | 差额 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AAHA0 | A级高顺料 | 新疆独山子(BR9000原料) | 原材料-橡胶 | KG | 4,151.0588 | 959.8551 | 1,306.2514 | 26.9964 | 1,857.9559 | 0.0000 | -1,857.9559 | 不够 |
| 1ABLB1 | 自制蒸好水低顺料 | BLB1 | 原材料-橡胶 | KG | 281.3039 | 67.9109 | 19.4005 | 0.0000 | 193.9924 | 63.4369 | -130.5555 | 不够 |
| 1ABLA0 | A级大规格低顺透明料 | BLA(A50RE) | 原材料-橡胶 | KG | 18,371.6340 | 3,565.9175 | 735.7317 | 0.0000 | 14,069.9848 | 16,429.0647 | 2,359.0799 | 够 |
| 1AAHE0 | E级高顺料 | AHE | 原材料-橡胶 | KG | 1,701.5544 | 1,168.8681 | 447.6854 | 0.0000 | 85.0009 | 4,277.2994 | 4,192.2985 | 够 |
| 1AAHC0 | C级高顺料 | AHC | 原材料-橡胶 | KG | 133.7082 | 80.1985 | 5.0117 | 0.0000 | 48.4981 | 18,812.1755 | 18,763.6774 | 够 |
| 1ABLB0 | 低顺料 | BLB | 原材料-橡胶 | KG | 23,259.2040 | 4,591.7692 | 8,868.5818 | 1,106.8524 | 8,692.0006 | 42,055.6236 | 33,363.6230 | 够 |
| 1ABLB2 | 低顺料 | BLB2 | 原材料-橡胶 | KG | 9,388.9911 | 4,754.4142 | 1,649.2434 | 0.0000 | 2,985.3335 | 41,609.4230 | 38,624.0895 | 够 |
| 1ABLC2 | 低顺料 | BLC2 | 原材料-橡胶 | KG | 4,241.4866 | 2,462.3105 | 1,544.7494 | 0.0000 | 234.4267 | 51,898.7801 | 51,664.3534 | 够 |
| 品号 | 现存量 | 单位 | 品名 | 规格 | 分类 | 转品号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AAH01 | 0.0000 | KG | 高顺料 | KBR01原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH02 | 0.0000 | KG | 高顺料 | PR040原料 | 原材料-橡胶 |
1AAHC0 92%
1AAHE0 6%
1AAHB0 2%
|
| 1AAH03 | 0.0000 | KG | 高顺料 | BR132原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH04 | 0.0000 | KG | 高顺料 | 四川(BR9000原料) | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH05 | 0.0000 | KG | 高顺料 | BR4010原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH06 | 17,640.0000 | KG | 高顺料 | BR4610原料 | 原材料-橡胶 |
1AAHC0 78%
1AAHE0 22%
|
| 1AAH07 | 0.0000 | KG | 高顺料 | 大庆(BR9000原料) | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH08 | 0.0000 | KG | 高顺料 | NGP-90P 乳胶再生胶原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH09 | 0.0000 | KG | 高顺料 | BR1225原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH10 | 0.0000 | KG | 高顺料 | ENI-BR40原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH11 | 0.0000 | KG | 高顺料 | ENI-BR60原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH12 | 0.0000 | KG | 高顺料 | ZEON BR1220原料 | 原材料-橡胶 |
1AAHC0 100%
|
| 1AAH13 | 0.0000 | KG | 高顺料 | ARAK PBR1220原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH14 | 0.0000 | KG | 高顺料 | 混质胶(BR9000原料) | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH15 | 0.0000 | KG | 高顺料 | 沙特AH原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH16 | 0.0000 | KG | 高顺料 | 华宇(BR9000原料) | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH17 | 0.0000 | KG | 高顺料 | 齐翔(BR9000原料) | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH18 | 0.0000 | KG | 高顺料 | CB24原料 | 原材料-橡胶 |
1AAHC0 49%
1AAHE0 40%
1AAH06 6%
1AAH19 5%
|
| 1AAH19 | 0.0000 | KG | 高顺料 | BR ND63原料 | 原材料-橡胶 |
1AAHE0 54%
1AAHC0 42%
1AAHB0 4%
|
| 1AAH20 | 0.0000 | KG | 高顺料 | LG GND45原料 | 原材料-橡胶 |
1AAHC0 84%
1AAHE0 16%
|
| 1AAHA0 | 3,944.6218 | KG | A级高顺料 | 新疆独山子(BR9000原料) | 原材料-橡胶 |
1AAHC0 100%
|
| 1AAHB0 | 0.0000 | KG | B级高顺料 | AHB | 原材料-橡胶 |
1AAHC0 76%
1AAHA0 24%
|
| 1AAHC0 | 1,108.3537 | KG | C级高顺料 | AHC | 原材料-橡胶 |
1AAHE0 60%
1AAH06 40%
|
| 1AAHD0 | 0.0000 | KG | D级高顺料 | AHD | 原材料-橡胶 | |
| 1AAHE0 | 396.4994 | KG | E级高顺料 | AHE | 原材料-橡胶 |
1AAHC0 100%
|
| 1AAHF0 | 0.0000 | KG | F级高顺料 | AHF(再制胶) | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL01 | 0.0000 | KG | 低顺料 | CB550T原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL02 | 13,109.0000 | KG | 低顺料 | CB565T原料 | 原材料-橡胶 |
1ABLB0 41%
1ABLC2 36%
1ABLB2 23%
|
| 1ABL03 | 0.0000 | KG | 低顺料 | C30AF原料 | 原材料-橡胶 |
1ABLC2 54%
1ABLB2 24%
1ABLB0 22%
|
| 1ABL04 | 0.0000 | KG | 低顺料 | HV80原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL05 | 0.0000 | KG | 低顺料 | N103原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL06 | 0.0000 | KG | 低顺料 | 旭化成 35AE原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL07 | 0.0000 | KG | 低顺料 | 旭化成 NF35R原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL08 | 0.0000 | KG | 低顺料 | LOW CIS BR OFF GRADE原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL09 | 0.0000 | KG | 低顺料 | FIREST ONE 55NF原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL10 | 0.0000 | KG | 低顺料 | NIPOL 1250H原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL11 | 0.0000 | KG | 低顺料 | ASADENE 700A原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL12 | 0.0000 | KG | 低顺料 | ASADENE 720A原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL13 | 0.0000 | KG | 低顺料 | BR530原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL14 | 0.0000 | KG | 低顺料 | BR1261 (NIPOL--LOW CIS BR OFF GRADE)原料 | 原材料-橡胶 |