| 品号 | 品名 | 规格 | 单位 | 现存量 | 分入 | 分配后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ABLC2 | 低顺料 | BLC2 | KG | 311.7941 | 51,586.9860 | 51,898.7801 |
| 1ABLB0 | 低顺料 | BLB | KG | 324.8120 | 41,607.8280 | 41,932.6400 |
| 1ABLB2 | 低顺料 | BLB2 | KG | 2,419.8170 | 39,189.6060 | 41,609.4230 |
| 1AAHC0 | C级高顺料 | AHC | KG | 1,108.3537 | 17,700.8222 | 18,809.1759 |
| 1ABLA0 | A级大规格低顺透明料 | BLA(A50RE) | KG | 2,136.2847 | 14,292.7800 | 16,429.0647 |
| 1AAHE0 | E级高顺料 | AHE | KG | 396.4994 | 3,880.8000 | 4,277.2994 |
| 1ABLA1 | A级小规格低顺透明料 | BLA1(40AF) | KG | 0.0000 | 126.0000 | 126.0000 |
| 品号 | 品名 | 规格 | 现存量 | 转入品号 | 比例 | 分配数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AAH06 | 高顺料 | BR4610原料 | 17,640.0000 | 1AAHC0 C级高顺料 | 78% | 13,759.2000 |
| 1AAHE0 E级高顺料 | 22% | 3,880.8000 | ||||
| 1AAHA0 | A级高顺料 | 新疆独山子(BR9000原料) | 3,941.6222 | 1AAHC0 C级高顺料 | 100% | 3,941.6222 |
| 1ABL02 | 低顺料 | CB565T原料 | 13,109.0000 | 1ABLB0 低顺料 | 41% | 5,374.6900 |
| 1ABLC2 低顺料 | 36% | 4,719.2400 | ||||
| 1ABLB2 低顺料 | 23% | 3,015.0700 | ||||
| 1ABL19 | 低顺料 | 高桥A55AE原料 | 15,750.0000 | 1ABLB0 低顺料 | 55% | 8,662.5000 |
| 1ABLB2 低顺料 | 31% | 4,882.5000 | ||||
| 1ABLA0 A级大规格低顺透明料 | 14% | 2,205.0000 | ||||
| 1ABL24 | 低顺料 | 高桥A50RE原料 | 12,600.0000 | 1ABLA0 A级大规格低顺透明料 | 95% | 11,970.0000 |
| 1ABLB2 低顺料 | 3% | 378.0000 | ||||
| 1ABLA1 A级小规格低顺透明料 | 1% | 126.0000 | ||||
| 1ABLB0 低顺料 | 1% | 126.0000 | ||||
| 1ABL27 | 低顺料 | 旭化成 730AX原料 | 49,629.2000 | 1ABLC2 低顺料 | 73% | 36,229.3160 |
| 1ABLB0 低顺料 | 14% | 6,948.0880 | ||||
| 1ABLB2 低顺料 | 13% | 6,451.7960 | ||||
| 1ABL33 | 低顺料 | INTENE BR60原料 | 5,889.0000 | 1ABLB0 低顺料 | 59% | 3,474.5100 |
| 1ABLC2 低顺料 | 23% | 1,354.4700 | ||||
| 1ABLB2 低顺料 | 16% | 942.2400 | ||||
| 1ABLA0 A级大规格低顺透明料 | 2% | 117.7800 | ||||
| 1ABL39 | 低顺料 | CB60 原料 | 13,076.0000 | 1ABLC2 低顺料 | 71% | 9,283.9600 |
| 1ABLB0 低顺料 | 29% | 3,792.0400 | ||||
| 1ABL40 | 低顺料 | 中哲 55AE原料 | 36,750.0000 | 1ABLB2 低顺料 | 64% | 23,520.0000 |
| 1ABLB0 低顺料 | 36% | 13,230.0000 |
| 品号 | 品名 | 规格 | 分类 | 单位 | 订单用料 | 已领 | 2类库存 | 2类在途 | 尚需 | 分配后 | 差额 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | 3M | 原材料-辅料 | KG | 471.0510 | 193.4302 | 0.0000 | 0.0000 | 277.6208 | 258.1799 | -19.4409 | 不够 |
| 1CHR00 | 萤光红色料 | 2345 | 原材料-辅料 | KG | 34.1531 | 12.4789 | 0.0000 | 0.0000 | 21.6742 | 14.6670 | -7.0072 | 不够 |
| 1CW0WW | 新自制高浓度白色色料 | CRMA-W1 | 原材料-辅料 | KG | 15.0687 | 3.1715 | 0.0000 | 0.0000 | 11.8971 | 6.8149 | -5.0822 | 不够 |
| 1CB0G0 | 自制冲淡蓝色色料 | 1792G | 原材料-辅料 | KG | 6.3640 | 1.7212 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6428 | 0.3732 | -4.2696 | 不够 |
| 1EASA0 | 混合五色大五角星亮片-5MM | S-A | 原材料-辅料 | KG | 7.3431 | 3.8003 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5428 | 0.0353 | -3.5075 | 不够 |
| 1EAlS0 | 镭射银色亮片 | LB001B 1/24 | 原材料-辅料 | KG | 1.9230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9230 | 0.0000 | -1.9230 | 不够 |
| 1EAAA1 | 大.中.小浅蓝色.深蓝色.粉色123mm圆点混合亮片 | DC002 | 原材料-辅料 | KG | 3.7684 | 1.5962 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1721 | 0.3805 | -1.7916 | 不够 |
| 1CHG00 | 萤光绿色料 | 2869 | 原材料-辅料 | KG | 15.7725 | 5.1286 | 0.0000 | 0.0000 | 10.6439 | 9.0009 | -1.6430 | 不够 |
| 1EAAA2 | 大.中.小粉色.橙色.黄色123mm圆点混合亮片 | DC003 | 原材料-辅料 | KG | 3.7684 | 2.0964 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6719 | 0.1754 | -1.4965 | 不够 |
| 1EAAA0 | 大.中.小蓝色.粉色.紫色.黄色123mm圆点混合亮片 | DC001 | 原材料-辅料 | KG | 3.7868 | 2.0964 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6904 | 0.1953 | -1.4951 | 不够 |
| 1CR1D0 | 自制冲淡洋红色料 | 138D | 原材料-辅料 | KG | 0.8861 | 0.1417 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7444 | 0.1056 | -0.6388 | 不够 |
| 1EASB4 | 浅蓝色小圆点亮片 | FSPP3020334 | 原材料-辅料 | KG | 1.4769 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4769 | 0.9760 | -0.5009 | 不够 |
| 1EALX2 | 镭射金色亮片 | LB200 1/24 | 原材料-辅料 | KG | 0.3206 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3206 | 0.0000 | -0.3206 | 不够 |
| 1EALB0 | 萤光浅蓝亮片 | S0506 1/24 | 原材料-辅料 | KG | 0.3206 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3206 | 0.0000 | -0.3206 | 不够 |
| 1EALG2 | 镭射绿色亮片 | XL010A 1/24 | 原材料-辅料 | KG | 0.3205 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3205 | 0.0000 | -0.3205 | 不够 |
| 1EALP0 | 镭射桃红亮片 | LB009B 1/24 | 原材料-辅料 | KG | 0.3205 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3205 | 0.0000 | -0.3205 | 不够 |
| 1EALV1 | 炫彩深紫亮片 | XC206A 1/24 | 原材料-辅料 | KG | 0.3205 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3205 | 0.0000 | -0.3205 | 不够 |
| 1EALT1 | 镭射橙色亮片 | LB004A 1/24 | 原材料-辅料 | KG | 0.3203 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3203 | 0.0000 | -0.3203 | 不够 |
| 1EAST3 | 橘红色小圆点亮片 | FSPP3020346 | 原材料-辅料 | KG | 1.4769 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4769 | 1.2197 | -0.2572 | 不够 |
| 1CY0G0 | 自制冲淡黄色色料 | 2168G | 原材料-辅料 | KG | 2.5941 | 0.7713 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8228 | 1.5828 | -0.2400 | 不够 |
| 1EASG4 | 翠绿色小圆点亮片 | FSPP3020352 | 原材料-辅料 | KG | 1.4769 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4769 | 1.3468 | -0.1301 | 不够 |
| 1CC000 | 红棕色色料 | HR-2502 | 原材料-辅料 | KG | 0.6184 | 0.6184 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1192 | 0.1192 | 够 |
| 1FW002 | 珠光漆 | 原材料-辅料 | KG | 13.5320 | 13.1880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3440 | 0.5576 | 0.2136 | 够 | |
| 1CG0D0 | 自制冲淡绿色色料 | 186D | 原材料-辅料 | KG | 1.2148 | 0.9249 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2899 | 0.8391 | 0.5492 | 够 |
| 1EAPB2 | 0.4MM天空蓝色小亮片 | B0710 | 原材料-辅料 | KG | 1.7662 | 0.2381 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5280 | 2.1214 | 0.5934 | 够 |
| 1CT0D0 | 自制冲淡橙色色料 | 2205D | 原材料-辅料 | KG | 0.2906 | 0.2906 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5992 | 0.5992 | 够 |
| 1CY0D0 | 自制冲淡黄色料 | 2168D | 原材料-辅料 | KG | 0.0399 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0399 | 0.8605 | 0.8206 | 够 |
| 1EASP1 | 桃红色小星星亮片 | FSPP3000366 | 原材料-辅料 | KG | 0.7627 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7627 | 1.6381 | 0.8754 | 够 |
| 1EASB2 | 浅蓝色小星星亮片 | FSPP3000334 | 原材料-辅料 | KG | 0.6937 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6937 | 1.5941 | 0.9004 | 够 |
| 1EASG2 | 翠绿色小星星亮片 | FSPP3000352 | 原材料-辅料 | KG | 0.7407 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7407 | 1.6427 | 0.9020 | 够 |
| 1EAPR0 | 0.5MM红色小亮片(TT0542 日本红) | TT0542 | 原材料-辅料 | KG | 0.1421 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1421 | 1.0513 | 0.9092 | 够 |
| 1CHGD0 | 自制冲淡萤光绿色料 | 2869D | 原材料-辅料 | KG | 0.2585 | 0.2580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.9463 | 0.9459 | 够 |
| 1EAPS2 | 0.4MM银色小亮片 | HT6400 | 原材料-辅料 | KG | 1.7612 | 0.2382 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5230 | 2.5110 | 0.9880 | 够 |
| 1EAPG1 | 0.4MM深绿色小亮片 | HT6450 | 原材料-辅料 | KG | 1.6698 | 0.0799 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5899 | 2.7790 | 1.1891 | 够 |
| 1EASV1 | 紫水晶色小星星亮片 | FSPP3000361 | 原材料-辅料 | KG | 0.7363 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7363 | 1.9832 | 1.2469 | 够 |
| 1CHYD0 | 自制冲淡萤光黄色色料 | 2116D | 原材料-辅料 | KG | 0.0969 | 0.0967 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 1.2827 | 1.2825 | 够 |
| 1CV0G0 | 自制冲淡紫色色料 | 2610G | 原材料-辅料 | KG | 4.2703 | 1.1830 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0873 | 4.5733 | 1.4860 | 够 |
| 1EALG0 | 浅绿眼睛激光亮片 | FSHF1740454T | 原材料-辅料 | KG | 2.0701 | 1.9792 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0909 | 1.5912 | 1.5003 | 够 |
| 1EAPB0 | 0.4MM蓝色小亮片(B0705蓝) | 1/64 | 原材料-辅料 | KG | 0.1421 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1421 | 1.7633 | 1.6212 | 够 |
| 1EALX0 | 中金眼睛激光亮片 | FSHF1740419T | 原材料-辅料 | KG | 2.0703 | 1.9262 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1440 | 1.8507 | 1.7067 | 够 |
| 1CB0D0 | 自制冲淡蓝色色料 | 1792D | 原材料-辅料 | KG | 1.1666 | 0.6562 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5104 | 2.4246 | 1.9142 | 够 |
| 1EALV0 | 紫桃红眼睛激光亮片 | FSHF1740468T | 原材料-辅料 | KG | 2.0701 | 1.9550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1151 | 2.2354 | 2.1203 | 够 |
| 1EABS0 | 银色大亮片 | TT1000 银色 | 原材料-辅料 | KG | 0.2364 | 0.2364 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 2.1551 | 2.1550 | 够 |
| 1EAPP2 | 0.4MM珍珠粉红色六角小亮片(2234-64) | 2234-64 | 原材料-辅料 | KG | 1.7465 | 0.1582 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5883 | 3.9764 | 2.3881 | 够 |
| 1CT0G0 | 自制冲淡橙色色料 | 2205G | 原材料-辅料 | KG | 0.3299 | 0.1111 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2188 | 2.8601 | 2.6413 | 够 |
| 1CV0D0 | 自制冲淡紫色料 | 2610D | 原材料-辅料 | KG | 0.4401 | 0.4358 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 3.3639 | 3.3596 | 够 |
| 1EAPY1 | 0.4MM深金色小亮片 | HT6410 | 原材料-辅料 | KG | 1.0784 | 0.0799 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9985 | 4.6701 | 3.6716 | 够 |
| 1CG0G0 | 自制冲淡绿色色料 | 186G | 原材料-辅料 | KG | 0.8176 | 0.2404 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5772 | 4.4918 | 3.9146 | 够 |
| 1CV000 | 紫色色料 | 2610 | 原材料-辅料 | KG | 11.1068 | 4.0916 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0153 | 11.2445 | 4.2292 | 够 |
| 1EAPV0 | 0.4MM紫罗兰色小亮片 | HT6460 | 原材料-辅料 | KG | 0.9363 | 0.0799 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8564 | 5.1239 | 4.2675 | 够 |
| 1CR1G0 | 自制冲淡红色色料 | 138G | 原材料-辅料 | KG | 0.4377 | 0.3417 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0960 | 5.9325 | 5.8365 | 够 |
| 1CK0K0 | 自制高浓度黑色色料 | A-K | 原材料-辅料 | KG | 1.2239 | 1.2239 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0748 | 7.0748 | 够 |
| 1CT000 | 橙色色料 | 2205 | 原材料-辅料 | KG | 13.9331 | 6.5748 | 0.0000 | 0.0000 | 7.3582 | 14.8317 | 7.4735 | 够 |
| 1EABA1 | 彩虹大亮片 | RC2020-1 五彩 | 原材料-辅料 | KG | 0.3720 | 0.3603 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0117 | 8.0062 | 7.9945 | 够 |
| 1CHY00 | 萤光黄色料 | 2116 | 原材料-辅料 | KG | 26.3670 | 5.5154 | 0.0000 | 0.0000 | 20.8516 | 30.0611 | 9.2095 | 够 |
| 1CPR00 | 珠光白色粉状 | KC100 | 原材料-辅料 | KG | 2.0183 | 1.9304 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0878 | 10.1869 | 10.0991 | 够 |
| 1CR100 | 红色色料 | 138 | 原材料-辅料 | KG | 10.4310 | 8.9842 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4469 | 11.6951 | 10.2482 | 够 |
| 1CK000 | 黑色色料 | 195 | 原材料-辅料 | KG | 17.2607 | 15.5745 | 0.6833 | 0.0000 | 1.0029 | 11.3010 | 10.2981 | 够 |
| 1CG000 | 特绿色料 | 186 | 原材料-辅料 | KG | 14.8683 | 7.7356 | 0.0000 | 0.0000 | 7.1327 | 18.0698 | 10.9371 | 够 |
| 1CHT00 | 萤光橙色料 | 2272 | 原材料-辅料 | KG | 13.9937 | 2.8787 | 0.0000 | 0.0000 | 11.1151 | 23.4359 | 12.3208 | 够 |
| 1CW0D0 | 自制冲淡白色色料 | TI02D | 原材料-辅料 | KG | 3.5005 | 1.1552 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3453 | 15.4378 | 13.0925 | 够 |
| 1CB000 | 鲜蓝色料 | 1792 | 原材料-辅料 | KG | 13.4191 | 4.6432 | 0.0000 | 0.0000 | 8.7759 | 22.2430 | 13.4671 | 够 |
| 1CNL00 | 路明夜光精 | SP-4 | 原材料-辅料 | KG | 7.9571 | 7.9546 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 17.1104 | 17.1079 | 够 |
| 1DBB00 | 香精 | BB | 原材料-辅料 | KG | 13.9488 | 4.8763 | 3.2780 | 0.2400 | 5.5547 | 24.3992 | 18.8445 | 够 |
| 1CR200 | 耐热红色料 | 23531 | 原材料-辅料 | KG | 3.5193 | 2.6337 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8856 | 19.9302 | 19.0446 | 够 |
| 1CY000 | 黄色色料 | 2168 | 原材料-辅料 | KG | 35.1995 | 26.4146 | 0.0000 | 0.0000 | 8.7849 | 32.7485 | 23.9636 | 够 |
| 1DCCDE | 二乙二醇 | E-G | 原材料-辅料 | KG | 3.1066 | 3.0873 | 0.0193 | 0.0000 | 0.0000 | 25.6435 | 25.6435 | 够 |
| 1BVNA0 | 白炭黑 | N-3 | 原材料-辅料 | KG | 513.6150 | 144.6309 | 170.4131 | 29.9960 | 168.5750 | 634.3702 | 465.7952 | 够 |
| 1CW000 | 钛白粉 | WTI02 | 原材料-辅料 | KG | 27.3402 | 18.2025 | 5.7347 | 0.0000 | 3.4030 | 692.7370 | 689.3340 | 够 |
| 品号 | 现存量 | 单位 | 品名 | 规格 | 分类 | 转品号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AAH01 | 0.0000 | KG | 高顺料 | KBR01原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH02 | 0.0000 | KG | 高顺料 | PR040原料 | 原材料-橡胶 |
1AAHC0 92%
1AAHE0 6%
1AAHB0 2%
|
| 1AAH03 | 0.0000 | KG | 高顺料 | BR132原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH04 | 0.0000 | KG | 高顺料 | 四川(BR9000原料) | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH05 | 0.0000 | KG | 高顺料 | BR4010原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH06 | 17,640.0000 | KG | 高顺料 | BR4610原料 | 原材料-橡胶 |
1AAHC0 78%
1AAHE0 22%
|
| 1AAH07 | 0.0000 | KG | 高顺料 | 大庆(BR9000原料) | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH08 | 0.0000 | KG | 高顺料 | NGP-90P 乳胶再生胶原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH09 | 0.0000 | KG | 高顺料 | BR1225原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH10 | 0.0000 | KG | 高顺料 | ENI-BR40原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH11 | 0.0000 | KG | 高顺料 | ENI-BR60原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH12 | 0.0000 | KG | 高顺料 | ZEON BR1220原料 | 原材料-橡胶 |
1AAHC0 100%
|
| 1AAH13 | 0.0000 | KG | 高顺料 | ARAK PBR1220原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH14 | 0.0000 | KG | 高顺料 | 混质胶(BR9000原料) | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH15 | 0.0000 | KG | 高顺料 | 沙特AH原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH16 | 0.0000 | KG | 高顺料 | 华宇(BR9000原料) | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH17 | 0.0000 | KG | 高顺料 | 齐翔(BR9000原料) | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH18 | 0.0000 | KG | 高顺料 | CB24原料 | 原材料-橡胶 |
1AAHC0 49%
1AAHE0 40%
1AAH06 6%
1AAH19 5%
|
| 1AAH19 | 0.0000 | KG | 高顺料 | BR ND63原料 | 原材料-橡胶 |
1AAHE0 54%
1AAHC0 42%
1AAHB0 4%
|
| 1AAH20 | 0.0000 | KG | 高顺料 | LG GND45原料 | 原材料-橡胶 |
1AAHC0 84%
1AAHE0 16%
|
| 1AAHA0 | 3,941.6222 | KG | A级高顺料 | 新疆独山子(BR9000原料) | 原材料-橡胶 |
1AAHC0 100%
|
| 1AAHB0 | 0.0000 | KG | B级高顺料 | AHB | 原材料-橡胶 |
1AAHC0 76%
1AAHA0 24%
|
| 1AAHC0 | 1,108.3537 | KG | C级高顺料 | AHC | 原材料-橡胶 |
1AAHE0 60%
1AAH06 40%
|
| 1AAHD0 | 0.0000 | KG | D级高顺料 | AHD | 原材料-橡胶 | |
| 1AAHE0 | 396.4994 | KG | E级高顺料 | AHE | 原材料-橡胶 |
1AAHC0 100%
|
| 1AAHF0 | 0.0000 | KG | F级高顺料 | AHF(再制胶) | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL01 | 0.0000 | KG | 低顺料 | CB550T原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL02 | 13,109.0000 | KG | 低顺料 | CB565T原料 | 原材料-橡胶 |
1ABLB0 41%
1ABLC2 36%
1ABLB2 23%
|
| 1ABL03 | 0.0000 | KG | 低顺料 | C30AF原料 | 原材料-橡胶 |
1ABLC2 54%
1ABLB2 24%
1ABLB0 22%
|
| 1ABL04 | 0.0000 | KG | 低顺料 | HV80原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL05 | 0.0000 | KG | 低顺料 | N103原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL06 | 0.0000 | KG | 低顺料 | 旭化成 35AE原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL07 | 0.0000 | KG | 低顺料 | 旭化成 NF35R原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL08 | 0.0000 | KG | 低顺料 | LOW CIS BR OFF GRADE原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL09 | 0.0000 | KG | 低顺料 | FIREST ONE 55NF原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL10 | 0.0000 | KG | 低顺料 | NIPOL 1250H原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL11 | 0.0000 | KG | 低顺料 | ASADENE 700A原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL12 | 0.0000 | KG | 低顺料 | ASADENE 720A原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL13 | 0.0000 | KG | 低顺料 | BR530原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL14 | 0.0000 | KG | 低顺料 | BR1261 (NIPOL--LOW CIS BR OFF GRADE)原料 | 原材料-橡胶 |