| 品号 | 品名 | 规格 | 单位 | 现存量 | 分入 | 分配后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ABLC2 | 低顺料 | BLC2 | KG | 311.7941 | 51,586.9860 | 51,898.7801 |
| 1ABLB0 | 低顺料 | BLB | KG | 324.8120 | 41,607.8280 | 41,932.6400 |
| 1ABLB2 | 低顺料 | BLB2 | KG | 2,419.8170 | 39,189.6060 | 41,609.4230 |
| 1AAHC0 | C级高顺料 | AHC | KG | 1,108.3537 | 17,700.8222 | 18,809.1759 |
| 1ABLA0 | A级大规格低顺透明料 | BLA(A50RE) | KG | 2,136.2847 | 14,292.7800 | 16,429.0647 |
| 1AAHE0 | E级高顺料 | AHE | KG | 396.4994 | 3,880.8000 | 4,277.2994 |
| 1ABLA1 | A级小规格低顺透明料 | BLA1(40AF) | KG | 0.0000 | 126.0000 | 126.0000 |
| 品号 | 品名 | 规格 | 现存量 | 转入品号 | 比例 | 分配数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AAH06 | 高顺料 | BR4610原料 | 17,640.0000 | 1AAHC0 C级高顺料 | 78% | 13,759.2000 |
| 1AAHE0 E级高顺料 | 22% | 3,880.8000 | ||||
| 1AAHA0 | A级高顺料 | 新疆独山子(BR9000原料) | 3,941.6222 | 1AAHC0 C级高顺料 | 100% | 3,941.6222 |
| 1ABL02 | 低顺料 | CB565T原料 | 13,109.0000 | 1ABLB0 低顺料 | 41% | 5,374.6900 |
| 1ABLC2 低顺料 | 36% | 4,719.2400 | ||||
| 1ABLB2 低顺料 | 23% | 3,015.0700 | ||||
| 1ABL19 | 低顺料 | 高桥A55AE原料 | 15,750.0000 | 1ABLB0 低顺料 | 55% | 8,662.5000 |
| 1ABLB2 低顺料 | 31% | 4,882.5000 | ||||
| 1ABLA0 A级大规格低顺透明料 | 14% | 2,205.0000 | ||||
| 1ABL24 | 低顺料 | 高桥A50RE原料 | 12,600.0000 | 1ABLA0 A级大规格低顺透明料 | 95% | 11,970.0000 |
| 1ABLB2 低顺料 | 3% | 378.0000 | ||||
| 1ABLA1 A级小规格低顺透明料 | 1% | 126.0000 | ||||
| 1ABLB0 低顺料 | 1% | 126.0000 | ||||
| 1ABL27 | 低顺料 | 旭化成 730AX原料 | 49,629.2000 | 1ABLC2 低顺料 | 73% | 36,229.3160 |
| 1ABLB0 低顺料 | 14% | 6,948.0880 | ||||
| 1ABLB2 低顺料 | 13% | 6,451.7960 | ||||
| 1ABL33 | 低顺料 | INTENE BR60原料 | 5,889.0000 | 1ABLB0 低顺料 | 59% | 3,474.5100 |
| 1ABLC2 低顺料 | 23% | 1,354.4700 | ||||
| 1ABLB2 低顺料 | 16% | 942.2400 | ||||
| 1ABLA0 A级大规格低顺透明料 | 2% | 117.7800 | ||||
| 1ABL39 | 低顺料 | CB60 原料 | 13,076.0000 | 1ABLC2 低顺料 | 71% | 9,283.9600 |
| 1ABLB0 低顺料 | 29% | 3,792.0400 | ||||
| 1ABL40 | 低顺料 | 中哲 55AE原料 | 36,750.0000 | 1ABLB2 低顺料 | 64% | 23,520.0000 |
| 1ABLB0 低顺料 | 36% | 13,230.0000 |
| 品号 | 品名 | 规格 | 分类 | 单位 | 订单用料 | 已领 | 2类库存 | 2类在途 | 尚需 | 分配后 | 差额 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AAHA0 | A级高顺料 | 新疆独山子(BR9000原料) | 原材料-橡胶 | KG | 3,798.4708 | 959.8551 | 1,304.2862 | 29.9960 | 1,504.3335 | 0.0000 | -1,504.3335 | 不够 |
| 1ABLB1 | 自制蒸好水低顺料 | BLB1 | 原材料-橡胶 | KG | 68.5564 | 67.9109 | 0.6454 | 0.0000 | 0.0000 | 63.4369 | 63.4369 | 够 |
| 1AAHE0 | E级高顺料 | AHE | 原材料-橡胶 | KG | 1,701.5544 | 1,168.8681 | 447.6854 | 0.0000 | 85.0009 | 4,277.2994 | 4,192.2985 | 够 |
| 1ABLA0 | A级大规格低顺透明料 | BLA(A50RE) | 原材料-橡胶 | KG | 15,990.6543 | 3,565.9175 | 735.7317 | 0.0000 | 11,689.0052 | 16,429.0647 | 4,740.0595 | 够 |
| 1AAHC0 | C级高顺料 | AHC | 原材料-橡胶 | KG | 80.5214 | 80.1985 | 0.3229 | 0.0000 | 0.0000 | 18,809.1759 | 18,809.1759 | 够 |
| 1ABLB0 | 低顺料 | BLB | 原材料-橡胶 | KG | 23,016.8624 | 4,591.7692 | 8,820.8231 | 1,229.8360 | 8,374.4340 | 41,932.6400 | 33,558.2060 | 够 |
| 1ABLB2 | 低顺料 | BLB2 | 原材料-橡胶 | KG | 7,588.5792 | 4,754.4142 | 1,646.7869 | 0.0000 | 1,187.3781 | 41,609.4230 | 40,422.0449 | 够 |
| 1ABLC2 | 低顺料 | BLC2 | 原材料-橡胶 | KG | 4,241.4866 | 2,462.3105 | 1,544.7494 | 0.0000 | 234.4267 | 51,898.7801 | 51,664.3534 | 够 |
| 品号 | 现存量 | 单位 | 品名 | 规格 | 分类 | 转品号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AAH01 | 0.0000 | KG | 高顺料 | KBR01原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH02 | 0.0000 | KG | 高顺料 | PR040原料 | 原材料-橡胶 |
1AAHC0 92%
1AAHE0 6%
1AAHB0 2%
|
| 1AAH03 | 0.0000 | KG | 高顺料 | BR132原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH04 | 0.0000 | KG | 高顺料 | 四川(BR9000原料) | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH05 | 0.0000 | KG | 高顺料 | BR4010原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH06 | 17,640.0000 | KG | 高顺料 | BR4610原料 | 原材料-橡胶 |
1AAHC0 78%
1AAHE0 22%
|
| 1AAH07 | 0.0000 | KG | 高顺料 | 大庆(BR9000原料) | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH08 | 0.0000 | KG | 高顺料 | NGP-90P 乳胶再生胶原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH09 | 0.0000 | KG | 高顺料 | BR1225原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH10 | 0.0000 | KG | 高顺料 | ENI-BR40原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH11 | 0.0000 | KG | 高顺料 | ENI-BR60原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH12 | 0.0000 | KG | 高顺料 | ZEON BR1220原料 | 原材料-橡胶 |
1AAHC0 100%
|
| 1AAH13 | 0.0000 | KG | 高顺料 | ARAK PBR1220原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH14 | 0.0000 | KG | 高顺料 | 混质胶(BR9000原料) | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH15 | 0.0000 | KG | 高顺料 | 沙特AH原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH16 | 0.0000 | KG | 高顺料 | 华宇(BR9000原料) | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH17 | 0.0000 | KG | 高顺料 | 齐翔(BR9000原料) | 原材料-橡胶 | |
| 1AAH18 | 0.0000 | KG | 高顺料 | CB24原料 | 原材料-橡胶 |
1AAHC0 49%
1AAHE0 40%
1AAH06 6%
1AAH19 5%
|
| 1AAH19 | 0.0000 | KG | 高顺料 | BR ND63原料 | 原材料-橡胶 |
1AAHE0 54%
1AAHC0 42%
1AAHB0 4%
|
| 1AAH20 | 0.0000 | KG | 高顺料 | LG GND45原料 | 原材料-橡胶 |
1AAHC0 84%
1AAHE0 16%
|
| 1AAHA0 | 3,941.6222 | KG | A级高顺料 | 新疆独山子(BR9000原料) | 原材料-橡胶 |
1AAHC0 100%
|
| 1AAHB0 | 0.0000 | KG | B级高顺料 | AHB | 原材料-橡胶 |
1AAHC0 76%
1AAHA0 24%
|
| 1AAHC0 | 1,108.3537 | KG | C级高顺料 | AHC | 原材料-橡胶 |
1AAHE0 60%
1AAH06 40%
|
| 1AAHD0 | 0.0000 | KG | D级高顺料 | AHD | 原材料-橡胶 | |
| 1AAHE0 | 396.4994 | KG | E级高顺料 | AHE | 原材料-橡胶 |
1AAHC0 100%
|
| 1AAHF0 | 0.0000 | KG | F级高顺料 | AHF(再制胶) | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL01 | 0.0000 | KG | 低顺料 | CB550T原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL02 | 13,109.0000 | KG | 低顺料 | CB565T原料 | 原材料-橡胶 |
1ABLB0 41%
1ABLC2 36%
1ABLB2 23%
|
| 1ABL03 | 0.0000 | KG | 低顺料 | C30AF原料 | 原材料-橡胶 |
1ABLC2 54%
1ABLB2 24%
1ABLB0 22%
|
| 1ABL04 | 0.0000 | KG | 低顺料 | HV80原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL05 | 0.0000 | KG | 低顺料 | N103原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL06 | 0.0000 | KG | 低顺料 | 旭化成 35AE原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL07 | 0.0000 | KG | 低顺料 | 旭化成 NF35R原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL08 | 0.0000 | KG | 低顺料 | LOW CIS BR OFF GRADE原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL09 | 0.0000 | KG | 低顺料 | FIREST ONE 55NF原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL10 | 0.0000 | KG | 低顺料 | NIPOL 1250H原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL11 | 0.0000 | KG | 低顺料 | ASADENE 700A原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL12 | 0.0000 | KG | 低顺料 | ASADENE 720A原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL13 | 0.0000 | KG | 低顺料 | BR530原料 | 原材料-橡胶 | |
| 1ABL14 | 0.0000 | KG | 低顺料 | BR1261 (NIPOL--LOW CIS BR OFF GRADE)原料 | 原材料-橡胶 |