| 序 | 工单 | 领料方式 | 成品 | 入库/完工 | 单重 | 领料重本张工单实领 | 球重 | 超耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | C109-261109001 | 正常领料 |
5CT00945A01 4KG钙B+W蓝色叠片+半边透明1#金星图片球
|
0 暂依计划 1,003
|
40.7 g | 46.62 kg | 40.82 kg | +5.80 kg |
| 0003 | C109-261109002 | 正常领料 |
5CT00945A02 4KG钙B+W蓝色叠片+半边透明2#木星图片球
|
0 暂依计划 1,003
|
40.7 g | 41.62 kg | 40.82 kg | +802.4 g |
| 0004 | C109-261109003 | 正常领料 |
5CT00945A03 4KG钙B+W蓝色叠片+半边透明3#水星图片球
|
0 暂依计划 1,003
|
40.7 g | 41.62 kg | 40.82 kg | +802.4 g |
| 0005 | C109-261109004 | 正常领料 |
5CT00945A04 4KG钙B+W蓝色叠片+半边透明4#火星图片球
|
0 暂依计划 1,003
|
40.7 g | 41.62 kg | 40.82 kg | +802.4 g |
| 0006 | C109-261109005 | 正常领料 |
5CT00945A05 4KG钙B+W蓝色叠片+半边透明5#土星图片球
|
0 暂依计划 944
|
40.7 g | 39.18 kg | 38.42 kg | +755.2 g |
| 0007 | C109-261109006 | 正常领料 |
5CT00945A06 4KG钙B+W蓝色叠片+半边透明6#天王星图片球
|
0 暂依计划 1,003
|
40.7 g | 41.62 kg | 40.82 kg | +802.4 g |
| 0008 | C109-261109007 | 正常领料 |
5CT00945A07 4KG钙B+W蓝色叠片+半边透明7#海王星图片球
|
0 暂依计划 1,003
|
40.7 g | 41.62 kg | 40.82 kg | +802.4 g |
| 0009 | C109-261109008 | 正常领料 |
5CT00945A08 4KG钙B+W蓝色叠片+半边透明8#地球图片球
|
0 暂依计划 1,003
|
40.7 g | 41.62 kg | 40.82 kg | +802.4 g |
| 合计 | — | 324.18 kg | −324.18 kg | |||||
| 序 | 工单 | 成品 | 料号 | 品名 | 单位 | 应领 | 实领 | 差异 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | C109-261109001 | 5CT00945A01 4KG钙B+W蓝色叠片+半边透明1#金星图片球 | 1CB000 | 鲜蓝色料 | 0.0540 | 0.0000 | -0.0540 -100.0% | |
| 1CW000 | 钛白粉 | 0.0216 | 0.0000 | -0.0216 -100.0% | ||||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | 0.1699 | 0.0000 | -0.1699 -100.0% | ||||
| 200N11 | BLA0(A50RE)急混透明加工料 | KG | 19.7704 | 0.0000 | -19.7704 -100.0% | |||
| 203N01 | 4KG钙+0.5KG白烟单色加工料 | 17.9936 | 0.0000 | -17.9936 -100.0% | ||||
| 6A0A002033 | XB009蓝色4KG钙叠片料 | KG | 0.0000 | 24.7651 | +24.7651 | |||
| 6A0N000059 | BLA全透明料 | KG | 0.0000 | 21.8594 | +21.8594 | |||
| 0003 | C109-261109002 | 5CT00945A02 4KG钙B+W蓝色叠片+半边透明2#木星图片球 | 1CB000 | 鲜蓝色料 | 0.0540 | 0.0000 | -0.0540 -100.0% | |
| 1CW000 | 钛白粉 | 0.0216 | 0.0000 | -0.0216 -100.0% | ||||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | 0.1699 | 0.0000 | -0.1699 -100.0% | ||||
| 200N11 | BLA0(A50RE)急混透明加工料 | KG | 19.7704 | 0.0000 | -19.7704 -100.0% | |||
| 203N01 | 4KG钙+0.5KG白烟单色加工料 | 17.9936 | 0.0000 | -17.9936 -100.0% | ||||
| 6A0A002033 | XB009蓝色4KG钙叠片料 | KG | 0.0000 | 21.7651 | +21.7651 | |||
| 6A0N000059 | BLA全透明料 | KG | 0.0000 | 19.8594 | +19.8594 | |||
| 0004 | C109-261109003 | 5CT00945A03 4KG钙B+W蓝色叠片+半边透明3#水星图片球 | 1CB000 | 鲜蓝色料 | 0.0540 | 0.0000 | -0.0540 -100.0% | |
| 1CW000 | 钛白粉 | 0.0216 | 0.0000 | -0.0216 -100.0% | ||||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | 0.1699 | 0.0000 | -0.1699 -100.0% | ||||
| 200N11 | BLA0(A50RE)急混透明加工料 | KG | 19.7704 | 0.0000 | -19.7704 -100.0% | |||
| 203N01 | 4KG钙+0.5KG白烟单色加工料 | 17.9936 | 0.0000 | -17.9936 -100.0% | ||||
| 6A0A002033 | XB009蓝色4KG钙叠片料 | KG | 0.0000 | 21.7651 | +21.7651 | |||
| 6A0N000059 | BLA全透明料 | KG | 0.0000 | 19.8594 | +19.8594 | |||
| 0005 | C109-261109004 | 5CT00945A04 4KG钙B+W蓝色叠片+半边透明4#火星图片球 | 1CB000 | 鲜蓝色料 | 0.0540 | 0.0000 | -0.0540 -100.0% | |
| 1CW000 | 钛白粉 | 0.0216 | 0.0000 | -0.0216 -100.0% | ||||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | 0.1699 | 0.0000 | -0.1699 -100.0% | ||||
| 200N11 | BLA0(A50RE)急混透明加工料 | KG | 19.7704 | 0.0000 | -19.7704 -100.0% | |||
| 203N01 | 4KG钙+0.5KG白烟单色加工料 | 17.9936 | 0.0000 | -17.9936 -100.0% | ||||
| 6A0A002033 | XB009蓝色4KG钙叠片料 | KG | 0.0000 | 21.7651 | +21.7651 | |||
| 6A0N000059 | BLA全透明料 | KG | 0.0000 | 19.8594 | +19.8594 | |||
| 0006 | C109-261109005 | 5CT00945A05 4KG钙B+W蓝色叠片+半边透明5#土星图片球 | 1CB000 | 鲜蓝色料 | 0.0508 | 0.0000 | -0.0508 -100.0% | |
| 1CW000 | 钛白粉 | 0.0203 | 0.0000 | -0.0203 -100.0% | ||||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | 0.1599 | 0.0000 | -0.1599 -100.0% | ||||
| 200N11 | BLA0(A50RE)急混透明加工料 | KG | 18.6075 | 0.0000 | -18.6075 -100.0% | |||
| 203N01 | 4KG钙+0.5KG白烟单色加工料 | 16.9352 | 0.0000 | -16.9352 -100.0% | ||||
| 6A0A002033 | XB009蓝色4KG钙叠片料 | KG | 0.0000 | 20.4848 | +20.4848 | |||
| 6A0N000059 | BLA全透明料 | KG | 0.0000 | 18.6912 | +18.6912 | |||
| 0007 | C109-261109006 | 5CT00945A06 4KG钙B+W蓝色叠片+半边透明6#天王星图片球 | 1CB000 | 鲜蓝色料 | 0.0540 | 0.0000 | -0.0540 -100.0% | |
| 1CW000 | 钛白粉 | 0.0216 | 0.0000 | -0.0216 -100.0% | ||||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | 0.1699 | 0.0000 | -0.1699 -100.0% | ||||
| 200N11 | BLA0(A50RE)急混透明加工料 | KG | 19.7704 | 0.0000 | -19.7704 -100.0% | |||
| 203N01 | 4KG钙+0.5KG白烟单色加工料 | 17.9936 | 0.0000 | -17.9936 -100.0% | ||||
| 6A0A002033 | XB009蓝色4KG钙叠片料 | KG | 0.0000 | 21.7651 | +21.7651 | |||
| 6A0N000059 | BLA全透明料 | KG | 0.0000 | 19.8594 | +19.8594 | |||
| 0008 | C109-261109007 | 5CT00945A07 4KG钙B+W蓝色叠片+半边透明7#海王星图片球 | 1CB000 | 鲜蓝色料 | 0.0540 | 0.0000 | -0.0540 -100.0% | |
| 1CW000 | 钛白粉 | 0.0216 | 0.0000 | -0.0216 -100.0% | ||||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | 0.1699 | 0.0000 | -0.1699 -100.0% | ||||
| 200N11 | BLA0(A50RE)急混透明加工料 | KG | 19.7704 | 0.0000 | -19.7704 -100.0% | |||
| 203N01 | 4KG钙+0.5KG白烟单色加工料 | 17.9936 | 0.0000 | -17.9936 -100.0% | ||||
| 6A0A002033 | XB009蓝色4KG钙叠片料 | KG | 0.0000 | 21.7651 | +21.7651 | |||
| 6A0N000059 | BLA全透明料 | KG | 0.0000 | 19.8594 | +19.8594 | |||
| 0009 | C109-261109008 | 5CT00945A08 4KG钙B+W蓝色叠片+半边透明8#地球图片球 | 1CB000 | 鲜蓝色料 | 0.0540 | 0.0000 | -0.0540 -100.0% | |
| 1CW000 | 钛白粉 | 0.0216 | 0.0000 | -0.0216 -100.0% | ||||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | 0.1699 | 0.0000 | -0.1699 -100.0% | ||||
| 200N11 | BLA0(A50RE)急混透明加工料 | KG | 19.7704 | 0.0000 | -19.7704 -100.0% | |||
| 203N01 | 4KG钙+0.5KG白烟单色加工料 | 17.9936 | 0.0000 | -17.9936 -100.0% | ||||
| 6A0A002033 | XB009蓝色4KG钙叠片料 | KG | 0.0000 | 21.7651 | +21.7651 | |||
| 6A0N000059 | BLA全透明料 | KG | 0.0000 | 19.8594 | +19.8594 |
| 类 | 序 | 工单 | 成品 | 料号 | 品名 | 单位 | 应领 | 实领 | 多领 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物料 | 0002 | C109-261109001 |
5CT00945A01 4KG钙B+W蓝色叠片+半边透明1#金星图片球
|
43EXBG564501 | XBG5645-专属金星图片 | PCS | 1,003 | 1,003 |
0 0%
|
| 物料 | 0003 | C109-261109002 |
5CT00945A02 4KG钙B+W蓝色叠片+半边透明2#木星图片球
|
43EXBG564502 | XBG5645-专属木星图片 | PCS | 1,003 | 1,003 |
0 0%
|
| 物料 | 0004 | C109-261109003 |
5CT00945A03 4KG钙B+W蓝色叠片+半边透明3#水星图片球
|
43EXBG564503 | XBG5645-专属水星图片 | PCS | 1,003 | 1,003 |
0 0%
|
| 物料 | 0005 | C109-261109004 |
5CT00945A04 4KG钙B+W蓝色叠片+半边透明4#火星图片球
|
43EXBG564504 | XBG5645-专属火星图片 | PCS | 1,003 | 1,003 |
0 0%
|
| 物料 | 0006 | C109-261109005 |
5CT00945A05 4KG钙B+W蓝色叠片+半边透明5#土星图片球
|
43EXBG564505 | XBG5645-专属土星图片 | PCS | 944 | 944 |
0 0%
|
| 物料 | 0007 | C109-261109006 |
5CT00945A06 4KG钙B+W蓝色叠片+半边透明6#天王星图片球
|
43EXBG564506 | XBG5645-专属天王星图片 | PCS | 1,003 | 1,003 |
0 0%
|
| 物料 | 0008 | C109-261109007 |
5CT00945A07 4KG钙B+W蓝色叠片+半边透明7#海王星图片球
|
43EXBG564507 | XBG5645-专属海王星图片 | PCS | 1,003 | 1,003 |
0 0%
|
| 物料 | 0009 | C109-261109008 |
5CT00945A08 4KG钙B+W蓝色叠片+半边透明8#地球图片球
|
43EXBG564508 | XBG5645-专属地球图片 | PCS | 1,003 | 1,003 |
0 0%
|