| 领料单 | 名称 | 日期 | 方式 | 工单 | 胶料重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| C403-261103013 | 塑型领料 | 2026-11-09 | 合并领料 |
6 张
· 6 笔序号
C109-261030059、C109-261030061、C109-261030063、C109-261030065、C109-261030067、C109-261030069
|
263.85 kg |
| C403-261104034 | 塑型领料 | 2026-11-09 | 合并领料 |
4 张
· 4 笔序号
C109-261030043、C109-261030044、C109-261030045、C109-261030046
|
141.09 kg |
| C403-261110033 | 塑型领料 | 2026-11-11 | 合并领料 |
3 张
· 3 笔序号
C109-261030019、C109-261030020、C109-261030021
|
101.51 kg |
| C402-261112011 | 备混领料 | 2026-11-12 | 合并领料 |
3 张
· 3 笔序号
C109-261030019、C109-261030020、C109-261030021
|
12.29 kg |
| C403-261110001 | 塑型领料 | 2026-11-12 | 合并领料 |
6 张
· 6 笔序号
C109-261030053、C109-261030054、C109-261030055、C109-261030056、C109-261030057、C109-261030058
|
242.09 kg |
| C403-261110002 | 塑型领料 | 2026-11-12 | 合并领料 |
2 张
· 2 笔序号
C109-261030047、C109-261030048
|
61.76 kg |
| C403-261103001 | 塑型领料 | 2026-11-03 | 正常领料 |
1 张
C109-261030059
|
373.1 g |
| C403-261103003 | 塑型领料 | 2026-11-03 | 正常领料 |
1 张
C109-261030061
|
297.5 g |
| C403-261103005 | 塑型领料 | 2026-11-03 | 正常领料 |
1 张
C109-261030063
|
265.5 g |
| C403-261103007 | 塑型领料 | 2026-11-03 | 正常领料 |
1 张
C109-261030065
|
264 g |
| C403-261103009 | 塑型领料 | 2026-11-03 | 正常领料 |
1 张
C109-261030067
|
285.9 g |
| C403-261103011 | 塑型领料 | 2026-11-03 | 正常领料 |
1 张
C109-261030069
|
265.5 g |
| C402-261104024 | 备混领料 | 2026-11-04 | 正常领料 |
1 张
C109-261030020
|
0.4 g |
| C403-261104026 | 塑型领料 | 2026-11-04 | 正常领料 |
1 张
C109-261030043
|
115.6 g |
| C403-261104027 | 塑型领料 | 2026-11-04 | 正常领料 |
1 张
C109-261030043
|
85.9 g |
| C403-261104028 | 塑型领料 | 2026-11-04 | 正常领料 |
1 张
C109-261030044
|
115.6 g |
| C403-261104029 | 塑型领料 | 2026-11-04 | 正常领料 |
1 张
C109-261030044
|
122.4 g |
| C403-261104030 | 塑型领料 | 2026-11-04 | 正常领料 |
1 张
C109-261030045
|
85.9 g |
| C403-261104031 | 塑型领料 | 2026-11-04 | 正常领料 |
1 张
C109-261030045
|
120.1 g |
| C403-261104032 | 塑型领料 | 2026-11-04 | 正常领料 |
1 张
C109-261030046
|
85.9 g |
| C403-261104033 | 塑型领料 | 2026-11-04 | 正常领料 |
1 张
C109-261030046
|
122.4 g |
| C402-261104021 | 备混领料 | 2026-11-06 | 正常领料 |
1 张
C109-261030019
|
25.7 g |
| C402-261104022 | 备混领料 | 2026-11-06 | 正常领料 |
1 张
C109-261030019
|
4.8 g |
| C402-261104025 | 备混领料 | 2026-11-06 | 正常领料 |
1 张
C109-261030020
|
32 g |
| C402-261104026 | 备混领料 | 2026-11-06 | 正常领料 |
1 张
C109-261030020
|
4.8 g |
| C402-261104029 | 备混领料 | 2026-11-06 | 正常领料 |
1 张
C109-261030021
|
31.1 g |
| C402-261104030 | 备混领料 | 2026-11-06 | 正常领料 |
1 张
C109-261030021
|
4.8 g |
| C403-261109038 | 塑型领料 | 2026-11-09 | 正常领料 |
1 张
C109-261030047
|
73.4 g |
| C403-261109039 | 塑型领料 | 2026-11-09 | 正常领料 |
1 张
C109-261030047
|
11.7 g |
| C403-261109041 | 塑型领料 | 2026-11-09 | 正常领料 |
1 张
C109-261030048
|
114 g |
| C403-261109042 | 塑型领料 | 2026-11-09 | 正常领料 |
1 张
C109-261030048
|
14.6 g |
| C403-261109043 | 塑型领料 | 2026-11-09 | 正常领料 |
1 张
C109-261030053
|
514.6 g |
| C403-261109044 | 塑型领料 | 2026-11-09 | 正常领料 |
1 张
C109-261030054
|
524.4 g |
| C403-261109045 | 塑型领料 | 2026-11-09 | 正常领料 |
1 张
C109-261030055
|
524.4 g |
| C403-261109046 | 塑型领料 | 2026-11-09 | 正常领料 |
1 张
C109-261030056
|
514.6 g |
| C403-261109047 | 塑型领料 | 2026-11-09 | 正常领料 |
1 张
C109-261030057
|
514.5 g |
| C403-261109048 | 塑型领料 | 2026-11-09 | 正常领料 |
1 张
C109-261030058
|
514.5 g |
| C403-261109037 | 塑型领料 | 2026-11-10 | 正常领料 |
1 张
C109-261030047
|
77.8 g |
| C403-261109040 | 塑型领料 | 2026-11-10 | 正常领料 |
1 张
C109-261030048
|
97.7 g |
| C403-261110027 | 塑型领料 | 2026-11-10 | 正常领料 |
1 张
C109-261030019
|
236.7 g |
| C403-261110029 | 塑型领料 | 2026-11-10 | 正常领料 |
1 张
C109-261030020
|
196.4 g |
| C403-261110031 | 塑型领料 | 2026-11-10 | 正常领料 |
1 张
C109-261030021
|
203.1 g |
| C402-261112001 | 备混领料 | 2026-11-12 | 正常领料 |
1 张
C109-261030019
|
0.4 g |
| C402-261112004 | 备混领料 | 2026-11-12 | 正常领料 |
1 张
C109-261030020
|
0.4 g |
| C402-261112007 | 备混领料 | 2026-11-12 | 正常领料 |
1 张
C109-261030021
|
0.4 g |
| C402-261112002 | 备混领料 | 2026-11-13 | 正常领料 |
1 张
C109-261030019
|
43.8 g |
| C402-261112003 | 备混领料 | 2026-11-13 | 正常领料 |
1 张
C109-261030019
|
48.3 g |
| C402-261112009 | 备混领料 | 2026-11-13 | 正常领料 |
1 张
C109-261030021
|
61.3 g |
| C402-261113008 | 备混领料 | 2026-11-13 | 正常领料 |
1 张
C109-261030020
|
54.8 g |
| C402-261113009 | 备混领料 | 2026-11-13 | 正常领料 |
1 张
C109-261030020
|
61.3 g |
| C402-261113011 | 备混领料 | 2026-11-13 | 正常领料 |
1 张
C109-261030021
|
52.7 g |
| 序 | 工单 | 领料方式 | 成品 | 入库/完工 | 单重 | 领料重本张工单实领 | 球重 | 超耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | C109-261030053 |
合并+正常
合并 40.35 kg · 正常 514.6 g
|
5W000045B00 蓝色夜光磨粉球
|
0 暂依计划 890
|
38.5 g | 40.87 kg | 34.27 kg | +6.60 kg |
| 0002 | C109-261030054 |
合并+正常
合并 40.34 kg · 正常 524.4 g
|
5W000045G00 绿色夜光磨粉球
|
0 暂依计划 890
|
38.5 g | 40.87 kg | 34.27 kg | +6.60 kg |
| 0003 | C109-261030055 |
合并+正常
合并 40.34 kg · 正常 524.4 g
|
5W000045O00 橙色夜光磨粉球
|
0 暂依计划 890
|
38.5 g | 40.87 kg | 34.27 kg | +6.60 kg |
| 0004 | C109-261030056 |
合并+正常
合并 40.35 kg · 正常 514.6 g
|
5W000045R00 红色夜光磨粉球
|
0 暂依计划 890
|
38.5 g | 40.87 kg | 34.27 kg | +6.60 kg |
| 0005 | C109-261030057 |
合并+正常
合并 40.35 kg · 正常 514.5 g
|
5W000045V00 紫色夜光磨粉球
|
0 暂依计划 890
|
38.5 g | 40.87 kg | 34.27 kg | +6.60 kg |
| 0006 | C109-261030058 |
合并+正常
合并 40.35 kg · 正常 514.5 g
|
5W000045Y00 黄色夜光磨粉球
|
0 暂依计划 890
|
38.5 g | 40.87 kg | 34.27 kg | +6.60 kg |
| 0007 | C109-261030047 |
合并+正常
合并 27.38 kg · 正常 162.9 g
|
5V200045B00 蓝色磨粉球
|
0 暂依计划 590
|
37.8 g | 27.54 kg | 22.30 kg | +5.24 kg |
| 0012 | C109-261030048 |
合并+正常
合并 34.38 kg · 正常 226.3 g
|
5V200045Y00 黄色磨粉球
|
0 暂依计划 767
|
37.8 g | 34.60 kg | 28.99 kg | +5.61 kg |
| 0013 | C109-261030059 |
合并+正常
合并 43.89 kg · 正常 373.1 g
|
5XE90145B00 V0磨细砂蓝球印(H300A黑色鸭子)图形印刷球
|
0 暂依计划 1,062
|
38.5 g | 44.27 kg | 40.89 kg | +3.38 kg |
| 0014 | C109-261030061 |
合并+正常
合并 43.97 kg · 正常 297.5 g
|
5XE90145G00 V0磨细砂绿球印(H300A黑色袋鼠)图形印刷球
|
0 暂依计划 1,062
|
38.5 g | 44.27 kg | 40.89 kg | +3.38 kg |
| 0015 | C109-261030063 |
合并+正常
合并 44.00 kg · 正常 265.5 g
|
5XE90145P00 V0磨细砂粉球印(H300A黑色松鼠)图形印刷球
|
0 暂依计划 1,062
|
38.5 g | 44.27 kg | 40.89 kg | +3.38 kg |
| 0016 | C109-261030065 |
合并+正常
合并 44.00 kg · 正常 264 g
|
5XE90145T00 V0磨细砂橙球印(H300A黑色兔子)图形印刷球
|
0 暂依计划 1,062
|
38.5 g | 44.27 kg | 40.89 kg | +3.38 kg |
| 0017 | C109-261030067 |
合并+正常
合并 43.98 kg · 正常 285.9 g
|
5XE90145V00 V0磨细砂紫球印(H300A黑色猴子)图形印刷球
|
0 暂依计划 1,062
|
38.5 g | 44.27 kg | 40.89 kg | +3.38 kg |
| 0018 | C109-261030069 |
合并+正常
合并 44.00 kg · 正常 265.5 g
|
5XE90145Y00 V0磨细砂黄球印(H300A黑色大象)图形印刷球
|
0 暂依计划 1,062
|
38.5 g | 44.27 kg | 40.89 kg | +3.38 kg |
| 0019 | C109-261030019 |
合并+正常
合并 37.91 kg · 正常 359.7 g
|
5GU00245G00 绿底白色花瓣剪影球
|
0 暂依计划 826
|
39.3 g | 38.27 kg | 32.46 kg | +5.81 kg |
| 0020 | C109-261030020 |
合并+正常
合并 37.95 kg · 正常 350.1 g
|
5GU00245V00 紫底黄色花瓣剪影球
|
0 暂依计划 826
|
39.3 g | 38.30 kg | 32.46 kg | +5.84 kg |
| 0021 | C109-261030021 |
合并+正常
合并 37.94 kg · 正常 353.4 g
|
5GU00245Y00 黄底粉色花瓣剪影球
|
0 暂依计划 826
|
39.3 g | 38.29 kg | 32.46 kg | +5.83 kg |
| 0022 | C109-261030043 |
合并+正常
合并 35.03 kg · 正常 201.5 g
|
5V100D45100 B+P磨粉球
|
0 暂依计划 826
|
38 g | 35.24 kg | 31.39 kg | +3.85 kg |
| 0023 | C109-261030044 |
合并+正常
合并 35.00 kg · 正常 238 g
|
5V100D45200 B+Y磨粉球
|
0 暂依计划 826
|
38 g | 35.24 kg | 31.39 kg | +3.85 kg |
| 0024 | C109-261030045 |
合并+正常
合并 36.03 kg · 正常 206 g
|
5V100D45300 G+P磨粉球
|
0 暂依计划 826
|
38 g | 36.24 kg | 31.39 kg | +4.85 kg |
| 0025 | C109-261030046 |
合并+正常
合并 35.03 kg · 正常 208.3 g
|
5V100D45400 P+Y磨粉球
|
0 暂依计划 826
|
38 g | 35.24 kg | 31.39 kg | +3.85 kg |
| 合计 | 829.76 kg | 725.14 kg | +104.62 kg | |||||
| 序 | 工单 | 成品 | 料号 | 品名 | 单位 | 应领 | 实领 | 差异 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | C109-261030053 | 5W000045B00 蓝色夜光磨粉球 | 1CG0D0 | 自制冲淡绿色色料 | KG | 0.0090 | 0.0102 | +0.0012 +13.7% |
| 1CNL00 | 路明夜光精 | KG | 0.2833 | 0.3228 | +0.0395 +13.9% | |||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.1594 | 0.1816 | +0.0222 +13.9% | |||
| 200B04 | V0类加0.5KG白烟半透明磨粉球加工料 | KG | 35.4153 | 40.3524 | +4.9371 +13.9% | |||
| 0002 | C109-261030054 | 5W000045G00 绿色夜光磨粉球 | 1CHG00 | 萤光绿色料 | KG | 0.0177 | 0.0202 | +0.0025 +14.1% |
| 1CNL00 | 路明夜光精 | KG | 0.2833 | 0.3227 | +0.0394 +13.9% | |||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.1593 | 0.1815 | +0.0222 +13.9% | |||
| 200B04 | V0类加0.5KG白烟半透明磨粉球加工料 | KG | 35.4067 | 40.3425 | +4.9358 +13.9% | |||
| 0003 | C109-261030055 | 5W000045O00 橙色夜光磨粉球 | 1CHT00 | 萤光橙色料 | KG | 0.0177 | 0.0202 | +0.0025 +14.1% |
| 1CNL00 | 路明夜光精 | KG | 0.2833 | 0.3227 | +0.0394 +13.9% | |||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.1593 | 0.1815 | +0.0222 +13.9% | |||
| 200B04 | V0类加0.5KG白烟半透明磨粉球加工料 | KG | 35.4067 | 40.3425 | +4.9358 +13.9% | |||
| 0004 | C109-261030056 | 5W000045R00 红色夜光磨粉球 | 1CNL00 | 路明夜光精 | KG | 0.2833 | 0.3228 | +0.0395 +13.9% |
| 1CR1D0 | 自制冲淡洋红色料 | KG | 0.0090 | 0.0102 | +0.0012 +13.7% | |||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.1594 | 0.1816 | +0.0222 +13.9% | |||
| 200B04 | V0类加0.5KG白烟半透明磨粉球加工料 | KG | 35.4153 | 40.3524 | +4.9371 +13.9% | |||
| 0005 | C109-261030057 | 5W000045V00 紫色夜光磨粉球 | 1CNL00 | 路明夜光精 | KG | 0.2833 | 0.3228 | +0.0395 +13.9% |
| 1CV0D0 | 自制冲淡紫色料 | KG | 0.0089 | 0.0101 | +0.0012 +14.1% | |||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.1594 | 0.1816 | +0.0222 +13.9% | |||
| 200B04 | V0类加0.5KG白烟半透明磨粉球加工料 | KG | 35.4155 | 40.3525 | +4.9370 +13.9% | |||
| 0006 | C109-261030058 | 5W000045Y00 黄色夜光磨粉球 | 1CNL00 | 路明夜光精 | KG | 0.2833 | 0.3228 | +0.0395 +13.9% |
| 1CY0D0 | 自制冲淡黄色料 | KG | 0.0089 | 0.0101 | +0.0012 +14.1% | |||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.1594 | 0.1816 | +0.0222 +13.9% | |||
| 200B04 | V0类加0.5KG白烟半透明磨粉球加工料 | KG | 35.4155 | 40.3525 | +4.9370 +13.9% | |||
| 0007 | C109-261030047 | 5V200045B00 蓝色磨粉球 | 1CB0D0 | 自制冲淡蓝色色料 | KG | 0.0074 | 0.0086 | +0.0012 +16.4% |
| 1CW000 | 钛白粉 | KG | 0.0044 | 0.0052 | +0.0008 +17.3% | |||
| 1CW0D0 | 自制冲淡白色色料 | KG | 0.0222 | 0.0259 | +0.0037 +16.8% | |||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.0055 | 0.1232 | +0.1177 +2,122.8% | |||
| 200N08 | MB.MC.MD类薄片与M2白色,C1.C2.NA条料加工料 | KG | 1.2317 | 1.4409 | +0.2092 +17.0% | |||
| 200N09 | M2类半透明叠片球透明.有色及半透明面料加工料 | KG | 7.3900 | 25.9371 | +18.5471 +251.0% | |||
| 0012 | C109-261030048 | 5V200045Y00 黄色磨粉球 | 1CHY00 | 萤光黄色料 | KG | 0.0576 | 0.0651 | +0.0075 +13.0% |
| 1CW000 | 钛白粉 | KG | 0.0058 | 0.0065 | +0.0007 +12.8% | |||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.0072 | 0.1547 | +0.1475 +2,048.4% | |||
| 200N08 | MB.MC.MD类薄片与M2白色,C1.C2.NA条料加工料 | KG | 1.6002 | 1.8093 | +0.2091 +13.1% | |||
| 200N09 | M2类半透明叠片球透明.有色及半透明面料加工料 | KG | 9.6010 | 32.5677 | +22.9667 +239.2% | |||
| 0013 | C109-261030059 | 5XE90145B00 V0磨细砂蓝球印(H300A黑色鸭子)图形印刷球 | 1CB0G0 | 自制冲淡蓝色色料 | KG | 0.0419 | 0.0439 | +0.0020 +4.7% |
| 1CW0WW | 新自制高浓度白色色料 | KG | 0.1257 | 0.1317 | +0.0060 +4.7% | |||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.1886 | 0.1975 | +0.0089 +4.7% | |||
| 200B04 | V0类加0.5KG白烟半透明磨粉球加工料 | KG | 41.9114 | 43.8945 | +1.9831 +4.7% | |||
| 0014 | C109-261030061 | 5XE90145G00 V0磨细砂绿球印(H300A黑色袋鼠)图形印刷球 | 1CHG00 | 萤光绿色料 | KG | 0.0644 | 0.0674 | +0.0030 +4.7% |
| 1CHY00 | 萤光黄色料 | KG | 0.0308 | 0.0322 | +0.0014 +4.6% | |||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.1889 | 0.1979 | +0.0090 +4.8% | |||
| 200B04 | V0类加0.5KG白烟半透明磨粉球加工料 | KG | 41.9835 | 43.9701 | +1.9866 +4.7% | |||
| 0015 | C109-261030063 | 5XE90145P00 V0磨细砂粉球印(H300A黑色松鼠)图形印刷球 | 1CHR00 | 萤光红色料 | KG | 0.0644 | 0.0675 | +0.0031 +4.8% |
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.1891 | 0.1980 | +0.0089 +4.7% | |||
| 200B04 | V0类加0.5KG白烟半透明磨粉球加工料 | KG | 42.0141 | 44.0021 | +1.9880 +4.7% | |||
| 0016 | C109-261030065 | 5XE90145T00 V0磨细砂橙球印(H300A黑色兔子)图形印刷球 | 1CHT00 | 萤光橙色料 | KG | 0.0630 | 0.0660 | +0.0030 +4.7% |
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.1891 | 0.1980 | +0.0089 +4.7% | |||
| 200B04 | V0类加0.5KG白烟半透明磨粉球加工料 | KG | 42.0155 | 44.0036 | +1.9881 +4.7% | |||
| 0017 | C109-261030067 | 5XE90145V00 V0磨细砂紫球印(H300A黑色猴子)图形印刷球 | 1CHR00 | 萤光红色料 | KG | 0.0210 | 0.0220 | +0.0010 +4.8% |
| 1CV0G0 | 自制冲淡紫色色料 | KG | 0.0630 | 0.0660 | +0.0030 +4.8% | |||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.1890 | 0.1979 | +0.0089 +4.7% | |||
| 200B04 | V0类加0.5KG白烟半透明磨粉球加工料 | KG | 41.9946 | 43.9817 | +1.9871 +4.7% | |||
| 0018 | C109-261030069 | 5XE90145Y00 V0磨细砂黄球印(H300A黑色大象)图形印刷球 | 1CHY00 | 萤光黄色料 | KG | 0.0644 | 0.0675 | +0.0031 +4.8% |
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.1891 | 0.1980 | +0.0089 +4.7% | |||
| 200B04 | V0类加0.5KG白烟半透明磨粉球加工料 | KG | 42.0141 | 44.0021 | +1.9880 +4.7% | |||
| 0019 | C109-261030019 | 5GU00245G00 绿底白色花瓣剪影球 | 1CHG00 | 萤光绿色料 | KG | 0.0477 | 0.0507 | +0.0030 +6.2% |
| 1CHY00 | 萤光黄色料 | KG | 0.0318 | 0.0419 | +0.0101 +31.7% | |||
| 1CK0K0 | 自制高浓度黑色色料 | KG | 0.0000 | 0.0016 | +0.0016 | |||
| 1CPR00 | 珠光白色粉状 | KG | 0.0000 | 0.0867 | +0.0867 | |||
| 1CW0D0 | 自制冲淡白色色料 | KG | 0.0000 | 0.0071 | +0.0071 | |||
| 1CY000 | 黄色色料 | KG | 0.0000 | 0.0010 | +0.0010 | |||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.1437 | 0.1707 | +0.0270 +18.8% | |||
| 200N02 | BLA1(A50RE)急混透明加工料 | KG | 0.0991 | 0.0991 | 0 0% | |||
| 200N07 | BLB半透明单色加工料 | KG | 31.8260 | 33.8121 | +1.9861 +6.2% | |||
| 213B01 | 13.5KG钙+2.5KG白烟球胚.生料剪影.圆标加工料 | KG | 0.0000 | 4.0019 | +4.0019 | |||
| 6B5W045008 | 38--49MM白色菊花生料剪影 | 826.0000 | 0.0000 | -826.0000 -100.0% | ||||
| 6B5YY45001 | 菊花球直径8MM黄色生料花蕊剪影 | 826.0000 | 0.0000 | -826.0000 -100.0% | ||||
| 0020 | C109-261030020 | 5GU00245V00 紫底黄色花瓣剪影球 | 1CHR00 | 萤光红色料 | KG | 0.0096 | 0.0102 | +0.0006 +6.7% |
| 1CHY00 | 萤光黄色料 | KG | 0.0000 | 0.0319 | +0.0319 | |||
| 1CK0K0 | 自制高浓度黑色色料 | KG | 0.0000 | 0.0016 | +0.0016 | |||
| 1CPR00 | 珠光白色粉状 | KG | 0.0000 | 0.0866 | +0.0866 | |||
| 1CV0G0 | 自制冲淡紫色色料 | KG | 0.0319 | 0.0339 | +0.0020 +6.4% | |||
| 1CY000 | 黄色色料 | KG | 0.0000 | 0.0148 | +0.0148 | |||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.1438 | 0.1711 | +0.0273 +19.0% | |||
| 200N02 | BLA1(A50RE)急混透明加工料 | KG | 0.0991 | 0.0991 | 0 0% | |||
| 200N07 | BLB半透明单色加工料 | KG | 31.8640 | 33.8525 | +1.9885 +6.2% | |||
| 213B01 | 13.5KG钙+2.5KG白烟球胚.生料剪影.圆标加工料 | KG | 0.0000 | 3.9956 | +3.9956 | |||
| 6B5Y045001 | 38--49MM黄色菊花生料剪影 | 826.0000 | 0.0000 | -826.0000 -100.0% | ||||
| 6B5YY45001 | 菊花球直径8MM黄色生料花蕊剪影 | 826.0000 | 0.0000 | -826.0000 -100.0% | ||||
| 0021 | C109-261030021 | 5GU00245Y00 黄底粉色花瓣剪影球 | 1CHR00 | 萤光红色料 | KG | 0.0000 | 0.0190 | +0.0190 |
| 1CHY00 | 萤光黄色料 | KG | 0.0478 | 0.0589 | +0.0111 +23.3% | |||
| 1CK0K0 | 自制高浓度黑色色料 | KG | 0.0000 | 0.0016 | +0.0016 | |||
| 1CPR00 | 珠光白色粉状 | KG | 0.0000 | 0.0866 | +0.0866 | |||
| 1CR100 | 红色色料 | KG | 0.0000 | 0.0026 | +0.0026 | |||
| 1CY000 | 黄色色料 | KG | 0.0000 | 0.0140 | +0.0140 | |||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.1438 | 0.1707 | +0.0269 +18.7% | |||
| 200N02 | BLA1(A50RE)急混透明加工料 | KG | 0.0991 | 0.0991 | 0 0% | |||
| 200N07 | BLB半透明单色加工料 | KG | 31.8577 | 33.8457 | +1.9880 +6.2% | |||
| 213B01 | 13.5KG钙+2.5KG白烟球胚.生料剪影.圆标加工料 | KG | 0.0000 | 3.9964 | +3.9964 | |||
| 6B5RR45002 | 38--49MM粉色菊花生料剪影 | 826.0000 | 0.0000 | -826.0000 -100.0% | ||||
| 6B5YY45001 | 菊花球直径8MM黄色生料花蕊剪影 | 826.0000 | 0.0000 | -826.0000 -100.0% | ||||
| 0022 | C109-261030043 | 5V100D45100 B+P磨粉球 | 1CB0G0 | 自制冲淡蓝色色料 | KG | 0.0248 | 0.0263 | +0.0015 +6.2% |
| 1CR1D0 | 自制冲淡洋红色料 | KG | 0.0066 | 0.0070 | 0 +5.8% | |||
| 1CW0D0 | 自制冲淡白色色料 | KG | 0.0099 | 0.0105 | +0.0006 +6.0% | |||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.1487 | 0.1577 | +0.0090 +6.0% | |||
| 200B04 | V0类加0.5KG白烟半透明磨粉球加工料 | KG | 33.0461 | 35.0346 | +1.9885 +6.0% | |||
| 0023 | C109-261030044 | 5V100D45200 B+Y磨粉球 | 1CB0G0 | 自制冲淡蓝色色料 | KG | 0.0248 | 0.0263 | +0.0015 +6.2% |
| 1CHY00 | 萤光黄色料 | KG | 0.0165 | 0.0175 | +0.0010 +6.0% | |||
| 1CW0D0 | 自制冲淡白色色料 | KG | 0.0099 | 0.0105 | +0.0006 +6.0% | |||
| 1CY0G0 | 自制冲淡黄色色料 | KG | 0.0248 | 0.0262 | +0.0014 +5.8% | |||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.1486 | 0.1575 | +0.0089 +6.0% | |||
| 200B04 | V0类加0.5KG白烟半透明磨粉球加工料 | KG | 33.0116 | 34.9980 | +1.9864 +6.0% | |||
| 0024 | C109-261030045 | 5V100D45300 G+P磨粉球 | 1CG0G0 | 自制冲淡绿色色料 | KG | 0.0248 | 0.0277 | +0.0029 +11.8% |
| 1CHG00 | 萤光绿色料 | KG | 0.0083 | 0.0092 | +0.0009 +11.4% | |||
| 1CR1D0 | 自制冲淡洋红色料 | KG | 0.0066 | 0.0070 | 0 +5.8% | |||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.1487 | 0.1621 | +0.0134 +9.0% | |||
| 200B04 | V0类加0.5KG白烟半透明磨粉球加工料 | KG | 33.0477 | 36.0299 | +2.9822 +9.0% | |||
| 0025 | C109-261030046 | 5V100D45400 P+Y磨粉球 | 1CHY00 | 萤光黄色料 | KG | 0.0165 | 0.0175 | +0.0010 +6.0% |
| 1CR1D0 | 自制冲淡洋红色料 | KG | 0.0066 | 0.0070 | 0 +5.8% | |||
| 1CY0G0 | 自制冲淡黄色色料 | KG | 0.0248 | 0.0262 | +0.0014 +5.8% | |||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.1487 | 0.1576 | +0.0089 +6.0% | |||
| 200B04 | V0类加0.5KG白烟半透明磨粉球加工料 | KG | 33.0395 | 35.0276 | +1.9881 +6.0% |
| 类 | 序 | 工单 | 成品 | 料号 | 品名 | 单位 | 应领 | 实领 | 多领 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装 | 0026 | C105-261110016 |
90A4550036 散装45MM球50PS入一袋
|
41AA5A4514 | A=A外箱12"X8.25"X10.75" | PCS | 100 | 100 |
0 0%
|
| 包装 | 0026 | C105-261110016 |
90A4550036 散装45MM球50PS入一袋
|
48C121707 | 12×17"二色印刷打孔袋 | PCS | 400 | 400 |
0 0%
|