| 领料单 | 名称 | 日期 | 方式 | 工单 | 胶料重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| C403-260914021 | 塑型领料 | 2026-09-21 | 合并领料 |
6 张
· 6 笔序号
C109-260909051、C109-260909053、C109-260909055、C109-260909057、C109-260909059、C109-260909061
|
429.93 kg |
| C403-260910090 | 塑型领料 | 2026-09-10 | 正常领料 |
1 张
C109-260909051
|
637.7 g |
| C403-260910092 | 塑型领料 | 2026-09-10 | 正常领料 |
1 张
C109-260909053
|
508.5 g |
| C403-260910094 | 塑型领料 | 2026-09-10 | 正常领料 |
1 张
C109-260909055
|
388.1 g |
| C403-260910096 | 塑型领料 | 2026-09-10 | 正常领料 |
1 张
C109-260909057
|
453.8 g |
| C403-260910129 | 塑型领料 | 2026-09-10 | 正常领料 |
1 张
C109-260909059
|
488.7 g |
| C403-260910131 | 塑型领料 | 2026-09-10 | 正常领料 |
1 张
C109-260909061
|
390.2 g |
| 序 | 工单 | 领料方式 | 成品 | 入库/完工 | 单重 | 领料重本张工单实领 | 球重 | 超耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | C109-260909051 |
合并+正常
合并 75.03 kg · 正常 637.7 g
|
5V000045B00 蓝色磨粉球
|
0 暂依计划 1,780
|
38.2 g | 75.67 kg | 68.00 kg | +7.67 kg |
| 0003 | C109-260909053 |
合并+正常
合并 75.16 kg · 正常 508.5 g
|
5V000045G00 绿色磨粉球
|
0 暂依计划 1,780
|
38.2 g | 75.67 kg | 68.00 kg | +7.67 kg |
| 0004 | C109-260909055 |
合并+正常
合并 64.68 kg · 正常 388.1 g
|
5V000045O00 橙色磨粉球
|
0 暂依计划 1,513
|
38.2 g | 65.07 kg | 57.80 kg | +7.27 kg |
| 0005 | C109-260909057 |
合并+正常
合并 75.21 kg · 正常 453.8 g
|
5V000045P00 粉色磨粉球
|
0 暂依计划 1,780
|
38.2 g | 75.67 kg | 68.00 kg | +7.67 kg |
| 0006 | C109-260909059 |
合并+正常
合并 75.18 kg · 正常 488.7 g
|
5V000045V00 紫色磨粉球
|
0 暂依计划 1,780
|
38.2 g | 75.67 kg | 68.00 kg | +7.67 kg |
| 0007 | C109-260909061 |
合并+正常
合并 64.68 kg · 正常 390.2 g
|
5V000045Y00 黄色磨粉球
|
0 暂依计划 1,513
|
38.2 g | 65.07 kg | 57.80 kg | +7.27 kg |
| 合计 | 432.80 kg | 387.58 kg | +45.22 kg | |||||
| 序 | 工单 | 成品 | 料号 | 品名 | 单位 | 应领 | 实领 | 差异 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | C109-260909051 | 5V000045B00 蓝色磨粉球 | 1CB0G0 | 自制冲淡蓝色色料 | KG | 0.0701 | 0.0750 | +0.0049 +7.0% |
| 1CW0WW | 新自制高浓度白色色料 | KG | 0.2102 | 0.2251 | +0.0149 +7.1% | |||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.3153 | 0.3376 | +0.0223 +7.1% | |||
| 200B04 | V0类加0.5KG白烟半透明磨粉球加工料 | KG | 70.0704 | 75.0283 | +4.9579 +7.1% | |||
| 0003 | C109-260909053 | 5V000045G00 绿色磨粉球 | 1CHG00 | 萤光绿色料 | KG | 0.1076 | 0.1152 | +0.0076 +7.0% |
| 1CHY00 | 萤光黄色料 | KG | 0.0515 | 0.0551 | +0.0036 +7.0% | |||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.3159 | 0.3382 | +0.0223 +7.1% | |||
| 200B04 | V0类加0.5KG白烟半透明磨粉球加工料 | KG | 70.1910 | 75.1574 | +4.9664 +7.1% | |||
| 0004 | C109-260909055 | 5V000045O00 橙色磨粉球 | 1CHT00 | 萤光橙色料 | KG | 0.0896 | 0.0970 | +0.0074 +8.3% |
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.2687 | 0.2911 | +0.0224 +8.3% | |||
| 200B04 | V0类加0.5KG白烟半透明磨粉球加工料 | KG | 59.7079 | 64.6780 | +4.9701 +8.3% | |||
| 0005 | C109-260909057 | 5V000045P00 粉色磨粉球 | 1CHR00 | 萤光红色料 | KG | 0.1077 | 0.1153 | +0.0076 +7.1% |
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.3161 | 0.3385 | +0.0224 +7.1% | |||
| 200B04 | V0类加0.5KG白烟半透明磨粉球加工料 | KG | 70.2422 | 75.2122 | +4.9700 +7.1% | |||
| 0006 | C109-260909059 | 5V000045V00 紫色磨粉球 | 1CHR00 | 萤光红色料 | KG | 0.0351 | 0.0376 | +0.0025 +7.1% |
| 1CV0G0 | 自制冲淡紫色色料 | KG | 0.1053 | 0.1128 | +0.0075 +7.1% | |||
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.3159 | 0.3383 | +0.0224 +7.1% | |||
| 200B04 | V0类加0.5KG白烟半透明磨粉球加工料 | KG | 70.2096 | 75.1773 | +4.9677 +7.1% | |||
| 0007 | C109-260909061 | 5V000045Y00 黄色磨粉球 | 1CHY00 | 萤光黄色料 | KG | 0.0915 | 0.0992 | +0.0077 +8.4% |
| 1DAA30 | 架桥剂水状 | KG | 0.2687 | 0.2910 | +0.0223 +8.3% | |||
| 200B04 | V0类加0.5KG白烟半透明磨粉球加工料 | KG | 59.7059 | 64.6759 | +4.9700 +8.3% |
| 类 | 序 | 工单 | 成品 | 料号 | 品名 | 单位 | 应领 | 实领 | 多领 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装 | 0001 | C105-260924002 |
90A4550089 散装45MM球50PS入一袋
|
41AK5K4511 | K=K外箱16.5"×9.875"×11.5" | PCS | 25 | 25 |
0 0%
|
| 包装 | 0001 | C105-260924002 |
90A4550089 散装45MM球50PS入一袋
|
48B121707 | 12×17" 一色印刷打孔0.7MM胶袋 | PCS | 200 | 200 |
0 0%
|