| 单别 | 单号 | 最终客户 | 项数 | 数量(球) | 进度 | 订单日 | 交期 | 确认 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204 | 12402407 | HKWHB001 EAST ASIA | 24 | 15,000 | 塑型工单 100% 21张 领料 100% 21/21 物料采购 100% 有库存 工单入库 92% 未齐 印刷工单 100% 13张 领球出库 100% 13/13 印刷 0% 未开始 包装采购 88% 3笔 未齐 包装 0% 未开始 销货 0% 未开始 |
2024-08-02 | 2024-10-09 | 已确认 | 手工结案 |
| 2204 |
22405009
补 1
|
JPWHA002 OISHI | 3 | 8,000 | 塑型工单 100% 3张 领料 100% 3/3 工单入库 94% 未齐 印刷工单 100% 3张 领球出库 100% 3/3 印刷 0% 未开始 包装采购 100% 3笔 已入 包装 100% 完成 销货 100% 完成 |
2024-08-20 | 2024-10-25 | 已确认 | 手工结案 |
| 2202 | 62401402 | CNRTC009 润泰 | 7 | 2,038 | 塑型工单 0% 未开单 领料 0% 未开单 工单入库 0% 未开始 包装采购 0% 未开单 包装 0% 未开单 销货 0% 未开始 |
2024-10-10 | 2024-10-28 | 已确认 | 手工结案 |
| 2204 |
22405409
补 2
|
JPWHA002 OISHI | 3 | 8,000 | 塑型工单 100% 3张 领料 100% 3/3 工单入库 88% 未齐 印刷工单 100% 3张 领球出库 100% 3/3 印刷 0% 未开始 包装采购 100% 3笔 已入 包装 100% 完成 销货 100% 完成 |
2024-10-10 | 2024-11-25 | 已确认 | 手工结案 |
| 2204 | 22405303 | HKIMB001 MHK | 2 | 5,040 | 塑型工单 0% 未开单 领料 0% 未开单 工单入库 0% 未开始 包装采购 100% 7笔 已入 包装 100% 完成 销货 100% 完成 |
2024-10-09 | 2024-11-29 | 已确认 | 手工结案 |
| 2204 | 22406302 | BRWHC001 SEVEN | 7 | 0 | 塑型工单 0% 未开单 领料 0% 未开单 物料采购 0% 未开单 工单入库 0% 未开始 外购入库 100% 5笔 已入 印刷工单 0% 未开单 领球出库 0% 未开单 印刷 0% 未开始 包装采购 100% 2笔 已入 包装 100% 完成 销货 100% 未齐 |
2024-12-20 | 2025-02-28 | 已确认 | 手工结案 |
| 2204 | 22406303 | BRWHC001 SEVEN | 2 | 0 | 塑型工单 0% 未开单 领料 0% 未开单 物料采购 100% 有库存 工单入库 0% 未开始 外购入库 100% 2笔 已入 印刷工单 0% 未开单 领球出库 0% 未开单 印刷 0% 未开始 包装采购 100% 2笔 已入 包装 100% 完成 销货 100% 未齐 |
2024-12-20 | 2025-02-28 | 已确认 | 手工结案 |
| 2204 |
22500210
补 3
|
JPWHA002 OISHI | 3 | 8,000 | 塑型工单 100% 3张 领料 100% 3/3 工单入库 76% 未齐 印刷工单 100% 3张 领球出库 100% 3/3 印刷 0% 未开始 包装采购 100% 3笔 已入 包装 100% 完成 销货 100% 完成 |
2025-02-06 | 2025-03-21 | 已确认 | 手工结案 |