| 单别 | 单号 | 最终客户 | 项数 | 数量(球) | 进度 | 订单日 | 交期 | 确认 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204 |
22403415
补 1
|
JPWHA002 OISHI | 3 | 8,000 | 塑型工单 100% 3张 领料 100% 3/3 工单入库 92% 未齐 印刷工单 100% 3张 领球出库 100% 3/3 印刷 0% 未开始 包装采购 100% 3笔 已入 包装 100% 完成 销货 100% 完成 |
2024-05-28 | 2024-07-18 | 已确认 | 手工结案 |
| 2204 |
22403806
补 1
|
JPWHA002 OISHI | 1 | 800 | 塑型工单 100% 1张 领料 100% 1/1 物料采购 100% 有库存 工单入库 92% 未齐 外购入库 98% 9笔 未齐 印刷工单 0% 未开单 领球出库 0% 未开单 印刷 0% 未开始 包装采购 100% 2笔 已入 包装 100% 完成 销货 100% 完成 |
2024-07-15 | 2024-09-20 | 已确认 | 手工结案 |
| 2204 | 12402401 | HKWHB001 EAST ASIA | 25 | 700,000 | 塑型工单 100% 14张 领料 100% 14/14 工单入库 99% 未齐 外购入库 97% 2笔 未齐 印刷工单 100% 4张 领球出库 100% 4/4 印刷 0% 未开始 包装采购 90% 3笔 未齐 包装 0% 未开始 销货 0% 未开始 |
2024-08-02 | 2024-10-09 | 已确认 | 手工结案 |
| 2204 | 12402402 | HKWHB001 EAST ASIA | 43 | 200,000 | 塑型工单 100% 22张 领料 100% 22/22 工单入库 96% 未齐 外购入库 97% 13笔 未齐 印刷工单 100% 5张 领球出库 100% 5/5 印刷 0% 未开始 包装采购 90% 3笔 未齐 包装 0% 未开始 销货 0% 未开始 |
2024-08-02 | 2024-10-09 | 已确认 | 手工结案 |
| 2204 | 12402403 | HKWHB001 EAST ASIA | 21 | 170,000 | 外购入库 91% 19笔 未齐 印刷工单 100% 3张 领球出库 100% 3/3 印刷 0% 未开始 包装采购 92% 3笔 未齐 包装 0% 未开始 销货 0% 未开始 |
2024-08-02 | 2024-10-09 | 已确认 | 手工结案 |
| 2204 | 12402404 | HKWHB001 EAST ASIA | 18 | 40,000 | 塑型工单 100% 17张 领料 100% 17/17 工单入库 97% 未齐 包装采购 90% 3笔 未齐 包装 0% 未开始 销货 0% 未开始 |
2024-08-02 | 2024-10-09 | 已确认 | 手工结案 |
| 2204 |
12402405
补 1
|
HKWHB001 EAST ASIA | 29 | 20,000 | 塑型工单 100% 12张 领料 100% 12/12 物料采购 100% 有库存 工单入库 92% 未齐 外购入库 97% 14笔 未齐 印刷工单 100% 16张 领球出库 100% 16/16 印刷 0% 未开始 包装采购 90% 3笔 未齐 包装 0% 未开始 销货 0% 未开始 |
2024-08-02 | 2024-10-09 | 已确认 | 手工结案 |
| 2204 | 12402406 | HKWHB001 EAST ASIA | 18 | 15,000 | 塑型工单 100% 15张 领料 100% 15/15 工单入库 93% 未齐 外购入库 100% 2笔 已入 印刷工单 100% 3张 领球出库 100% 3/3 印刷 0% 未开始 包装采购 88% 3笔 未齐 包装 0% 未开始 销货 0% 未开始 |
2024-08-02 | 2024-10-09 | 已确认 | 手工结案 |